Prueba | Marca | Apellidos, Nombre | Fecha Nac. | Club | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 11.06 (1.7) | MYERS BROWN, SANDRA | 09/01/1961 | KELME | 23/07/1991 | VIGO |
150 ml | 17.78 | MARTIN MARTIN, SUSANA | 13/11/1969 | A.D. Marathon | 29/07/1997 | MADRID |
200 ml | 22.38 (0.3) | MYERS BROWN, SANDRA | 09/01/1961 | KELME | 30/08/1990 | SPLIT |
300 ml | 38.19 | BOKESA ABIA, AAURI LORENA | 14/12/1988 | NIKE | 11/07/2018 | BARCELONA |
400 ml | 49.67 | MYERS BROWN, SANDRA | 09/01/1961 | KELME | 06/07/1991 | OSLO (NOR) |
600 ml | 1.28.5 | DESVIAT PONCE, ESTHER | 27/01/1982 | A.D. Marathon | 30/05/1998 | MADRID |
800 ml | 2.00.76 | DESVIAT PONCE, ESTHER | 27/01/1982 | VALENCIA T Y M | 01/07/2003 | LAUSANA (USA) |
1.000 ml | 2:43.29 | GONZALEZ CUEVAS, MARIA | 12/01/2001 | Valencia Club Atletismo | 12/05/2021 | NERJA |
1.500 ml | 4.03.57 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, NURIA | 16/08/1976 | NIKE | 11/07/2003 | ROMA (ITA) |
2.000 ml | 6.28.74 | MARTIN TARILONTE, ELISA | 15/03/1978 | PAMPLONA | 29/07/1997 | MADRID |
3.000 ml | 8.54.68 | CHECA PORCEL, DOLORES | 27/12/1982 | VALENCIA | 30/05/2009 | CASTELLON |
5.000 ml | 15.08.27 | CHECA PORCEL, DOLORES | 27/12/1982 | VALENCIA T Y M | 03/07/2009 | OSLO (NOR) |
10.000 ml | 31.46.4 | GONZALEZ SANTILLO, GRISELDA MARIA | 04/12/1965 | PUMA | 12/08/2000 | GIJON |
2.000m Obst. | 6.19.56 | VIÑARAS OTEO, CLARA | 08/09/1993 | PLAYAS DE CASTELLON | 22/09/2020 | BARCELONA-SE |
3.000m Obst. | 9.30.70 | MARTIN GIMENEZ, DIANA | 01/04/1981 | VALENCIA T Y M | 17/08/2014 | ZURICH (SUI) |
3.000m Marcha | 12.11.27 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 12/06/2014 | HUELVA |
5.000m Marcha | 20.30.04 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 02/07/2014 | CACERES |
10.000m Marcha | 42.23.37 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 26/07/2014 | ALCOBENDAS |
100 mv (0.84) | 12.89 (1.0) | MARDOMINGO LANDABURU, MARIA JOSE | 27/01/1969 | VALENCIA | 31/08/1996 | ATLANTA (USA) |
300 mv (0.762) | 40.51 | GARCIA SANCHEZ, CARLA | 10/09/2001 | Playas de Castellon | 25/05/2022 | Fuenlabrada |
400 mv (0.762) | 56.54 | GARCIA SANCHEZ, CARLA | 09/10/2001 | Playas de Castellon | 25/06/2022 | Nerja |
Altura | 1.88 | MARTINEZ MATEO, MARIA DEL MAR | 26/06/1969 | SANTIVERI | 26/05/1991 | MADRID |
Longitud | 6.80 (1.3) | ITOYA EBHOMHENYE, JULIET | 17/08/1986 | INDEPENDIENTE | 21/07/2018 | GETAFE |
Pertiga | 4.42 | SAN JOSE LOPEZ, ANDREA | 04/10/1997 | FC BARCELONA | 06/02/2021 | BARCELONA |
Triple | 14.27 (1.6) | SARRAPIO MARTIN, PATRICIA | 16/11/1982 | PLAYAS DE CASTELLON | 13/07/2019 | VALENCIA-JAD |
Disco (1 Kg) | 56.66 | GODALL CASSI, SONIA | 28/03/1968 | KELME | 04/05/1991 | COSLADA |
Jabalina (600g) | 53.08 | CARRETERO LUCAS, ENYA | 09/09/1992 | ALCAMPO SCORPIO 71 | 07/03/2020 | MOTRIL |
Martillo (4 Kg) | 65.69 | SANCHEZ FLOREZ, NATALIA | 08/05/2000 | Alcampo Scorpio 71 | 18/06/2022 | Madrid-Vallehermoso |
Peso (4 Kg) | 15.51 | LOPEZ ARIAS, INES | 19/08/2003 | GO FIT ATHLETICS | 03/07/2021 | Monzon |
Heptathlon | 5725 | MEDINA BERMAN, ANDREA | 26/04/1996 | Alcampo Scorpio 71 | 25/06/2022 | Nerja |
100v (0.84) - altura - peso (4kg) - 200 - longitud - jabalina (600g) - 800 | ||||||
14.23 (0.5) - 1.77 - 12.80 - 25.12 (0.9) - 5.75 (0.9) - 39.85 - 2:21.01 | ||||||
10 Km Ruta | 32:10 | HERRERO AGUIRRE, PAULA | 12/06/1996 | Vicky Foods Athletics | 15/04/2023 | Huelva |
Media Maraton | 1.10.56 | AGUILAR MORAN, ALESSANDRA | 01/07/1978 | DENTAL SEOANE | 29/03/2014 | COPENHAGUE |
Maraton | 2.29.25 | ROS BLANCO, BEATRIZ | 12/05/1974 | A.D. Marathon | 31/07/2003 | PARIS |
100 Km Ruta | 9.14.58 | PEREZ CORVO, MARIA DOLORES | 17/02/1971 | CLUB CORREDORES | 15/06/2019 | SANTANDER |
3 Km Marcha | 13.58 | BALLESTER GOMEZ, MONICA | 24/06/1975 | A.A. Moratalaz | 23/11/2002 | TOLEDO |
5 Km Marcha | 21.52 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PUERTO ALICANTE | 22/05/2010 | MADRID |
10 Km Marcha | 44.08 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | INDEPENDIENTE | 03/03/2013 | MURCIA |
20 Km Marcha | 1.27.58 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 02/06/2018 | LA CORUÑA |
35 Km Marcha | 3:14:43 | MONTEJO GARCES DE MARCILLA, IRENE | 20/02/1998 | FC Barcelona | 14/02/2021 | Sevilla |
50 Km Marcha | 4.05.46 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 19/05/2019 | ALYTUS |
4x100 ml | 45.27 | |||||
GOYA BURGUES, MARIA TERESA | 12/03/1965 | KELME - CAUM | 01/06/1991 | ALFAS DEL PI | ||
MARIA COMASCHI, ANA | 11/04/1966 | |||||
CARABALI VILLEGAS, NORFALIA | 21/01/1964 | |||||
MYERS BROWN, SANDRA | 09/01/1961 | |||||
4x400 ml | 3.33.81 | |||||
LAHOZ CASTELLO, ESTHER | 02/05/1963 | KELME - CAUM | 01/06/1991 | ALFAS DEL PI | ||
MARIA COMASCHI, ANA | 11/04/1966 | |||||
BERGASA ALCALDE, GEMA | 20/02/1969 | |||||
CARABALI VILLEGAS, NORFALIA | 21/01/1964 | |||||
4x100 ml Mixto | 43.45 | |||||
Ramos Fopiani, Ivan Jesus | 31/07/1990 | Federación de Atletismo de Madrid | 10/07/2021 | L’Hospitalet de Llobregat | ||
Rodriguez Rodriguez, Sergio | 27/10/1998 | |||||
Navero Cerezo, Esther | 30/07/2000 | |||||
Arenillas Torquemada, Estibaliz | 03/08/1999 | |||||
4x400 ml Mixto | 3:24.05 | |||||
Serrano Fuentes, Jesus | 20/12/1997 | Federación de Atletismo de Madrid | 10/07/2021 | L’Hospitalet de Llobregat | ||
Moreno Huerta, Elena | 07/03/1993 | |||||
Peña Guillen, Ruth | 06/04/1998 | |||||
Ujakpor Sanchez, Mark | 18/01/1987 |
Nota:
* Desde el año 1998, las marcas realizadas en pista cubierta en pruebas de recta y concursos, que superen a las de aire libre, se consideran mejores marcas de aire libre. Libro de los Records IAAF 2015
* Las marcas realizadas en pruebas de anillo en pistas cubiertas peraltadas, si superan a las de aire libre no se considerarán mejores marcas al aire libre: (Progression of IAAF World Records. 2015 edition. Pg VII, párrafo 16).
* Las pruebas de ruta solo se consideran válidas para mejores marcas las realizadas en circuitos homologados que no tengan un desnivel superior a 1/1000