Prueba | Marca | Apellidos, Nombre | Fecha Nac. | Club | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 10.06 (1.0) | HORTELANO ROIG, BRUNO | 18/09/1991 | PLAYAS DE CASTELLON | 23/06/2016 | MORATALAZ |
150 ml | 15.42 (-1.7) | HORTELANO ROIG, BRUNO | 18/09/1991 | CD NIKE RUNNING | 10/08/2020 | ANDORRA LA VELLA |
200 ml | 20.04 (0.8) | HORTELANO ROIG, BRUNO | 18/09/1991 | CD NIKE RUNNING | 22/07/2018 | GETAFE |
300 ml | 32.73 | CORNET PAMIES, CAYETANO | 22/08/1963 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 03/09/1990 | JEREZ |
400 ml | 44.69 | HORTELANO ROIG, BRUNO | 18/09/1991 | CD NIKE RUNNING | 22/06/2018 | MADRID-MORATALAZ |
500 ml | 1.00.82 | SANCHEZ-VALLADARES GARCIA, PABLO | 12/11/1997 | FC BARCELONA | 22/09/2020 | BARCELONA-SE |
800 ml | 1.44.74 | CASADO ALDA, ARTURO | 26/01/1983 | ADIDAS | 29/08/2010 | RIETI |
1.000 ml | 2.16.64 | PAEZ MONTERO, ANTONIO | 05/09/1956 | VALLEHERMOSO | 01/07/1980 | OSLO |
1.500 ml | 3.32.70 | CASADO ALDA, ARTURO | 26/01/1983 | ADIDAS | 22/08/2010 | BERLIN |
Milla Pista | 3.52.38 | CASADO ALDA, ARTURO | 26/01/1983 | ADIDAS | 15/06/2007 | OSLO |
3.000 ml | 7.36.53 | GARCIA FERNANDEZ, ALBERTO | 22/02/1971 | AIRTEL A.A. MORATALAZ | 24/08/2001 | BRUSELAS |
5.000 ml | 13.02.54 | GARCIA FERNANDEZ, ALBERTO | 22/02/1971 | AIRTEL A.A. MORATALAZ | 29/06/2001 | ROMA |
10.000 ml | 27.14.44 | RONCERO DOMINGUEZ, FABIAN | 19/10/1970 | NIKE | 30/08/2002 | LISBOA |
2.000m Obst. | 5.20.52 | MARTIN BERLANAS, LUIS MIGUEL | 11/01/1972 | NIKE | 14/09/2002 | LAGUNA |
3.000m Obst. | 8.05.69 | CARRO MORILLO, FERNANDO | 01/04/1992 | CD NIKE RUNNING | 12/07/2019 | MONACO |
5.000m Marcha | 19.03.16 | GARCIA CARRERA, DIEGO | 19/01/1996 | A.D. MARATHON | 24/06/2015 | PLASENCIA |
10.000m Marcha | 39.37.1 | GARCIA CARRERA, DIEGO | 19/01/1996 | A.D. MARATHON | 04/05/2019 | CASTELLON |
110 mv (1.067) | 13.42 (0.8) | MORACHO TORRENTE, JAVIER | 18/08/1957 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 16/08/1987 | BARCELONA |
300 mv (0.914) | 35.59 | UJAKPOR SANCHEZ, MARK | 18/01/1987 | TRACK CROSS ROAD TEAM | 26/05/2016 | FUENLABRADA |
400 mv (0.914) | 49.00 | ALONSO VALERO, JOSE | 12/02/1957 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 31/08/1987 | ROMA |
Altura | 2.34 | ORTIZ SANTOS, ARTURO | 18/09/1966 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 22/06/1991 | BARCELONA |
Longitud | 8.17 (2.0) | CORGOS CERVANTES, ANTONIO | 10/03/1960 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 11/07/1989 | MADRID |
Pertiga | 5.76 | ARCOS GIL, JOSE MANUEL | 19/01/1973 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 12/06/1996 | MADRID |
Triple | 16.93 (2.0) | MORENO HERNANDO, SANTIAGO | 02/02/1964 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 04/07/1991 | AVILA |
Disco (2 Kg) | 65.36 | MARTINEZ VARELA, DAVID | 31/01/1967 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 25/04/1992 | SALINAS |
Jabalina (800g) | 77.36 | PEREZ AUYANET, CARLOS | 13/11/1964 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 04/05/1996 | VALENCIA |
Martillo (7.260 Kg) | 73.34 | PEREZ MARTIN, JOSE MANUEL | 06/05/1973 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 23/07/1995 | MADRID |
Peso (7.260 Kg) | 17.64 | GOMEZ DIAZ, MIGUEL | 02/01/2001 | PLAYAS DE CASTELLON | 22/09/2020 | BARCELONA-SE |
Decathlon | 7475 | CANO SANZ, RAFAEL | 22/09/1943 | CANGURO A.A.C. | 10/06/1973 | BARCELONA |
100 - longitud - peso (7.260kg) - altura - 400 - 110v (1.067) - disco (2kg) - pertiga - jabalina (800g) - 1500 | ||||||
10.8 - 7.09 - 11.60 - 1.92 - 48.9 - 14.7 - 36.84 - 4.30 - 56.42 - 4:25.8 | ||||||
10 Km Ruta | 28.35 | MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 22/10/1971 | NIKE | 12/03/2011 | LAREDO |
Media Maraton | 59.52 | RONCERO DOMINGUEZ, FABIAN | 19/10/1970 | NIKE | 01/04/2001 | BERLIN |
Maraton | 2.07.23 | RONCERO DOMINGUEZ, FABIAN | 19/10/1970 | NIKE | 18/04/1999 | ROTTERDAN |
100 Km Ruta | 6.45.40 | CORREDOR ARRIBAS, JESUS | 23/12/1959 | CANAL ISABEL II | 09/03/1997 | MADRID |
5 Km Marcha | 19.37 | GARCIA CARRERA, DIEGO | 19/01/1996 | A.D. MARATHON | 19/11/2016 | TOLEDO |
10 Km Marcha | 39.37 | GARCIA CARRERA, DIEGO | 19/01/1996 | A.D. MARATHON | 08/06/2019 | LA CORUÑA |
20 Km Marcha | 1.18.58 | GARCIA CARRERA, DIEGO | 19/01/1996 | A.D. MARATHON | 08/06/2019 | LA CORUÑA |
30 Km Marcha | 2.11.02 | GINES GIJON, SAMUEL | 18/11/1961 | GALGO M.A.M. | 24/02/1985 | MADRID |
35 Km Marcha | 2.41.33 | DIAZ VELAZQUEZ, JOSE IGNACIO | 22/11/1979 | F.C. BARCELONA | 01/03/2015 | JUMILLA |
50 Km Marcha | 3.40.40 | GARCIA BRAGADO, JESUS ANGEL | 17/10/1969 | CANAL ISABEL II | 02/05/1999 | MEZIDON |
4x100 ml | 39.23 | |||||
FEO PEREZ, FRUTOS | 01/01/1972 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 07/06/1997 | ARANJUEZ | ||
JOSE MURCIA, VENANCIO | 19/04/1976 | |||||
GRANDE TABANERA, JORGE | 04/05/1972 | |||||
BORREGA MENA, MANUEL | 07/03/1970 | |||||
4x400 ml | 3.04.21 | |||||
EGBUNIKE , INNOCENT | 30/11/1961 | LARIOS A.A. MORATALAZ | 03/06/1990 | JEREZ | ||
MORENO SANCHEZ, MANUEL | 25/04/1967 | |||||
SANCHEZ MUÑOZ, ANTONIO | 22/09/1963 | |||||
CORNET PAMIES, CAYETANO | 22/08/1963 |
Nota:
* Desde el año 1998, las marcas realizadas en pista cubierta en pruebas de recta y concursos, que superen a las de aire libre, se consideran mejores marcas de aire libre. Libro de los Records IAAF 2015
* Las marcas realizadas en pruebas de anillo en pistas cubiertas peraltadas, si superan a las de aire libre no se considerarán mejores marcas al aire libre: (Progression of IAAF World Records. 2015 edition. Pg VII, párrafo 16).
* Las pruebas de ruta solo se consideran válidas para mejores marcas las realizadas en circuitos homologados que no tengan un desnivel superior a 1/1000