| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 28/03/2026 - 12:35 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 11 | 962 | Alicia Garcia Garde M35936 | S16 05/01/2011 | Ajalkala | 22.00 | ||||||||||||
| 10 | 1315 | Vega Martin Peralta M28779 | S16 13/08/2012 | Atletismo Leganes | 22.24 | ||||||||||||
| 9 | 937 | Carla Juan Castro M27578 | S16 11/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 22.54 | ||||||||||||
| 8 | 83 | Aitana Valdivia Jimenez M19251 | S16 30/09/2012 | A.D. Sprint | 22.96 | ||||||||||||
| 7 | 934 | Africa Hernandez Gonzalo M18024 | S16 11/04/2011 | Cronos Villaviciosa | 24.57 | ||||||||||||
| 6 | 1276 | Noelia Rujas Puchades M29943 | S16 25/09/2011 | Polideportivo Getafe | 24.66 | ||||||||||||
| 5 | 1159 | Carla Almodovar Moreno M26068 | S16 18/01/2011 | ED Santander | 26.65 | ||||||||||||
| 4 | 825 | Adriana Martin Fernandez M19233 | S16 20/06/2012 | A.A. Mostoles | 29.21 | ||||||||||||
| 3 | 238 | Lucia Villar Perez M14680 | S16 14/01/2012 | Suanzes San Blas | 32.04 | ||||||||||||
| 2 | 1177 | Soraya Hayavi Antón M33742 | S16 28/07/2011 | CA Torrejon de Ardoz | 32.10 | ||||||||||||
| 1 | 852 | Martina Leon Rubio M24949 | S16 27/04/2011 | Polideportivo Getafe | 32.75 | ||||||||||||
| Grupo B 28/03/2026 - 14:10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1041 | Naia Rojas Robles M-3837288-A-T-s | S16 26/03/2012 | Ciudad de Rivas | ||||||||||
| 4 | 300 | Sofia Sanchez Ahijado M25802 | S16 18/03/2012 | Atletismo Leganes | 13.85 | |||||||||
| 3 | 318 | Alejandra Blazquez Pello M29244 | S16 25/06/2012 | Colmenar Viejo | 15.46 | |||||||||
| 2 | 645 | Andrea Rubio Consuegra M32172 | S16 08/03/2011 | Track Cross Road Team | 18.63 | |||||||||
| 1 | 683 | Lydia Vázquez Gil M25877 | S16 20/04/2012 | A.A. Valdemoro | 21.46 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©