| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo B 28/03/2026 - 09:45 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 1178 | Luis Eduardo Moncayo Nieto Márquez M35831 | S16 21/02/2012 | CA Torrejon de Ardoz | ||||||||||
| 9 | 78 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S16 18/06/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 8 | 396 | José Ramón Codorníu Casado M-3936261-A-T-s | MAS 10/02/1962 | Club Corredores | ||||||||||
| 7 | 28 | Raul De Agueda Perez M29829 | S16 30/05/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 6 | 55 | Anas Karboun M33296 | S16 27/04/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 5 | 207 | Francisco Javier Dominguez Muñoz M32521 | MAS 06/10/1962 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| 4 | 538 | Pablo Fernandez Berlanga M16726 | S16 26/03/2011 | Union Atletica Coslada | ||||||||||
| 3 | 780 | Samuel Lopez Toledo M20504 | S16 10/11/2012 | CAP Alcobendas | 18.62 | |||||||||
| 2 | 388 | Vicente Barbero Alvarez M713 | MAS 18/09/1957 | Club Corredores | 21.42 | |||||||||
| 1 | 753 | Pedro Duarte Mejias M1568 | MAS 21/03/1955 | Canguro A.A.C. | 24.32 | |||||||||
| Grupo A 28/03/2026 - 10:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4 | 291 | Alejandro Perez Ruiz M12345 | S16 24/01/2012 | Atletismo Leganes | 24.51 | ||||||||||||
| 3 | 561 | Enzo Olivares Fernandez M27370 | S16 07/01/2011 | Union Atletica Coslada | 26.27 | ||||||||||||
| 2 | 802 | Jesus Vicente Velazquez M2859 | MAS 03/01/1960 | Canguro A.A.C. | 28.71 | ||||||||||||
| 1 | 209 | Eneko Pastor Lemmetyinen M2605 | S16 04/02/2011 | Suanzes San Blas | 57.01 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©