| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 28/03/2026 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 8 | 413 | Miguel Angel Lázaro Martínez M29403 | MAS 30/10/1969 | Club Corredores | 22.85 | ||||||||||||
| 7 | 706 | Vicente Manuel Garcia Salguero M34314 | MAS 22/05/1971 | Lynze Parla | 22.91 | ||||||||||||
| 6 | 705 | Luis Felipe Garcia Salguero M34313 | MAS 22/10/1972 | Lynze Parla | 23.42 | ||||||||||||
| 5 | 639 | Jose Sanchez Moreno M16514 | MAS 29/07/1966 | A. A. Moratalaz | 24.61 | ||||||||||||
| 4 | 642 | Nicolas Tavier Damien M31326 | MAS 10/06/1971 | A. A. Moratalaz | 32.96 | ||||||||||||
| 3 | 700 | Emiliano Diaz Garcia M9912 | MAS 18/01/1973 | Lynze Parla | 34.10 | ||||||||||||
| 2 | 5 | Tomas Bartolome Clap M1135 | S20 17/12/2008 | A.D. Sprint | 40.52 | ||||||||||||
| 1 | 604 | Pablo Rioja Gomez M25755 | S20 31/10/2008 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 46.23 | ||||||||||||
| Grupo B 28/03/2026 - 19:20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 227 | Marco Hermosilla Beraza M26207 | MAS 05/02/1970 | Colmenar Viejo | 20.76 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©