| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 14/03/2026 - 15:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 39 | Bosco Irache Fernandez M32699 | S18 10/02/2010 | A.D. Sprint | 44.28 | ||||||||||||
| 5 | 207 | Francisco Javier Dominguez Muñoz M32521 | MAS 06/10/1962 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
| 4 | 246 | Daniel Calvo Gamero M28669 | S18 10/07/2010 | Atletismo Leganes | 39.33 | ||||||||||||
| 3 | 325 | Jose Luis Gomez Garcia M2213 | MAS 22/12/1958 | E.A. Majadahonda | 28.67 | ||||||||||||
| 2 | 685 | Felix Moreno Ramirez M24736 | S18 04/09/2010 | A.A. Mostoles | 29.63 | ||||||||||||
| 1 | 388 | Vicente Barbero Alvarez M713 | MAS 18/09/1957 | Club Corredores | 19.06 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©