| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 29/03/2026 - 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 1274 | Leonardo Ranninger Barcena M19019 | S14 01/10/2013 | Colegio Aleman de Madrid | ||||||||||
| 14 | 210 | Javier Perez Villanueva M34741 | S14 02/10/2014 | Atletismo Leganes | ||||||||||
| 13 | 219 | Roberto Rollon Vilches M35901 | S14 03/11/2014 | Atletismo Leganes | ||||||||||
| 12 | 204 | Daniel Moreno Fraile M35933 | S14 22/04/2014 | Atletismo Leganes | ||||||||||
| 11 | 771 | Pablo Basterrechea Rodriguez M16760 | S14 07/03/2014 | Cronos Villaviciosa | 5.18 | |||||||||
| 10 | 956 | Ivan Domenech García M27760 | S14 30/01/2013 | CA Torrejon de Ardoz | 5.40 | |||||||||
| 9 | 606 | Alberto Garcia Lopez M28226 | S14 14/10/2014 | CAP Alcobendas | 5.48 | |||||||||
| 8 | 595 | Iker Cachos Funes M28219 | S14 09/08/2014 | CAP Alcobendas | 5.92 | |||||||||
| 7 | 594 | Enzo Cachos Funes M28220 | S14 09/08/2014 | CAP Alcobendas | 6.06 | |||||||||
| 6 | 959 | Mateo Hervas Schiopu M33193 | S14 19/08/2013 | CA Torrejon de Ardoz | 6.41 | |||||||||
| 5 | 616 | Daniel Martinez Pereda M15962 | S14 28/02/2014 | CAP Alcobendas | 6.87 | |||||||||
| 4 | 955 | Gael De La Mata Azorin M35432 | S14 09/01/2013 | CA Torrejon de Ardoz | 6.92 | |||||||||
| 3 | 775 | Daniel Martin Perez M18349 | S14 01/05/2014 | Cronos Villaviciosa | 7.29 | |||||||||
| 2 | 1239 | Felix Kraege De Gregorio M28077 | S14 07/12/2013 | Colegio Aleman de Madrid | 8.37 | |||||||||
| 1 | 783 | Mario Sanz Bravo M18344 | S14 19/10/2013 | Cronos Villaviciosa | 8.99 | |||||||||
| Grupo B 29/03/2026 - 10:45 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 16 | 20 | Adrian Espinosa Valencia M34078 | S14 02/10/2014 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 15 | 30 | Eric Gonzalez Bernal M25910 | S14 26/02/2014 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 14 | 1247 | Lucas Haruki López Ogose M-3957933-A-T-s | S14 29/10/2013 | ED Santander | ||||||||||
| 13 | 908 | Felipe Gomez Saiz M26370 | S14 18/06/2013 | Ardillas-Escorial | ||||||||||
| 12 | 898 | Carlos Petinal De Miguel M34424 | S14 03/04/2014 | Edward Athletic | ||||||||||
| 11 | 136 | Dario Cristian Florea M33994 | S14 06/07/2014 | Suanzes San Blas | 4.99 | |||||||||
| 10 | 17 | Luca Del Pozo Navarro M23313 | S14 26/07/2013 | A.D. Sprint | 5.50 | |||||||||
| 9 | 397 | Lucas Gesto Garcia M28177 | S14 24/04/2013 | At Pozuelo | 5.55 | |||||||||
| 8 | 903 | Luca Alvarez Anson M28720 | S14 19/07/2013 | Ardillas-Escorial | 6.18 | |||||||||
| 7 | 711 | Denys Yurchenko M32185 | S14 11/10/2014 | Polideportivo Getafe | 6.21 | |||||||||
| 6 | 951 | José Parra Branco Rodrigues Leitao M32066 | S14 04/03/2013 | ED Santander | 6.66 | |||||||||
| 5 | 950 | Gonzalo Paniagua Garcia M29401 | S14 09/01/2013 | ED Santander | 6.68 | |||||||||
| 4 | 1020 | Gonzalo Martínez Sánchez M33505 | S14 24/01/2014 | Rivas 2.06 | 7.10 | |||||||||
| 3 | 946 | Thiago Alexander Cordeiro De Brito M30421 | S14 11/08/2013 | ED Santander | 7.41 | |||||||||
| 2 | 943 | Jose Carlos Abadie Galo M-3804958-A-T-s | S14 16/08/2013 | ED Santander | 8.25 | |||||||||
| 1 | 975 | Samuel Jiménez Ruiz M32445 | S14 25/02/2013 | At. Collado Villalba | 8.53 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©