| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 29/03/2026 - 11:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 13 | 128 | Laura Rollon Vilches M35900 | S10 30/11/2017 | Atletismo Leganes | |||||||||
| 12 | 631 | Pilar Belmonte Fernandez M-3932541-A-T-s | S10 24/03/2017 | Atletico Aranjuez | |||||||||
| 11 | 718 | Laia Saez Redondo M32546 | S10 21/01/2018 | Atletismo Leganes | |||||||||
| 10 | 246 | Valentina Alcazar Buenaventura M-3837365-A-T-s | S10 25/07/2018 | At Pozuelo | |||||||||
| 9 | 703 | Mia Fernandez Ruiz M35826 | S10 04/11/2018 | Cronos Villaviciosa | 1.66 | ||||||||
| 8 | 248 | Agustina Barfaluy Santacruz M34685 | S10 25/02/2018 | At Pozuelo | 2.07 | ||||||||
| 7 | 249 | Victoria Barfaluy Santacruz M34684 | S10 25/02/2018 | At Pozuelo | 2.27 | ||||||||
| 6 | 632 | Elisa Olivan Birou M32093 | S10 26/12/2017 | Atletico Aranjuez | 2.73 | ||||||||
| 5 | 524 | Noa Alvarez Gutierrez M31201 | S10 02/08/2017 | Cronos Villaviciosa | 2.82 | ||||||||
| 4 | 709 | Olivia Arevalo Mateos M35586 | S10 28/02/2017 | AD San Lorenzo | 2.84 | ||||||||
| 3 | 596 | Daniela Garcia Alonso M29982 | S10 28/04/2017 | Ardillas-Escorial | 2.93 | ||||||||
| 2 | 34 | Paula Martinez Urbaneja M29146 | S10 20/04/2017 | A.D. Marathon | 3.36 | ||||||||
| 1 | 617 | Maria Sofia Munive Di Lella M31828 | S10 24/03/2017 | ED Santander | 3.48 | ||||||||
| Grupo B 29/03/2026 - 12:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 13 | 732 | Julia Alison Quichiz Sotomayor M-3948473-A-T-s | S10 28/03/2018 | Gatos Atletismo Madrid | |||||||||
| 12 | 676 | Valeria De Castro Ocaña M-3925441-A-T-s | S10 28/12/2018 | Rivas Interval | |||||||||
| 11 | 447 | Antonella Andrade Macas M-3828948-A-T-s | S10 02/02/2017 | Lynze Parla | 2.31 | ||||||||
| 10 | 452 | Aroa Caldera Caballero M32061 | S10 06/09/2017 | Lynze Parla | 2.34 | ||||||||
| 9 | 590 | Adriana Lopez Calvo M-3829352-A-T-s | S10 08/01/2017 | Edward Athletic | 2.48 | ||||||||
| 8 | 448 | Irene Andrade Macas M-3828949-A-T-s | S10 10/08/2018 | Lynze Parla | 2.52 | ||||||||
| 7 | 461 | Aitana Pinto Lopez M35644 | S10 04/08/2017 | Lynze Parla | 2.57 | ||||||||
| 6 | 657 | Vera Castellano Campos M35133 | S10 03/02/2017 | Rivas 2.06 | 2.64 | ||||||||
| 5 | 450 | Adriana Arickx Palmero M35303 | S10 06/03/2018 | Lynze Parla | 2.82 | ||||||||
| 4 | 585 | Aitana Diaz Lopez M-3829351-A-T-s | S10 15/06/2017 | Edward Athletic | 2.84 | ||||||||
| 3 | 589 | Ines Jimenez Nogal M34431 | S10 22/11/2017 | Edward Athletic | 3.06 | ||||||||
| 2 | 595 | Sofia Sierra Sanchez M30219 | S10 06/12/2017 | Edward Athletic | 3.11 | ||||||||
| 1 | 460 | Triana Perea Campos M29374 | S10 23/01/2017 | Lynze Parla | 3.36 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©