| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo B 29/03/2026 - 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 922 | Álvaro Cuesta Sánchez M13019 | S18 15/09/2010 | ED Santander | ||||||||||
| 4 | 923 | Pablo Garcia Ortiz M6116 | S18 15/06/2009 | ED Santander | ||||||||||
| 3 | 441 | Samuel Lazaro Toranzo M14531 | S18 18/02/2010 | Club Corredores | ||||||||||
| 2 | 920 | Hugo Anguita Parras M25885 | S18 18/08/2010 | ED Santander | ||||||||||
| 1 | 67 | Francisco Andres Serrano Palma M23370 | S18 04/05/2010 | A.D. Sprint | ||||||||||
| Grupo A 29/03/2026 - 11:14 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3 | 685 | Felix Moreno Ramirez M24736 | S18 04/09/2010 | A.A. Mostoles | 29.62 | ||||||||||||
| 2 | 28 | Alejandro Gonzalez Bernal M4661 | S18 05/01/2010 | A.D. Sprint | 33.40 | ||||||||||||
| 1 | 1066 | Lorand Varga Bora M12076 | S18 17/02/2010 | A.A. Valdemoro | 64.80 | ||||||||||||
| Grupo D 29/03/2026 - 12:54 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 471 | Lucas Salcedo Rincon M18228 | S18 11/12/2010 | Union Atletica Coslada | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©