| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 29/03/2026 - 10:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 8 | 94 | Dario Arroyo Garcia M34914 | S12 19/04/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| 7 | 883 | Lucas García Martinez M-3864117-A-T-s | S12 15/05/2016 | ED Santander | |||||||
| 6 | 827 | Iñaki García Pueyo M32354 | S12 25/10/2015 | Edward Athletic | |||||||
| 5 | 634 | Guillermo Ruiz Lopez M-3819469-A-T-s | S12 22/10/2015 | Lynze Parla | 1.00 | ||||||
| 4 | 623 | Sergio Garcia Camiño M29977 | S12 23/07/2015 | Lynze Parla | 1.00 | ||||||
| 3 | 100 | Erik Diego Laviña M-3829082-A-T-s | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | 1.10 | ||||||
| 2 | 703 | Jaime Campos Campos M24257 | S12 17/11/2015 | Cronos Villaviciosa | 1.12 | ||||||
| 1 | 833 | Iago Sierra Sánchez M31623 | S12 05/09/2015 | Edward Athletic | 1.20 | ||||||
| Grupo B 29/03/2026 - 11:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 3 | Diego Alonso Silva M-3837586-A-T-s | S12 21/06/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 6 | 1136 | Oliver De La Fuente Fuentes M26191 | S12 24/03/2015 | At. Zarzaquemada | |||||||
| 5 | 65 | Jorge Abizanda Redondo M28387 | S12 02/04/2016 | A.D. Marathon | 0.99 | ||||||
| 4 | 903 | Mateo Muñoz Usera M35590 | S12 25/08/2016 | AD San Lorenzo | 1.04 | ||||||
| 3 | 4 | Eric Anaya Garcia M30868 | S12 23/08/2015 | A.D. Sprint | 1.10 | ||||||
| 2 | 64 | Pablo Velasco Anton M18739 | S12 28/01/2015 | A.D. Sprint | 1.14 | ||||||
| 1 | 24 | Marcos Garcia Coves M29802 | S12 26/01/2015 | A.D. Sprint | 1.32 | ||||||
| Grupo C 29/03/2026 - 12:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 11 | 1006 | Pablo Lázaro Paños M-3897824-A-T-s | S12 31/03/2016 | Rivas Interval | |||||||
| 10 | 863 | Iker Yelmo Fernandez M35430 | S12 26/05/2015 | CD At Dromos | |||||||
| 9 | 1001 | Martín Alvarez Puente M-3909207-A-T-s | S12 23/01/2015 | Rivas Interval | |||||||
| 8 | 176 | Enzo Rodriguez Lopez M24587 | S12 29/07/2015 | Atletismo Leganes | |||||||
| 7 | 169 | Mario Pareja Garcia M34737 | S12 25/10/2015 | Atletismo Leganes | 0.88 | ||||||
| 6 | 165 | Alonso Moncayo Molero M25083 | S12 26/05/2015 | Atletismo Leganes | 0.89 | ||||||
| 5 | 536 | David Martinez Pereda M26351 | S12 06/07/2016 | CAP Alcobendas | 0.90 | ||||||
| 4 | 1009 | Jesús Vazquez Parra M35149 | S12 21/01/2015 | Rivas Interval | 0.94 | ||||||
| 3 | 330 | Axel Corres Peral M31223 | S12 05/07/2016 | At Pozuelo | 0.97 | ||||||
| 2 | 188 | Lucas Villaverde Arroyo M34759 | S12 13/10/2015 | Atletismo Leganes | 1.04 | ||||||
| 1 | 563 | Martín Fins González M32284 | S12 23/06/2016 | Municipal Arganda | 1.15 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©