| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 01/03/2026 - 19:20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 9 | 361 | Jorge Calleja Carrera M8096 | S20 19/04/2008 | Municipal Arganda | 6.37 | ||||||||||||
| 8 | 498 | Alberto Martín López M12944 | S20 05/07/2008 | ED Santander | 5.13 | ||||||||||||
| 7 | 67 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | S20 21/08/2007 | A.D. Marathon | 6.74 | ||||||||||||
| 6 | 428 | Raul Martin Martin M-3756138-A-T-s | S20 17/05/2007 | Ajalkala | 6.89 | ||||||||||||
| 5 | 179 | Oscar Moreno Zabala M30589 | S20 14/06/2008 | Atletismo Alcorcon | 7.30 | ||||||||||||
| 4 | 213 | Ignacio Martin Romero M33210 | S20 11/09/2007 | At Pozuelo | 5.86 | ||||||||||||
| 3 | 57 | Marcos Delgado Lopez M32115 | S20 26/09/2007 | A.D. Marathon | 6.33 | ||||||||||||
| 2 | 185 | Santiago Calderon Civera M27921 | S20 07/09/2008 | E.A. Majadahonda | 5.43 | ||||||||||||
| 1 | 84 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S20 22/11/2008 | A.D. Marathon | 6.13 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©