| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 01/03/2026 - 16:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 173 | Hugo Jimenez Martin M12048 | S20 13/01/2008 | Atletismo Alcorcon | 9.13 | ||||||
| 2 | 160 | Adrian Aedo Garcia-Redondo M17563 | S20 28/11/2007 | Atletismo Alcorcon | 8.55 | ||||||
| 3 | 323 | Mateo Manfredotti Garcia M5678 | S20 28/02/2007 | At. Arroyomolinos | 8.43 | ||||||
| 4 | 541 | Nahuel Martin Vercellino Vercellino M29478 | MAS 11/09/1987 | Track Cross Road Team | 8.55 | ||||||
| 5 | 368 | Jesus Muiña Salazar M1701 | S20 09/09/2008 | Municipal Arganda | 8.52 | ||||||
| 6 | 325 | Daniel Perez Belmonte M12803 | S20 28/03/2008 | At. Arroyomolinos | 8.51 | ||||||
| 7 | 84 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S20 22/11/2008 | A.D. Marathon | 8.81 | ||||||
| 8 | 238 | Hugo Checa Ortiz M20715 | S20 23/07/2008 | Union Atletica Coslada | 9.45 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©