| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 28/02/2026 - 19:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 28 | Mario Hernando Matarrubia M-3788472-A-T-s | S20 19/03/2008 | A.D. Sprint | 50.94 | ||||||
| 3 | 547 | Victor Sanchez Lopez M1756 | S20 24/07/2007 | At. Arroyomolinos | 50.64 | ||||||
| 4 | 590 | Amador Herraez Jaroszek M2688 | S20 21/07/2008 | CA Fent Cami Mislata | 48.52 | ||||||
| 5 | 388 | Aaron Gaston Alvarez AR4291 | S20 18/07/2007 | Alcampo Scorpio 71 | 47.59 | ||||||
| 6 | 159 | Diego Vargas Martinez M3794 | S20 27/05/2008 | Colmenar Viejo | 49.86 | ||||||
| Serie 2 28/02/2026 - 19:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 278 | Jaime Miguel Moral Astilleros M29192 | S20 10/05/2007 | Track Cross Road Team | 53.30 | ||||||
| 3 | 155 | Nicolas Gomez Hontana M17846 | S20 28/02/2008 | Colmenar Viejo | 53.14 | ||||||
| 4 | 277 | Mario López Martínez M27327 | S20 17/08/2008 | Track Cross Road Team | 52.78 | ||||||
| 5 | 284 | Samuel Martin Hernández GU92 | S20 21/05/2007 | C.A. Unión Guadalajara | 51.53 | ||||||
| 6 | 35 | Miliyon Medina Velasco M52 | S20 29/02/2008 | A.D. Sprint | 52.85 | ||||||
| Serie 3 28/02/2026 - 19:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 206 | Diego Alessandro Estrada Lorca M-3829047-A-T-s | S20 05/06/2008 | At Pozuelo | 55.25 | ||||||
| 3 | 207 | Mario Garcia Fuentes M-3891071-A-T-s | S20 16/05/2008 | At Pozuelo | 54.78 | ||||||
| 4 | 335 | Diego Hernandez Gonzalez M28372 | S20 07/02/2008 | A. A. Moratalaz | 53.56 | ||||||
| 5 | 310 | Hugo Larrosa Sanchez De Leon M31931 | S20 20/03/2007 | Club Atletismo Las Rozas | 53.46 | ||||||
| 6 | 171 | Jorge Eduardo Gonzalez Perez M1331 | S20 10/12/2008 | Atletismo Alcorcon | 53.63 | ||||||
| Serie 4 28/02/2026 - 19:39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 494 | Alex Soriano García M-3835214-A-T-s | S20 31/01/2008 | Grupo Oasis Tres Cantos | |||||||
| 3 | 610 | Adrián Pernicas Sánchez M-3956519-A-T-s | S20 05/02/2008 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 57.00 | ||||||
| 4 | 412 | Hector Berlinches Sotoca M15207 | S20 20/06/2008 | Ajalkala | 55.60 | ||||||
| 5 | 550 | Mateo Perez Martin-Menasalvas M27040 | S20 26/09/2008 | A. A. Moratalaz | 55.36 | ||||||
| 6 | 140 | Marcos Tabero Zafra GU362 | S20 10/08/2007 | Atletismo Quiron | 56.61 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©