| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 15/03 - 09:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 2 | 62 | Marcos Pong Garcia | ABS 19/12/2002 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 1 | 60 | Jose Francisco Cob Reyes | ABS 23/09/1999 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 5 | 36 | Daniel Fraile Pina | ABS 27/04/2006 | CDE San Fernando | ||||||||||||
| 0 | 4 | 24 | Alexandros Seiadatan Martin | ABS 04/07/2007 | CDE A La Par | ||||||||||||
| 0 | 3 | 23 | Sergio Gabriel San Miguel Cabrera | ABS 11/04/2005 | CDE A La Par | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©