| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 15/03 - 10:20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 4 | 62 | Marcos Pong Garcia | ABS 19/12/2002 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 3 | 60 | Jose Francisco Cob Reyes | ABS 23/09/1999 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 2 | 54 | Miguel Angel Soria Chimbo | ABS 24/09/2003 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 1 | 49 | Daniel Jose Escamilla Encinas | ABS 08/07/1993 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 5 | 33 | Luis Miguel Loro Vicente | ABS 02/11/2003 | CDE Natacion Adaptada Fuenlabrada | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©