| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 15/03 - 10:20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 4 | 61 | David Gonzalez Del Rio | M50 22/10/1973 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 6 | 57 | Nicolas Moreno Mate | ABS 24/08/2005 | CDE A La Par | ||||||||||||
| 0 | 3 | 52 | Antonio Manuel Pachon Carmona | M45 16/09/1980 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 2 | 50 | David Jimenez Martinez | M35 17/04/1988 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 1 | 48 | David Ceballos Montes | M40 09/07/1982 | SAD Fundacion Ser | ||||||||||||
| 0 | 5 | 17 | Pablo Hubner Benito | ABS 31/07/2007 | CDE A La Par | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©