| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 15/03 - 11:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 3 | 57 | Nicolas Moreno Mate | ABS 24/08/2005 | CDE A La Par | ||||||||||||
| 0 | 4 | 44 | Gabriel Nsue Obama | ABS 10/07/2003 | Independiente | ||||||||||||
| 0 | 2 | 12 | Victor Arias Vazquez | ABS 08/10/2002 | CDE A La Par | ||||||||||||
| 0 | 1 | 11 | Victor Acevedo Ochoa | ABS 27/12/1995 | CDE A La Par | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©