| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 14/02 - 16:30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 8 | Bruno Estevez Garcia | S14 09/09/2013 | Union Madrileña de Atletismo | |||||||||
| 0 | 6 | 52 | Antonio Manuel Pachon Carmona | M45 16/09/1980 | SAD Fundacion Ser | |||||||||
| 0 | 4 | 51 | Ruben Lopez Mateo | M35 23/11/1990 | SAD Fundacion Ser | |||||||||
| 0 | 3 | 50 | David Jimenez Martinez | M35 17/04/1988 | SAD Fundacion Ser | |||||||||
| 0 | 5 | 48 | David Ceballos Montes | M40 09/07/1982 | SAD Fundacion Ser | |||||||||
| 0 | 2 | 37 | Dayan Stefan Gonzalez Gomez | S14 08/10/2012 | CDE San Fernando | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©