| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/02 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 3 | 812 | Antonio Juanas Morales M34584 | S18 01/05/2009 | Atletismo Carabanchel | 11.88 | |||||||||||
| 0 | 10 | 146 | Daniel Sanz Rubio M3190 | SEN 29/05/1998 | Atletismo Leganes | 13.76 | |||||||||||
| 0 | 4 | 147 | Pedro Segovia Garcia M8671 | SEN 22/07/2003 | Atletismo Leganes | 15.09 | |||||||||||
| 0 | 11 | 605 | Aman Daniel Castaño Garcia M9880 | SEN 18/05/2002 | CAI Gran Canaria | 14.85 | |||||||||||
| 0 | 6 | 709 | Miguel Angel Gutierrez Ruiz M9171 | SEN 10/07/1992 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 12.79 | |||||||||||
| 0 | 9 | 443 | Daniel Rodriguez Gallego M8822 | S18 25/08/2009 | Club Corredores | 11.80 | |||||||||||
| 0 | 7 | 254 | Assier Carbonero Meha M12999 | S16 05/05/2012 | Atletismo Leganes | 12.17 | |||||||||||
| 0 | 1 | 736 | Abel Marconnot Torres M12535 | S16 08/06/2011 | At. Arroyomolinos | 13.00 | |||||||||||
| 0 | 12 | 66 | Marc Sendros Garcia M12403 | S18 18/02/2010 | A.D. Sprint | 12.39 | |||||||||||
| 0 | 5 | 388 | Marcos Santos De Santos M17148 | S20 30/04/2008 | Polideportivo Getafe | 11.82 | |||||||||||
| 0 | 2 | 721 | Daniel Rollan Montejo M18404 | S18 29/10/2009 | Polideportivo Getafe | 12.38 | |||||||||||
| 0 | 8 | 213 | Ignacio Martin Romero M33210 | S20 11/09/2007 | At Pozuelo | 12.17 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©