| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 04/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 685 | Felix Moreno Ramirez M24736 | S18 04/09/2010 | A.A. Mostoles | 29.63 | ||||||||||||
| 2 | 135 | Sergio Moreno Cortes M29375 | S18 20/07/2009 | A.D. Marathon | 57.23 | ||||||||||||
| 3 | 246 | Daniel Calvo Gamero M28669 | S18 10/07/2010 | Atletismo Leganes | 32.39 | ||||||||||||
| 4 | 39 | Bosco Irache Fernandez M32699 | S18 10/02/2010 | A.D. Sprint | 41.51 | ||||||||||||
| 5 | 214 | Andres Oliva Diaz M3940 | S18 24/11/2009 | Suanzes San Blas | 12.10 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©