| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 04/02/2026 - 11:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 449 | Carla Collado Repullo M-3917079-A-T-s | S18 06/11/2009 | Union Atletica Coslada | 18.48 | ||||||||||||
| 2 | 604 | Sylvia Boggis Millan M32072 | S18 22/11/2010 | A. A. Moratalaz | 43.62 | ||||||||||||
| 3 | 528 | Cristina Arias Duran M18597 | S18 25/02/2010 | A.A. Valdemoro | 36.80 | ||||||||||||
| 4 | 293 | Lucia Jimenez Sanchez M13404 | S18 25/11/2010 | Colmenar Viejo | 26.76 | ||||||||||||
| 5 | 278 | Aitana Torres Martin M28800 | S18 26/07/2010 | Atletismo Leganes | 38.90 | ||||||||||||
| 6 | 590 | Emma Marconnot Torres M4773 | S18 17/02/2010 | At. Arroyomolinos | 31.33 | ||||||||||||
| 7 | 134 | Maria Montesino Rodriguez M11706 | S18 05/09/2009 | A.D. Marathon | 52.14 | ||||||||||||
| 8 | 304 | Lucia Turegano Martin M2670 | S18 15/03/2009 | Colmenar Viejo | 33.39 | ||||||||||||
| 9 | 158 | Marina Ruiz Lopez M29230 | S18 03/01/2009 | A.D. Marathon | 49.23 | ||||||||||||
| 10 | 714 | Alba Moran Melendez M33556 | S18 01/11/2010 | Polideportivo Getafe | 32.26 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©