| Fase | Mostrar |
|---|---|
| 40-44 07/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 582 | Nieves Boullosa Holgado M13109 | MAS 05/06/1981 | At. Arroyomolinos | 24.44 | ||||||||||||
| 2 | 600 | Juliane Steinmeyer M35820 | MAS 03/12/1985 | At. Arroyomolinos | 22.05 | ||||||||||||
| 45-49 07/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1291 | Cristina Teixeira Garcia M1010 | MAS 16/05/1978 | Bidezabal Durango AT | 39.68 | ||||||||||||
| 2 | 665 | Maria Gomez Escarda M7772 | MAS 14/08/1976 | A.A. Mostoles | 16.53 | ||||||||||||
| 55-59 07/02/2026 - 11:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 973 | Alicia Martin Berlanas M3354 | MAS 05/09/1970 | Val. Martin Berlanas | 29.16 | ||||||||||||
| 2 | 664 | Celia Garcia Pattier M2139 | MAS 12/12/1968 | A.A. Mostoles | 29.04 | ||||||||||||
| 65-69 07/02/2026 - 13:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 769 | Azucena Lopez Almorox M963 | MAS 25/02/1958 | Canguro A.A.C. | 21.81 | ||||||||||||
| 2 | 861 | Margarita Herance Lucio M829 | MAS 04/07/1958 | Atletismo Carabanchel | 11.15 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©