| Altura Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 601 | Pilar Galicia De La Torre | GSD El Escorial | 1.48 | |
| 2 | 582 | Maria Moreno Rueda | Colegio Alborada | 1.48 | |
| 3 | 773 | Valeria Garcia Segui | San Jose del Parque | 1.38 | |
| Longitud Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 723 | Roberto Garcia Garcia | Samer Calasanz | 4.99 | |
| 2 | 716 | Hugo Montero Garcia | Samer Calasanz | 4.90 | |
| 3 | 670 | Enrique Montero Mas | Retamar | 4.82 | |
| Jabalina Vortex Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 660 | Alejandra De La Vega Doñoro | IES Pedro Gumiel | 39.48 | |
| 2 | 591 | Laura Sanz Esteban | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 39.10 | |
| 3 | 830 | Sofia Gil Madroñal | Colegio Virgen de Europa | 38.55 | |
| Jabalina Vortex Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 715 | Hugo Castellanos Torices | Samer Calasanz | 58.37 | |
| 2 | 756 | Nicolas Esteban Herranz | San Jose del Parque | 55.24 | |
| 3 | 848 | Javier Magallon Nombela | Colegio Virgen de Mirasierra | 52.53 | |
| 220m Vallas (0,76) Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 849 | Marcos Lopez Muñoz | Colegio Virgen de Mirasierra | 29.03 | |
| 2 | 847 | Izan Cañibano Gonzalez | Colegio Virgen de Mirasierra | 30.29 | |
| 3 | 810 | Isidro Alonso Fernandez-duran | Tajamar | 30.55 | |
| 220m Vallas (0,76) Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 776 | Allegra Garcia-miñaur Arroyo | San Patricio | 32.00 | |
| 2 | 582 | Maria Moreno Rueda | Colegio Alborada | 32.94 | |
| 3 | 602 | Sofia Madrid Chamorro | GSD El Escorial | 33.01 | |
| 200m Vallas (0,76) Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 669 | Diego Prado Arango | Retamar | 29.10 | |
| 2 | 670 | Enrique Montero Mas | Retamar | 29.81 | |
| 3 | 569 | Juan Pizarro Fernandez | Colegio Alborada | 30.00 | |
| 200m Vallas (0,76) Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 784 | Lucia Marquez Garcia | San Patricio | 33.44 | |
| 2 | 840 | Victoria Hernandez Castaño | IES Victoria Kent | 33.48 | |
| 3 | 823 | Belen Canales Alonso | Colegio Virgen de Europa | 33.50 | |
| 60m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 776 | Allegra Garcia-miñaur Arroyo | San Patricio | 7.92 | |
| 2 | 602 | Sofia Madrid Chamorro | GSD El Escorial | 8.31 | |
| 3 | 582 | Maria Moreno Rueda | Colegio Alborada | 8.37 | |
| 60m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 682 | Nicolas Nocito Martinez | Retamar | 7.60 | |
| 2 | 674 | Humberto Javier Olmedilla Bahillo | Retamar | 7.63 | |
| 3 | 699 | Oland Jimenez Gonzalez | Salesianos Atocha | 7.63 | |
| 50m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 730 | Daniela Manzano Lopez | Samer Calasanz | 7.26 | |
| 2 | 595 | Ruth Rodriguez Gonzalez | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 7.33 | |
| 3 | 824 | Elena Perez Revuelta | Colegio Virgen de Europa | 7.46 | |
| 50m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 668 | Chisom Alexander Ezika Ortiz | Retamar | 6.81 | |
| 2 | 669 | Diego Prado Arango | Retamar | 6.84 | |
| 3 | 637 | Sergio Diaz-marta Sanchez | Colegio Helicon | 6.87 | |
| Altura Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 818 | Pedro Moclan Cano | Tajamar | 1.65 | |
| 1 | 847 | Izan Cañibano Gonzalez | Colegio Virgen de Mirasierra | 1.65 | |
| 3 | 816 | Manuel Martinez Escandon | Tajamar | 1.62 | |
| 3 | 679 | Juan Martin Bidaurrazaga | Retamar | 1.62 | |
| Longitud Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 595 | Ruth Rodriguez Gonzalez | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 4.79 | |
| 2 | 730 | Daniela Manzano Lopez | Samer Calasanz | 4.73 | |
| 3 | 784 | Lucia Marquez Garcia | San Patricio | 4.60 | |
| Jabalina Vortex Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 819 | Raul Antonio Alvarez Gonzalez | Tajamar | 61.08 | |
| 2 | 802 | Carlos Tovar Jimenez | Tajamar | 56.25 | |
| 3 | 681 | Martim Bartolome Da Silva Moura | Retamar | 53.10 | |
| Jabalina Vortex Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 655 | Irene Martin Moreno | IES Ortega y Gasset | 40.01 | |
| 2 | 746 | Paula Paloma Galindo Martinez | Sagrado Corazon Chamartin | 37.16 | |
| 3 | 653 | Eva Garcia Rodriguez | IES Ortega y Gasset | 35.92 | |
| 1.000m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 772 | Sofia Fernandez Mondejar | San Jose del Parque | 3:27.04 | |
| 2 | 791 | Daniela Ferrero | IES Santiago Rusiñol | 3:33.56 | |
| 3 | 748 | Sofia Anguita Monfort | Sagrado Corazon Chamartin | 3:33.63 | |
| 1.000m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 680 | Julio Manuel Manjon Becerra | Retamar | 2:42.84 | |
| 2 | 699 | Oland Jimenez Gonzalez | Salesianos Atocha | 2:47.64 | |
| 3 | 841 | Alvaro San Pedro Saldaña | Colegio Virgen de Mirasierra | 2:48.82 | |
| 800m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 666 | Olaya Fernandez Garcia | IES Pedro Gumiel | 2:34.00 | |
| 2 | 593 | Nayara Heras Sanz | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 2:34.09 | |
| 3 | 594 | Paula Valentina Crespo Toro | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 2:34.99 | |
| 800m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 726 | Ruben Porras Reina | Samer Calasanz | 2:16.61 | |
| 2 | 677 | Javier Pardo Guijarro | Retamar | 2:18.34 | |
| 3 | 568 | Jorge Laborda Perez | Colegio Alborada | 2:25.58 | |
| 4x200m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | Colegio Alborada | Colegio Alborada | 1:57.98 | ||
| 2 | San Patricio | San Patricio | 1:59.55 | ||
| 3 | GSD El Escorial | GSD El Escorial | 1:59.81 | ||
| 4x200m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | Retamar | Retamar | 1:38.72 | ||
| 2 | Colegio Virgen de Mirasierra | Colegio Virgen de Mirasierra | 1:40.11 | ||
| 3 | Colegio Alborada | Colegio Alborada | 1:43.21 | ||
| 4x200m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 1:58.18 | ||
| 2 | Colegio Virgen de Europa | Colegio Virgen de Europa | 2:03.50 | ||
| 3 | Samer Calasanz | Samer Calasanz | 2:03.57 | ||
| 4x200m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | Retamar | Retamar | 1:46.90 | ||
| 2 | Colegio Alborada | Colegio Alborada | 1:52.25 | ||
| 3 | Colegio Helicon | Colegio Helicon | 1:52.43 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©