| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 12/03 - 10:45 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1.09 | 1.16 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | ||
| 0 | 15 | 274 | Victoria Delgado | S16 01/01/2010 | IES Ortega y Gasset | 1.29 | 5 | O | O | XO | O | XX | ||||||
| 0 | 18 | 361 | Vera Cristobal Corral | S16 01/01/2011 | Salesianos Atocha | 1.16 | 9 | O | XO | XX | ||||||||
| 0 | 14 | 273 | Vanesa Garcia Tomero | S16 01/01/2010 | IES Ortega y Gasset | 1.09 | 10 | O | XX | |||||||||
| 0 | 24 | 468 | Valeria Garcia Segui | S16 28/07/2010 | San Jose del Parque | 1.39 | 1 | O | O | O | O | XO | O | XX | ||||
| 0 | 9 | 170 | Raquel Garcia-morato Ruiz | S16 16/08/2011 | Colegio Los Nogales | NM | XX | |||||||||||
| 0 | 25 | 552 | Paula De Jose Rivas | S16 04/01/2010 | Colegio Vegasur | DNS | ||||||||||||
| 0 | 21 | 405 | Nuria Garcia Gomez | S16 01/08/2010 | Samer Calasanz | 1.16 | 7 | O | XX | |||||||||
| 0 | 13 | 268 | Nora Ruiz De Siaines | S16 01/01/2010 | IES Ortega y Gasset | 1.34 | 2 | O | O | O | XO | XO | XX | |||||
| 0 | 12 | 219 | Nisrin Al Akioui | S16 21/01/2010 | IES Nuestra Señora de la Almudena | NM | XX | |||||||||||
| 0 | 8 | 169 | Natalia Gaitan Rodriguez | S16 11/10/2011 | Colegio Los Nogales | 1.09 | 10 | O | XX | |||||||||
| 0 | 17 | 355 | Mirian Carin Lopez | S16 01/01/2010 | Salesianos Atocha | 1.23 | 6 | O | O | XO | XX | |||||||
| 0 | 6 | 95 | Matina Prados Castaño | S16 21/06/2010 | Colegio Helicon | 1.09 | 10 | O | XX | |||||||||
| 0 | 3 | 42 | Martina Gil Gomez | S16 30/08/2011 | IES Calderon de la Barca | NM | XX | |||||||||||
| 0 | 2 | 41 | Marta Morales Palau | S16 22/02/2010 | IES Calderon de la Barca | 1.09 | 10 | O | XX | |||||||||
| 0 | 23 | 461 | Lucia Garcia Macias | S16 11/02/2010 | San Jose del Parque | 1.29 | 4 | O | O | O | O | XX | ||||||
| 0 | 5 | 89 | Lucia Fernandez Del Rio | S16 15/11/2011 | Colegio Helicon | NM | XX | |||||||||||
| 0 | 11 | 210 | Junielys Carrasco | S16 21/01/2010 | IES Nuestra Señora de la Almudena | NM | XX | |||||||||||
| 0 | 7 | 159 | Jimena Solis Alonso | S16 18/01/2010 | Colegio Los Nogales | 1.09 | 10 | O | XX | |||||||||
| 0 | 1 | 37 | Eva Lagares Jarrin | S16 17/10/2011 | IES Calderon de la Barca | NM | X- | X | ||||||||||
| 0 | 20 | 393 | Clara Ollero De Francisco | S16 12/02/2010 | Samer Calasanz | NM | XX | |||||||||||
| 0 | 19 | 392 | Andrea Porras Sanchez | S16 05/10/2011 | Samer Calasanz | 1.16 | 7 | O | XX | |||||||||
| 0 | 16 | 339 | Ana Rivero Redondo | S16 01/01/2010 | Salesianos Atocha | NM | XX | |||||||||||
| 0 | 22 | 446 | Alicia Cordero Gomez | S16 22/09/2010 | San Jose del Parque | 1.34 | 2 | O | O | XO | O | XO | XX | |||||
| 0 | 10 | 199 | Alejandra Carrion | S16 21/01/2010 | IES Nuestra Señora de la Almudena | NM | XX | |||||||||||
| 0 | 4 | 73 | Adriana Rubio Hurtado | S16 12/08/2010 | Colegio Helicon | 1.09 | 15 | XO | XX | |||||||||
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Club | Resultado | |||
| 1 | Valeria Garcia Segui | San Jose del Parque | 1.39 | ||
| 2 | Nora Ruiz De Siaines | IES Ortega y Gasset | 1.34 | ||
| 2 | Alicia Cordero Gomez | San Jose del Parque | 1.34 | ||
| 4 | Victoria Delgado | IES Ortega y Gasset | 1.29 | ||
| 4 | Lucia Garcia Macias | San Jose del Parque | 1.29 | ||
| 6 | Mirian Carin Lopez | Salesianos Atocha | 1.23 | ||
| 7 | Vera Cristobal Corral | Salesianos Atocha | 1.16 | ||
| 7 | Nuria Garcia Gomez | Samer Calasanz | 1.16 | ||
| 7 | Andrea Porras Sanchez | Samer Calasanz | 1.16 | ||
| 10 | Vanesa Garcia Tomero | IES Ortega y Gasset | 1.09 | ||
| 10 | Natalia Gaitan Rodriguez | Colegio Los Nogales | 1.09 | ||
| 10 | Matina Prados Castaño | Colegio Helicon | 1.09 | ||
| 10 | Marta Morales Palau | IES Calderon de la Barca | 1.09 | ||
| 10 | Jimena Solis Alonso | Colegio Los Nogales | 1.09 | ||
| 10 | Adriana Rubio Hurtado | Colegio Helicon | 1.09 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©