| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 20/02 - 10:45 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1.09 | 1.16 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | ||
| 0 | 21 | 1740 | Yulian Andrea Forero Hernandez | S16 07/01/2011 | Nazaret Oporto | NM | XX | |||||||||||||
| 0 | 27 | 1592 | Vega Godoy Antona | S16 14/06/2011 | IES Gregorio Peces Barba | 1.09 | 11 | O | XX | |||||||||||
| 0 | 3 | 1639 | Sofia Roales Nieto Gonzalez | S16 24/11/2010 | GSD Las Rozas | 1.09 | 11 | O | XX | |||||||||||
| 0 | 9 | 1783 | Sayana Parra Armesto | S16 15/12/2011 | SEK El Castillo | NM | XX | |||||||||||||
| 0 | 32 | 1637 | Rocio Gomez Bracero | S16 16/12/2011 | GSD Las Rozas | 1.23 | 10 | O | O | XO | XX | |||||||||
| 0 | 15 | 1736 | Raquel Muelas Gonzalez | S16 08/01/2011 | Nazaret Oporto | NM | XX | |||||||||||||
| 0 | 10 | 1688 | Paula Ruiz Usero | S16 01/01/2011 | Helade | 1.09 | 11 | O | XX | |||||||||||
| 0 | 18 | 1584 | Paula Greciano Lopez | S16 23/08/2011 | IES Gregorio Peces Barba | DNS | ||||||||||||||
| 0 | 4 | 1781 | Norah Sanchez Villanueva | S16 29/12/2010 | SEK El Castillo | 1.09 | 11 | O | XX | |||||||||||
| 0 | 33 | 1343 | Miliana Carmen Martinez | S16 13/10/2011 | Casvi International American School | NM | X- | XX | ||||||||||||
| 0 | 34 | 1420 | Mencia Ayuso Rodriguez Gimeno | S16 24/05/2010 | Cnsschoenstatt | DNS | ||||||||||||||
| 0 | 26 | 1684 | Mayla Albert Garcia | S16 01/01/2011 | Helade | 1.09 | 18 | XO | XX | |||||||||||
| 0 | 16 | 1683 | Martina Moran Carro | S16 01/01/2010 | Helade | 1.09 | 18 | XO | XX | |||||||||||
| 0 | 2 | 1828 | Maria Garralda Sancho | S16 15/06/2011 | San Patricio | 1.23 | 5 | O | O | O | XX | |||||||||
| 0 | 8 | 1416 | Luisa Mendez De Vigo Gaytan | S16 04/08/2010 | Cnsschoenstatt | NM | XX | |||||||||||||
| 0 | 11 | 1385 | Lua Olivares Gonzalez | S16 15/11/2011 | IES Carlos Bousoño | NM | XX | |||||||||||||
| 0 | 22 | 1627 | Jimena Santos Benitez | S16 31/03/2011 | GSD Las Rozas | 1.23 | 9 | O | XO | O | XX | |||||||||
| 0 | 13 | 1822 | Jimena Ruiz De Alegria Tosio | S16 01/01/2010 | San Patricio | 1.09 | 18 | XO | XX | |||||||||||
| 0 | 1 | 1383 | Jimena Alvarez Plaza | S16 08/06/2010 | IES Carlos Bousoño | 1.23 | 5 | O | O | O | XX | |||||||||
| 0 | 17 | 1727 | Jiawei He | S16 02/01/2011 | Nazaret Oporto | NM | XX | |||||||||||||
| 0 | 29 | 1339 | Isabel Redrovan Cheng | S16 16/07/2011 | Casvi International American School | NM | X- | X | ||||||||||||
| 0 | 23 | 1465 | Isabel Ortiz Dasi | S16 23/05/2011 | Colegio Quercus | 1.23 | 5 | O | O | O | XX | |||||||||
| 0 | 6 | 1726 | Irene Macias Rodriguez | S16 10/01/2011 | Nazaret Oporto | 1.09 | 11 | O | XX | |||||||||||
| 0 | 5 | 1413 | Fabiola Ortiz De Artiñano Escriva | S16 07/11/2010 | Cnsschoenstatt | NM | XX | |||||||||||||
| 0 | 24 | 1531 | Eva Cuevas Tarjuela | S16 23/03/2011 | Colegio Estudiantes Las Tablas | 1.09 | 11 | O | XX | |||||||||||
| 0 | 31 | 1530 | Emma Gonzalez Daun | S16 18/01/2011 | Colegio Estudiantes Las Tablas | 1.34 | 2 | XO | O | O | O | O | XX | |||||||
| 0 | 36 | 1379 | Emma Andreea Rusu | S16 03/10/2011 | IES Carlos Bousoño | NM | XX | |||||||||||||
| 0 | 19 | 1338 | Ela Eraltan Sommezgil | S16 19/01/2010 | Casvi International American School | 1.29 | 4 | O | XO | XO | O | XX | ||||||||
| 0 | 28 | 1456 | Carla De Tomas Medina | S16 12/04/2011 | Colegio Quercus | 1.09 | 11 | O | ||||||||||||
| 0 | 20 | 1720 | Azucena Cheng Chen | S16 01/01/2011 | Nazaret Oporto | NM | X- | |||||||||||||
| 0 | 30 | 1376 | Ana Rivero Marin | S16 23/02/2011 | IES Carlos Bousoño | DNS | ||||||||||||||
| 0 | 14 | 1764 | Ana Lourena Vaz Lourenço | S16 26/05/2010 | SEK El Castillo | 1.09 | 18 | XO | XX | |||||||||||
| 0 | 35 | 1572 | Ana Gomez Greciano | S16 28/04/2011 | IES Gregorio Peces Barba | DNS | ||||||||||||||
| 0 | 25 | 1814 | Allegra Garcia-miñaur Arroyo | S16 18/09/2010 | San Patricio | 1.39 | 1 | O | O | O | O | XO | O | XX | ||||||
| 0 | 12 | 1526 | Alicia Gutierrez Ardanuy | S16 13/10/2011 | Colegio Estudiantes Las Tablas | 1.34 | 2 | O | O | O | XO | O | XX | |||||||
| 0 | 7 | 1450 | Alba Gutierrez Salas | S16 28/08/2010 | Colegio Quercus | 1.23 | 5 | O | O | O | XX | |||||||||
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Club | Resultado | |||
| 1 | Allegra Garcia-miñaur Arroyo | San Patricio | 1.39 | ||
| 2 | Emma Gonzalez Daun | Colegio Estudiantes Las Tablas | 1.34 | ||
| 2 | Alicia Gutierrez Ardanuy | Colegio Estudiantes Las Tablas | 1.34 | ||
| 4 | Ela Eraltan Sommezgil | Casvi International American School | 1.29 | ||
| 5 | Rocio Gomez Bracero | GSD Las Rozas | 1.23 | ||
| 5 | Maria Garralda Sancho | San Patricio | 1.23 | ||
| 5 | Jimena Santos Benitez | GSD Las Rozas | 1.23 | ||
| 5 | Jimena Alvarez Plaza | IES Carlos Bousoño | 1.23 | ||
| 5 | Isabel Ortiz Dasi | Colegio Quercus | 1.23 | ||
| 5 | Alba Gutierrez Salas | Colegio Quercus | 1.23 | ||
| 11 | Vega Godoy Antona | IES Gregorio Peces Barba | 1.09 | ||
| 11 | Sofia Roales Nieto Gonzalez | GSD Las Rozas | 1.09 | ||
| 11 | Paula Ruiz Usero | Helade | 1.09 | ||
| 11 | Norah Sanchez Villanueva | SEK El Castillo | 1.09 | ||
| 11 | Mayla Albert Garcia | Helade | 1.09 | ||
| 11 | Martina Moran Carro | Helade | 1.09 | ||
| 11 | Jimena Ruiz De Alegria Tosio | San Patricio | 1.09 | ||
| 11 | Irene Macias Rodriguez | Nazaret Oporto | 1.09 | ||
| 11 | Eva Cuevas Tarjuela | Colegio Estudiantes Las Tablas | 1.09 | ||
| 11 | Carla De Tomas Medina | Colegio Quercus | 1.09 | ||
| 11 | Ana Lourena Vaz Lourenço | SEK El Castillo | 1.09 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©