| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 13/02 - 11:15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 15 | 821 | Zayd Khaj-jy Ezbakh | S14 04/06/2013 | IES Atenea | |||||||||
| 0 | 6 | 679 | Siraj Alilou | S14 10/01/2012 | Alto Jarama | |||||||||
| 0 | 5 | 678 | Samuel Charneco Villasanta | S14 13/01/2012 | Alto Jarama | |||||||||
| 0 | 21 | 921 | Rodrigo Longinos Martin | S14 23/12/2012 | Chesterton | |||||||||
| 0 | 20 | 920 | Rodrigo Garcia Navarro | S14 20/12/2012 | Chesterton | |||||||||
| 0 | 24 | 972 | Raul Garcia Jimenez | S14 12/12/2013 | CEIPS Sansueña | |||||||||
| 0 | 36 | 1156 | Pablo Tovar Almazul | S14 05/03/2012 | Colegio Santa Maria La Blanca | |||||||||
| 0 | 35 | 1153 | Nicolas Jimeno Pinillos | S14 31/01/2012 | Colegio Santa Maria La Blanca | |||||||||
| 0 | 34 | 1152 | Nicolas Garnica Ramos | S14 22/01/2012 | Colegio Santa Maria La Blanca | |||||||||
| 0 | 27 | 1015 | Nicolas Bermejo Barba | S14 04/11/2012 | Colegio Norfolk | |||||||||
| 0 | 26 | 1013 | Martin Sanchez Prieto | S14 15/10/2012 | Colegio Norfolk | |||||||||
| 0 | 3 | 631 | Mario Sarmiento Ruiz | S14 01/01/2013 | IES Africa | |||||||||
| 0 | 33 | 1107 | Mario Rodriguez Rodriguez | S14 31/03/2012 | IES Pedro Gumiel | |||||||||
| 0 | 23 | 965 | Marc Garcia Millan | S14 12/12/2013 | CEIPS Sansueña | |||||||||
| 0 | 32 | 1106 | Lucas Gavrila | S14 16/06/2012 | IES Pedro Gumiel | |||||||||
| 0 | 4 | 674 | Leo Pacheco Gribler | S14 06/09/2013 | Alto Jarama | |||||||||
| 0 | 18 | 863 | Juan Martin Barrigas Guilhamelou | S14 25/08/2012 | Brains Moraleja | |||||||||
| 0 | 2 | 625 | Izan Ortiz Pardo | S14 01/01/2012 | IES Africa | |||||||||
| 0 | 12 | 767 | Iker Yela Jimenez | S14 11/10/2012 | Colegio Arula | |||||||||
| 0 | 39 | 1191 | Iker Ramos Martinez | S14 04/01/2012 | Colegio Villa De Griñon | |||||||||
| 0 | 22 | 957 | Hector Sanchez Orden | S14 12/12/2012 | CEIPS Sansueña | |||||||||
| 0 | 11 | 764 | Hector Manrique Fernandez | S14 24/02/2012 | Colegio Arula | |||||||||
| 0 | 1 | 621 | Godswill Omo Osamudiamen | S14 01/01/2012 | IES Africa | |||||||||
| 0 | 9 | 724 | Francisco Garcia Sanz | S14 13/03/2012 | IES Antonio Machado | |||||||||
| 0 | 14 | 806 | Fabian Daniel Oprean | S14 09/01/2013 | IES Atenea | |||||||||
| 0 | 17 | 856 | Eneko Kazemzadeh Velasquez | S14 23/03/2012 | Brains Moraleja | |||||||||
| 0 | 38 | 1187 | Duarte Prieto Perez | S14 16/06/2012 | Colegio Villa De Griñon | |||||||||
| 0 | 30 | 1053 | Diego Mora Martinez | S14 08/11/2013 | Tres Olivos | |||||||||
| 0 | 10 | 761 | David Iglesias Marcos | S14 01/01/2012 | Colegio Arula | |||||||||
| 0 | 25 | 1000 | David De Las Heras Garcia | S14 21/01/2013 | Colegio Norfolk | |||||||||
| 0 | 37 | 1186 | Daniel Yang Zhenglong | S14 02/09/2012 | Colegio Villa De Griñon | |||||||||
| 0 | 19 | 910 | Daniel Kustra | S14 08/06/2012 | Chesterton | |||||||||
| 0 | 8 | 721 | Daniel Gonzalez Diaz | S14 01/07/2013 | IES Antonio Machado | |||||||||
| 0 | 7 | 719 | Carlos Rodelas Tello | S14 31/05/2012 | IES Antonio Machado | |||||||||
| 0 | 16 | 849 | Alvaro Moraleda Martin | S14 22/10/2012 | Brains Moraleja | |||||||||
| 0 | 31 | 1093 | Alvaro Miranda Estebanez | S14 15/09/2013 | IES Pedro Gumiel | |||||||||
| 0 | 29 | 1047 | Adrian Lopez Garcia | S14 30/09/2013 | Tres Olivos | |||||||||
| 0 | 28 | 1046 | Adrian Jimenez Fernandez | S14 11/03/2013 | Tres Olivos | |||||||||
| 0 | 13 | 797 | Aaron George Barsan | S14 24/11/2012 | IES Atenea | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©