| 220m Vallas (0,76) Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 505 | Marcos Lopez Muñoz | Colegio Virgen de Mirasierra | 30.03 | |
| 2 | 320 | Alejandro Lago Blazquez | IES Pedro De Tolosa | 31.21 | |
| 3 | 500 | Izan Cañibano Gonzalez | Colegio Virgen de Mirasierra | 31.52 | |
| Longitud Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 489 | Adrian Torres Perretta | Colegio Virgen de Mirasierra | 4.85 | |
| 2 | 9 | Ignacio Granell Torio | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 4.80 | |
| 3 | 324 | Christopher David Zuñiga Caicedo | IES Pedro De Tolosa | 4.58 | |
| Jabalina Vortex Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 480 | Maria Hernandez Monge | Sagrado Corazon Chamartin | 36.41 | |
| 2 | 39 | Laura Sanz Esteban | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 32.60 | |
| 3 | 467 | Alejandra Hernandez Monge | Sagrado Corazon Chamartin | 30.49 | |
| Jabalina Vortex Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 376 | Diego Miguel Lacruz | SEI Concepcion | 57.55 | |
| 2 | 454 | Guillermo Mendoza Piney | Sagrado Corazon Chamartin | 52.46 | |
| 3 | 502 | Javier Magallon Nombela | Colegio Virgen de Mirasierra | 51.05 | |
| 220m Vallas (0,76) Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 91 | Rocio Mesto Herrera | IES Calatalifa | 33.37 | |
| 2 | 218 | Sofia Madrid Chamorro | GSD El Escorial | 33.41 | |
| 3 | 479 | Lucia Iglesias Gonzalez | Sagrado Corazon Chamartin | 34.00 | |
| 200m Vallas (0,76) Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 9 | Ignacio Granell Torio | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 30.66 | |
| 2 | 11 | Javier Sevilla Lopez | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 31.91 | |
| 3 | 338 | Thiago Solano Hernandez | IES Pedro De Tolosa | 32.80 | |
| 200m Vallas (0,76) Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 525 | Iara Cañibano Gonzalez | Colegio Virgen de Mirasierra | 35.64 | |
| 2 | 474 | Claudia Escudero Lovelle | Sagrado Corazon Chamartin | 36.06 | |
| 3 | 216 | Sara Madrid Chamorro | GSD El Escorial | 36.24 | |
| Altura Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 214 | Pilar Galicia De La Torre | GSD El Escorial | 1.39 | |
| 2 | 262 | Luna Puertas Valencia | IES Itaca Alcorcon | 1.34 | |
| 3 | 206 | Emma Ruiz Postigo | GSD El Escorial | 1.29 | |
| 60m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 80 | Alba Fernandez Torres | IES Calatalifa | 8.40 | |
| 2 | 218 | Sofia Madrid Chamorro | GSD El Escorial | 8.55 | |
| 3 | 479 | Lucia Iglesias Gonzalez | Sagrado Corazon Chamartin | 8.81 | |
| Longitud Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 45 | Ruth Rodriguez Gonzalez | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 4.70 | |
| 2 | 85 | Davinia Galata | IES Calatalifa | 4.17 | |
| 3 | 467 | Alejandra Hernandez Monge | Sagrado Corazon Chamartin | 4.17 | |
| Jabalina Vortex Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 9 | Ignacio Granell Torio | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 45.74 | |
| 2 | 60 | Carlos Andres Lauro Villa | IES Calatalifa | 38.55 | |
| 3 | 242 | Samuel Seijas Rodriguez | IES Itaca Alcorcon | 37.38 | |
| Jabalina Vortex Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 484 | Paula Paloma Galindo Martinez | Sagrado Corazon Chamartin | 43.30 | |
| 2 | 522 | Elena Gomez Gonzalez | Colegio Virgen de Mirasierra | 40.65 | |
| 3 | 487 | Teresa Moratilla Rey | Sagrado Corazon Chamartin | 36.44 | |
| 60m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 505 | Marcos Lopez Muñoz | Colegio Virgen de Mirasierra | 7.95 | |
| 2 | 455 | Jaime Lopez Delgado | Sagrado Corazon Chamartin | 8.11 | |
| 3 | 389 | Sergio Muñoz-redondo Frutos | SEI Concepcion | 8.27 | |
| 50m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 353 | Marina Garcia Moreno | IES Pedro De Tolosa | 7.85 | |
| 2 | 45 | Ruth Rodriguez Gonzalez | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 7.91 | |
| 3 | 477 | Julia Rodriguez Saavedra | Sagrado Corazon Chamartin | 7.92 | |
| 50m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 380 | Ivan Santos Azaña | SEI Concepcion | 7.18 | |
| 2 | 11 | Javier Sevilla Lopez | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 7.45 | |
| 3 | 512 | Rafael Lopez De Pablo Lora-tamayo | Colegio Virgen de Mirasierra | 7.50 | |
| 1.000m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 89 | Marta Garcia Garcia | IES Calatalifa | 60:57:49.00 | |
| 2 | 411 | Sara Oropesa Rodriguez | SEI Concepcion | 61:16:19.00 | |
| 3 | 129 | Carla Tejeda Pulgar | Fuenllana | 61:49:59.00 | |
| 1.000m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 505 | Marcos Lopez Muñoz | Colegio Virgen de Mirasierra | 50:50:01.00 | |
| 2 | 500 | Izan Cañibano Gonzalez | Colegio Virgen de Mirasierra | 51:11:04.00 | |
| 3 | 445 | Alvaro Estalella Garcia | Sagrado Corazon Chamartin | 52:14:08.00 | |
| 800m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 162 | Sara Lorenzo Lopez | Fuenllana | 42:46:19.00 | |
| 2 | 42 | Nayara Heras Sanz | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 46:28:27.00 | |
| 3 | 160 | Olivia Pina Nieto | Fuenllana | 46:54:50.00 | |
| 800m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 68 | Leonel Ludwig Sionasfaw | IES Calatalifa | 42:10:36.00 | |
| 2 | 387 | Nicolas Mansilla Rodriguez | SEI Concepcion | 42:20:18.00 | |
| 3 | 503 | Manuel Rodriguez Muñoz | Colegio Virgen de Mirasierra | 42:50:24.00 | |
| 4x200m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | IES Calatalifa | IES Calatalifa | 1:57.16 | ||
| 2 | Colegio Virgen de Mirasierra | Colegio Virgen de Mirasierra | 2:07.45 | ||
| 3 | GSD El Escorial | GSD El Escorial | 2:09.26 | ||
| 4x200m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | Colegio Virgen de Mirasierra | Colegio Virgen de Mirasierra | 29:27:28.00 | ||
| 2 | Sagrado Corazon Chamartin | Sagrado Corazon Chamartin | 30:55:32.00 | ||
| 3 | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | Eurocolegio Casvi de Bodilla del Monte | 31:48:10.00 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©