| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/02 - 19:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 12 | 18 | Angelica Gonzalez Granados M8141 | S23 13/05/2006 | A.D. Sprint | 4.81 | |||||||||||
| 0 | 9 | 46 | Emma Gonzalez Daun M9465 | S16 18/01/2011 | A.D. Sprint | 4.87 | |||||||||||
| 0 | 4 | 39 | Tebe Fanucchi Martin M11574 | S16 06/02/2012 | A.D. Sprint | 4.78 | |||||||||||
| 0 | 3 | 49 | Martina Guerrero Clemente M16735 | S16 05/09/2011 | A.D. Sprint | 4.79 | |||||||||||
| 0 | 8 | 399 | Chagla Defterali Deferali M18235 | F35 12/04/1986 | Club Corredores | 5.01 | |||||||||||
| 0 | 14 | 918 | Jimena Manjon Becerra M19439 | S16 26/07/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 4.83 | |||||||||||
| 0 | 6 | 614 | Ines Martin Peñuelas M25580 | S18 18/10/2010 | A. A. Moratalaz | 4.84 | |||||||||||
| 0 | 7 | 1159 | Carla Almodovar Moreno M26068 | S16 18/01/2011 | ED Santander | 4.88 | |||||||||||
| 0 | 11 | 540 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez M28056 | F50 08/02/1971 | Track Cross Road Team | 4.84 | |||||||||||
| 0 | 13 | 538 | Bianca Taboada Nikolic M28137 | S20 14/07/2008 | Runnymede College | 4.86 | |||||||||||
| 0 | 5 | 294 | Shu Xuan Garcia Garcia M29944 | S23 13/02/2005 | Polideportivo Getafe | 4.79 | |||||||||||
| 0 | 10 | 912 | Aitana Romero Nuñez M30082 | S18 15/05/2010 | CD At Dromos | 4.82 | |||||||||||
| 0 | 1 | 145 | Leonor Toribio Baz M31035 | S16 25/04/2011 | A.D. Marathon | 4.84 | |||||||||||
| 0 | 2 | 667 | Daniela Manzano Lopez M32112 | S16 30/12/2012 | A.A. Valdemoro | 4.89 | |||||||||||
| 0 | 15 | 323 | Elora Pantoja Ubeda TO853 | S16 15/01/2011 | Club de Atletismo Soliss San Ildefonso | 4.82 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©