| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Semifinal 1 08/02 - 17:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 334 | Pablo Montalvo Rodas CA977 | SEN 20/10/1999 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 6.75 | |||||
| 3 | 0 | 4 | Pablo Arranz Peiro M9705 | SEN 08/01/2001 | A.D. Sprint | 6.76 | |||||
| 6 | 0 | 579 | Samuel Chukweneka Rodriguez Igbinomwanhia M5352 | S20 06/01/2007 | CA Fent Cami Mislata | 6.66 | |||||
| 2 | 0 | 319 | Arnau Monne Canal CAT3899702ANs | SEN 10/08/2000 | CAPEX | 6.77 | |||||
| 1 | 0 | 190 | Kyran Tannion Rodriguez EX7364 | SEN 06/11/1998 | A.D. Sprint | 6.82 | |||||
| 8 | 0 | 633 | Ignacio Saez Navarro M5234 | SEN 16/02/2002 | Real Sociedad | 6.80 | |||||
| 4 | 0 | 82 | Adrian Martin Somavilla M30792 | SEN 10/05/2002 | A.D. Marathon | 6.76 | |||||
| 7 | 0 | 166 | Fernando Duran Gonzalez M30830 | S20 02/10/2007 | Atletismo Alcorcon | 6.77 | |||||
| Semifinal 2 08/02 - 17:18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 527 | Marcos Andrea Rubio Martinez-garrido M1624 | SEN 05/11/1996 | Ciudad de los Poetas | 6.99 | |||||
| 2 | 0 | 52 | Dario Bruzon Salado GR4412 | SEN 10/05/2002 | Trops-Cueva de Nerja | 6.96 | |||||
| 8 | 0 | 17 | Eric Fanucchi Martin M6709 | S20 25/11/2007 | A.D. Sprint | 7.01 | |||||
| 6 | 0 | 253 | Jorge Rodriguez Fernandez M5647 | SEN 23/02/1993 | E.A. Majadahonda | 6.85 | |||||
| 1 | 0 | 332 | Mikel Navarro Echagüe NA15265 | SEN 09/09/2002 | Valdizarbe-GANA | 7.01 | |||||
| 4 | 0 | 322 | Elienai Dorta Bonilla TF33 | SEN 11/03/2002 | Olympus 21 Tenerife | 6.89 | |||||
| 3 | 0 | 85 | Anton Riveiro Alonso GA3915469ANs | SEN 18/01/2003 | CA Santiago | 6.95 | |||||
| 5 | 0 | 759 | Alex Garcia-gasco Alvarez M23339 | SEN 17/04/2003 | Super Amara BAT | 6.94 | |||||
| Semifinal 3 08/02 - 17:21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 317 | Ronaldo Zabala Cordova M3928497ATs | SEN 14/07/1999 | Union Atletica Coslada | 7.07 | |||||
| 1 | 0 | 445 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S20 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 7.13 | |||||
| 4 | 0 | 116 | Jorge Mayoral Bote M3168 | SEN 14/01/2003 | Suanzes San Blas | 7.06 | |||||
| 3 | 0 | 238 | Ignacio Domingo Martin M6990 | SEN 10/10/1996 | E.A. Majadahonda | 7.04 | |||||
| 6 | 0 | 93 | Gonzalo Villar Jara GU3899580ANs | SEN 06/01/2000 | CAPEX | 7.05 | |||||
| 5 | 0 | 258 | Marcos Siegfried Pinzolas M10847 | SEN 02/01/2002 | E.A. Majadahonda | 7.03 | |||||
| 8 | 0 | 510 | Luis Miguel Hernandez Moreno M4709 | S20 06/08/2008 | Atletismo Moralzarzal | 7.15 | |||||
| 7 | 0 | 455 | Richardson Chidera Ibekwe M29594 | S23 10/02/2006 | MOTION | 7.12 | |||||
| Semifinal 4 08/02 - 17:24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 125 | Pablo Rubio Navarro M35096 | S23 03/01/2005 | Atletismo Leganes | 7.16 | |||||
| 2 | 0 | 1298 | Miguel Martinez Acero M8733 | M40 30/03/1984 | EAMJ Playas de Jandia | 7.22 | |||||
| 1 | 0 | 706 | Pablo Gonzalez Guerrero M26083 | SEN 19/12/2002 | CAPEX | 7.22 | |||||
| 3 | 0 | 1263 | Alberto Muñoz Alonso M1086 | M35 29/08/1988 | Real Sociedad | 7.16 | |||||
| 8 | 0 | 108 | Pablo Galay Rey M4824 | SEN 21/11/2003 | Suanzes San Blas | 7.22 | |||||
| 6 | 0 | 741 | Adrian Gao Ortiz Jimenez M11657 | S16 11/01/2011 | At. Arroyomolinos | 7.18 | |||||
| 7 | 0 | 123 | Alejandro Socarras Romero GU530 | S18 06/07/2010 | CA Azuqueca | 7.21 | |||||
| 5 | 0 | 257 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 7.16 | |||||
| Semifinal 5 08/02 - 17:27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 583 | Daniel De Las Cuevas Turel M3938780ANs | SEN 14/08/2000 | E.A. Majadahonda | 7.24 | |||||
| 6 | 0 | 358 | Victor Martin Duran M35129 | SEN 10/01/2001 | At. Arroyomolinos | 7.22 | |||||
| 8 | 0 | 1008 | Pablo Quintanar Jardon M3939108ATs | S18 21/03/2009 | At. Arroyomolinos | 7.29 | |||||
| 1 | 0 | 1165 | Aitor De La Torre Martin M3896388ANs | MAST 27/07/1991 | MOTION | 7.30 | |||||
| 2 | 0 | 632 | Eduardo Montenegro Arroyo M3966 | SEN 08/09/1997 | Avinent Manresa | 7.28 | |||||
| 5 | 0 | 605 | Aman Daniel Castaño Garcia M9880 | SEN 18/05/2002 | CAI Gran Canaria | 7.26 | |||||
| 7 | 0 | 204 | Antonio Marcos Ebuka Borilo M11381 | SEN 08/11/1993 | Atletismo Alcorcon | 7.27 | |||||
| 3 | 0 | 261 | Andres Velasco Gutierrez M15851 | SEN 23/07/2002 | E.A. Majadahonda | 7.25 | |||||
| Semifinal 6 08/02 - 17:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 330 | Mario Chacon Rastrojo EX7903 | S18 15/10/2009 | At Badajoz - Extremadura | 7.34 | |||||
| 4 | 0 | 223 | Cesar Sanchez Guerra M1327 | SEN 13/02/2003 | Atletismo Alcorcon | 7.34 | |||||
| 6 | 0 | 95 | Dario De La Fuente Monroy M267 | S18 07/06/2009 | A.D. Marathon | 7.31 | |||||
| 5 | 0 | 472 | Jesus Ramon Martinez Buelvas M19225 | SEN 07/05/1996 | Ajalkala | 7.32 | |||||
| 1 | 0 | 204 | Marcos Moratilla Valero GU339 | S20 31/01/2008 | C.D Meliz Sport | 7.35 | |||||
| 3 | 0 | 618 | Gorka Moscoso Del Prado Alvarez M30609 | S18 10/05/2009 | A. A. Moratalaz | 7.31 | |||||
| 8 | 0 | 929 | Victor Ortiz Dasi M32067 | S18 17/07/2009 | ED Santander | 7.34 | |||||
| 7 | 0 | 200 | Sergio Sanz Del Barrio M33729 | S20 10/05/2007 | E.A. Majadahonda | 7.34 | |||||
| Semifinal 7 08/02 - 17:33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 1296 | Daniel Caparros Lorca M35230 | M40 21/01/1985 | CA Ciudad de Atarfe | 7.39 | |||||
| 6 | 0 | 569 | Pedro Sanchez Montenegro M3942044ATs | S20 07/11/2007 | Polideportivo Getafe | 7.39 | |||||
| 4 | 0 | 10 | Javier Koki Dominguez Yoshida M11085 | SEN 05/08/2002 | A.D. Sprint | 7.37 | |||||
| 1 | 0 | 218 | Daniel Pascual Mateos M4133 | S23 25/03/2004 | A.A. Valdemoro | 7.44 | |||||
| 3 | 0 | 44 | Enrique Luna Gonzalez M12587 | S18 11/04/2009 | A.D. Sprint | 7.41 | |||||
| 2 | 0 | 160 | Adrian Aedo Garcia-redondo M17563 | S20 28/11/2007 | Atletismo Alcorcon | 7.44 | |||||
| 7 | 0 | 247 | Hector Honrubia Mercader M27833 | S20 07/07/2007 | Union Atletica Coslada | 7.41 | |||||
| 8 | 0 | 541 | Nahuel Martin Vercellino Vercellino M29478 | M35 11/09/1987 | Track Cross Road Team | 7.44 | |||||
| Semifinal 8 08/02 - 17:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 640 | Lucas Mendez Reyes M35701 | S16 18/02/2012 | Track Cross Road Team | 7.48 | |||||
| 3 | 0 | 206 | Raul Romero Segador EX5055 | M35 26/01/1988 | CEA Tenerife 1984 | 7.45 | |||||
| 5 | 0 | 105 | Sergio Santiago Delicado AB2060 | M35 30/11/1986 | Independiente | 7.44 | |||||
| 4 | 0 | 251 | Diego Moreno Mancheño M26017 | S20 28/12/2007 | Union Atletica Coslada | 7.46 | |||||
| 2 | 0 | 433 | Lucas Gerard Palomares M26337 | S18 14/03/2009 | Club Corredores | 7.47 | |||||
| 6 | 0 | 42 | David Restrepo Orozco M27629 | SEN 20/02/2003 | A.D. Sprint | 7.46 | |||||
| 8 | 0 | 509 | Mario-lois Frias Beuzelin M28160 | S20 20/09/2007 | Atletismo Moralzarzal | 7.49 | |||||
| 7 | 0 | 1237 | Mateo Gil Rodriguez-escudero M33279 | S16 26/01/2011 | Runnymede College | 7.47 | |||||
| Semifinal 9 08/02 - 17:39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 455 | Rodrigo Lopez Martin M3868416ATs | S20 10/05/2008 | Marathon Aranjuez | 7.49 | |||||
| 1 | 0 | 1056 | Victor Espinosa Martin M4041 | S18 17/06/2010 | A.D. Marathon | 7.53 | |||||
| 7 | 0 | 499 | Cesar Perea Moreno M13009 | S20 18/01/2008 | ED Santander | 7.53 | |||||
| 2 | 0 | 24 | Jorge Garcia Garde M15853 | S18 21/12/2009 | A.D. Sprint | 7.52 | |||||
| 4 | 0 | 153 | Renato Acosta Gallardo M25018 | S23 10/01/2006 | E.A. Majadahonda | 7.49 | |||||
| 6 | 0 | 946 | Carlos Laderas Ubeda M27586 | S18 12/05/2009 | Atletico Aranjuez | 7.51 | |||||
| 8 | 0 | 22 | Mikel Janke Calvo M29774 | S23 20/02/2006 | A.D. Sprint | 7.53 | |||||
| 5 | 0 | 305 | Alvaro Conde Garcia M30850 | S23 29/05/2006 | Lynze Parla | 7.51 | |||||
| Semifinal 10 08/02 - 17:42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 31 | Pablo Madroño Jimenez M3835495ATs | SEN 06/07/1997 | A.D. Sprint | 7.55 | |||||
| 2 | 0 | 196 | Aless Garcia Jacob M33997 | S18 02/06/2009 | Suanzes San Blas | 7.57 | |||||
| 3 | 0 | 336 | Humberto Sanz De Torres M35127 | SEN 08/01/1999 | Track Cross Road Team | 7.56 | |||||
| 8 | 0 | 215 | Jose Alfonso Vatomene Ngiezi M4865 | SEN 03/10/1999 | Atletismo Alcorcon | 7.60 | |||||
| 1 | 0 | 84 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S20 22/11/2008 | A.D. Marathon | 7.61 | |||||
| 5 | 0 | 1185 | Marcos Gonzalez Ayllon M25707 | S16 04/07/2011 | Atletismo Moralzarzal | 7.55 | |||||
| 4 | 0 | 462 | Alvaro Lopez Molinero M27534 | S18 16/09/2009 | Union Atletica Coslada | 7.54 | |||||
| 7 | 0 | 559 | David Moreno Mancheño M30351 | S16 02/08/2011 | Union Atletica Coslada | 7.60 | |||||
| Semifinal 11 08/02 - 17:45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 927 | David Blazquez Gomez M34967 | S16 27/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 7.63 | |||||
| 3 | 0 | 206 | Diego Alessandro Estrada Lorca M3829047ATs | S20 05/06/2008 | At Pozuelo | 7.62 | |||||
| 4 | 0 | 120 | Juan Manuel Segovia Gamo M9740 | SEN 02/10/2003 | Suanzes San Blas | 7.61 | |||||
| 1 | 0 | 28 | Alejandro Gonzalez Bernal M4661 | S18 05/01/2010 | A.D. Sprint | 7.65 | |||||
| 2 | 0 | 441 | Samuel Lazaro Toranzo M14531 | S18 18/02/2010 | Club Corredores | 7.63 | |||||
| 5 | 0 | 498 | Miguel Arenas Garcia M7683 | S18 09/03/2009 | Track Cross Road Team | 7.62 | |||||
| 8 | 0 | 649 | Cristian Sanchez Martin M3950834ANs | SEN 15/10/2002 | A.A. Mostoles | 7.65 | |||||
| 6 | 0 | 429 | Jorge Martinez Madruga M31324 | S20 14/03/2008 | Ajalkala | 7.62 | |||||
| Semifinal 12 08/02 - 17:48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 393 | Daniel Avila Vicente M35965 | S23 13/09/2006 | Atletismo Leganes | 7.69 | |||||
| 7 | 0 | 528 | David Alonso Silva M3909647ATs | SEN 09/01/1998 | Edward Athletic | 7.67 | |||||
| 5 | 0 | 497 | Kevin Fernandez Alba M3811785ANs | SEN 23/05/1994 | At Cervantes Alcala | 7.65 | |||||
| 3 | 0 | 409 | Ivan Gomez Acedo M346 | M45 23/11/1980 | Club Corredores | 7.66 | |||||
| 6 | 0 | 878 | Isidoro Del Rio Lopez-maroto M123 | M35 13/06/1986 | Ciudad de Rivas | 7.65 | |||||
| 8 | 0 | 674 | Asier Valverde Guillen M12710 | S18 27/01/2010 | Municipal Arganda | 7.69 | |||||
| 4 | 0 | 928 | Eloy Moreno Cerda M12938 | S18 10/06/2009 | ED Santander | 7.66 | |||||
| 2 | 0 | 811 | Jorge Izquierdo Fraile M27823 | S18 14/11/2009 | Atletismo Carabanchel | 7.67 | |||||
| Semifinal 13 08/02 - 17:51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 384 | Javier Pequeño Castro M600 | SEN 10/09/1995 | A. A. Moratalaz | 7.71 | |||||
| 8 | 0 | 1160 | Rodrigo Exposito Turbak M12897 | S16 17/01/2011 | ED Santander | 7.80 | |||||
| 5 | 0 | 666 | Diego Peñaranda Bravo M16406 | S18 02/04/2010 | Municipal Arganda | 7.71 | |||||
| 7 | 0 | 925 | Javier Ibañez Mateos M13095 | S18 04/02/2010 | ED Santander | 7.79 | |||||
| 4 | 0 | 238 | Hugo Checa Ortiz M20715 | S20 23/07/2008 | Union Atletica Coslada | 7.77 | |||||
| 6 | 0 | 185 | Santiago Calderon Civera M27921 | S20 07/09/2008 | E.A. Majadahonda | 7.75 | |||||
| 2 | 0 | 137 | Pelayo Rodriguez Marina M31004 | S16 20/01/2011 | A.D. Marathon | 7.80 | |||||
| 1 | 0 | 934 | Nicolas Medina Perez M33311 | S18 12/12/2009 | CA Torrejon de Ardoz | 7.82 | |||||
| Semifinal 14 08/02 - 17:54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 1251 | Daniel Lozano Jimenez M35812 | S16 13/06/2011 | A.A. Valdemoro | 7.89 | |||||
| 6 | 0 | 159 | Jorge Ruiz Rodriguez-escalona M3831200ATs | S18 25/12/2009 | A.D. Marathon | 7.83 | |||||
| 5 | 0 | 422 | Daniel Villaseñor Peiro M2723 | SEN 01/12/1993 | A.A. Mostoles | 7.83 | |||||
| 3 | 0 | 472 | Miguel Otero Cabañas M2078 | S20 08/05/2008 | Ciudad de los Poetas | 7.85 | |||||
| 2 | 0 | 443 | Daniel Rodriguez Gallego M8822 | S18 25/08/2009 | Club Corredores | 7.86 | |||||
| 4 | 0 | 16 | Sergio Duque Muñoz M18993 | S18 13/10/2009 | A.D. Sprint | 7.83 | |||||
| 1 | 0 | 462 | Sergio Muñoz Matador M19547 | M35 17/08/1990 | Union Atletica Coslada | 7.90 | |||||
| 8 | 0 | 389 | Alejandro Bellido Arranz M28534 | M40 03/04/1981 | Club Corredores | 7.91 | |||||
| Semifinal 15 08/02 - 17:57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 783 | Fernando Lopez Sanchez M3755799ATs | S18 29/12/2009 | Ajalkala | 7.95 | |||||
| 1 | 0 | 276 | Yago Panchevski Alvarez M6552 | SEN 02/04/2001 | At Pozuelo | 7.98 | |||||
| 7 | 0 | 176 | Javier Candilejo Castillejo M1295 | S18 06/12/2009 | Suanzes San Blas | 7.95 | |||||
| 2 | 0 | 434 | Victor Gerard Palomares M26338 | S18 14/03/2009 | Club Corredores | 7.97 | |||||
| 6 | 0 | 185 | Gabriel Escribano Revenga M28309 | S18 05/03/2009 | Suanzes San Blas | 7.92 | |||||
| 5 | 0 | 1163 | Daniel Paniagua Garcia M29399 | S16 14/09/2011 | ED Santander | 7.94 | |||||
| 3 | 0 | 238 | Alejandro Pedrera Valdivielso M29991 | S23 16/07/2006 | At. Arroyomolinos | 7.92 | |||||
| 8 | 0 | 431 | Jacobo Garcia Sanchez-tembleque M30517 | S16 26/05/2011 | E.A. Majadahonda | 7.98 | |||||
| Semifinal 16 08/02 - 18:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 741 | Said Ziggaf-kanjaa Ferrigno M3829483ATs | S18 13/06/2009 | Lynze Parla | 8.01 | |||||
| 4 | 0 | 950 | Sergio Perez Duchel M3815882ATs | S16 22/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 8.02 | |||||
| 2 | 0 | 338 | Jose Antonio Molina Muñoz M3910413ATs | M40 22/05/1984 | E.A. Majadahonda | 8.04 | |||||
| 6 | 0 | 440 | Jorge Almodovar Murillo M9128 | SEN 15/01/2003 | Lynze Parla | 7.99 | |||||
| 1 | 0 | 103 | Ignacio Muñoz Conesa M7508 | M50 31/07/1973 | A.D. Marathon | 8.09 | |||||
| 7 | 0 | 117 | Alberto Perez Mugia M1805 | SEN 02/02/2001 | Suanzes San Blas | 8.03 | |||||
| 5 | 0 | 365 | Juan Luis Soto Martinez M13854 | SEN 24/10/2003 | At. Arroyomolinos | 8.02 | |||||
| 8 | 0 | 751 | Ignacio De Asis Muros M13292 | S18 06/05/2009 | Union Madrileña de Atletismo | 8.06 | |||||
| Semifinal 17 08/02 - 18:03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 649 | Lucas Hernan Tobar Herranz M35813 | S16 04/07/2011 | Track Cross Road Team | 8.10 | |||||
| 2 | 0 | 807 | Hermes Jose Gomez Sanchez M3910886ATs | S18 31/07/2010 | Atletismo Carabanchel | 8.20 | |||||
| 1 | 0 | 837 | Alejandro Canorea Duran M3836259ATs | S16 27/01/2011 | Polideportivo Getafe | 8.24 | |||||
| 7 | 0 | 103 | Gerald Francisco Ramirez M3831266ATs | S16 02/05/2011 | A.D. Marathon | 8.20 | |||||
| 5 | 0 | 57 | Felix Torrescusa Pinilla AV1450 | M55 01/12/1968 | CD Ecosport | 8.17 | |||||
| 3 | 0 | 310 | Pablo Garcia Martin M27036 | S23 24/07/2005 | Lynze Parla | 8.16 | |||||
| 8 | 0 | 985 | Javier Borja Vidal M25942 | M60 06/03/1963 | ED Santander | 8.23 | |||||
| 6 | 0 | 5 | Victor Calzado Martin M27154 | SEN 10/07/1996 | A.D. Sprint | 8.18 | |||||
| Semifinal 18 08/02 - 18:06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 1376 | Adrian Gonzalez De Arizmendi M3950146ATs | S16 15/06/2011 | At. Collado Villalba | 8.41 | |||||
| 3 | 0 | 639 | Dario Lujan Rueda M35368 | S16 10/04/2011 | Track Cross Road Team | 8.26 | |||||
| 4 | 0 | 482 | Daniel Garcia Bravo M3872878ATs | S18 03/05/2010 | SS. Reyes - CC. Menorca | 8.35 | |||||
| 6 | 0 | 889 | Fernando Duran Hernansaiz M2339 | M60 10/05/1964 | Marathon Aranjuez | 8.33 | |||||
| 8 | 0 | 538 | Pablo Fernandez Berlanga M16726 | S16 26/03/2011 | Union Atletica Coslada | 8.46 | |||||
| 1 | 0 | 282 | Lucas Lozano Parralejo M17615 | S16 24/08/2012 | Atletismo Leganes | 8.46 | |||||
| 2 | 0 | 281 | Miguel Angel Casañas Monge M19350 | S20 18/01/2008 | A.A. Valdemoro | 8.39 | |||||
| 5 | 0 | 1 | Javier Alvarez Lopez M27727 | M45 15/12/1976 | A.D. Sprint | 8.36 | |||||
| Semifinal 19 08/02 - 18:09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 1139 | Mario Bañuelos Gonzalez M35434 | S16 31/12/2012 | CD At Dromos | 8.59 | |||||
| 6 | 0 | 677 | Eric Rodriguez De Guzman Martinez M11622 | S16 18/05/2012 | A.A. Valdemoro | 8.72 | |||||
| 7 | 0 | 66 | Javier Moran Montosa M19657 | S16 14/04/2011 | A.D. Sprint | 8.75 | |||||
| 5 | 0 | 920 | Hugo Anguita Parras M25885 | S18 18/08/2010 | ED Santander | 8.64 | |||||
| 1 | 0 | 622 | Hugo De Pablos Sanchez De La Blanca M27846 | S16 14/07/2012 | Track Cross Road Team | 8.84 | |||||
| 2 | 0 | 519 | Adrian Perez Alcazar M28532 | S16 01/05/2012 | Club Corredores | 8.74 | |||||
| 8 | 0 | 610 | Bruno Bartolo Guzman M29671 | S16 10/05/2012 | Track Cross Road Team | 8.82 | |||||
| 4 | 0 | 178 | Andres Carrasco Saiz De Omeñaca M33804 | S18 25/05/2010 | Suanzes San Blas | 8.49 | |||||
| Semifinal 20 08/02 - 18:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 1094 | Edgar Antonio Osoria Cruz M3765395ATs | S18 23/10/2009 | A. A. Moratalaz | ||||||
| 2 | 0 | 790 | Adrian Rino Gonzalez M3911232ATs | S18 03/06/2009 | Ajalkala | ||||||
| 8 | 0 | 726 | Angel Vicente Gomez M3843568ATs | S18 16/07/2010 | Polideportivo Getafe | ||||||
| 4 | 0 | 170 | Adrian Bajo Hernandez M3829614ATs | S18 07/10/2010 | Suanzes San Blas | ||||||
| 7 | 0 | 1297 | Alfonso Borreguero Rodriguez M744 | M45 09/09/1978 | Independiente | ||||||
| 5 | 0 | 288 | Marco Nuñez Lopez M15277 | S16 10/06/2012 | Atletismo Leganes | 9.52 | |||||
| 6 | 0 | 535 | Guillermo Garcia-asenjo Casto M26720 | S18 18/11/2009 | A.A. Valdemoro | 9.33 | |||||
| 3 | 0 | 518 | Nicolas Navamuel Bardullas M28679 | S16 28/05/2012 | Club Corredores | 9.10 | |||||
| Semifinal 21 08/02 - 18:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 1387 | Lucas Lozano Lugo M3957726ATs | S16 20/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | ||||||
| 5 | 0 | 267 | Esteban Cobas Galauner M2756 | SEN 30/10/2003 | At Pozuelo | ||||||
| 2 | 0 | 471 | Marto Pariente Jimenez M3896351ANs | S23 10/12/2005 | MOTION | ||||||
| 4 | 0 | 304 | Laurentino Placido Gomes Batista Junior GC3929803ANs | SEN 04/06/2000 | Club Aguere | ||||||
| 1 | 0 | 594 | Sergio Fernandez Garcia-blazquez M3954147ATs | S20 05/12/2007 | A.D. Sprint | ||||||
| 6 | 0 | 431 | Luis Angel Perez Esteban M3941661ATs | S23 30/04/2004 | Ciudad de los Poetas | ||||||
| 7 | 0 | 542 | Luis Miguel Loro Vicente M27057 | SEN 11/02/2003 | At. Fuenlabrada | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©