| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 22/03 - 11:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 5 | 4607 | Marco Tellaeche Coello M3810968ATS | ABS 15/06/2005 | Universidad CEU San Pablo | 4:28.27 | |||||
| 0 | 10 | 4708 | Alejandro Plaza Luz TO21 | ABS 25/02/2004 | Universidad Alfonso X El Sabio | 4:11.00 | |||||
| 0 | 2 | 4960 | Nicolas Martinez Garcia M7776 | ABS 19/06/2006 | Universidad Rey Juan Carlos | 4:03.96 | |||||
| 0 | 11 | 4845 | Juan Abascal Rueda M3891065ANs | ABS 26/02/2006 | Universidad Francisco de Vitoria | 4:18.00 | |||||
| 0 | 1 | 4962 | Pablo Gaudioso Pascua M10006 | ABS 08/06/2006 | Universidad Rey Juan Carlos | 4:04.00 | |||||
| 0 | 4 | 4956 | Jorge Cava Mena M8027 | ABS 06/02/2005 | Universidad Rey Juan Carlos | 3:59.30 | |||||
| 0 | 7 | 4738 | Jorge Sanchez Mouzo AG2027445 | ABS 23/04/2006 | Universidad Carlos III de Madrid | 3:59.83 | |||||
| 0 | 8 | 4637 | Jorge Fernandez San Jose M14437 | ABS 13/12/2002 | Universidad de Alcala | 4:02.00 | |||||
| 0 | 12 | 4671 | Gonzalo Martinez Muñoz M14638 | ABS 24/02/1972 | Universidad Autonoma de Madrid | 4:31.00 | |||||
| 0 | 13 | 4734 | Fernando Garcia Serrano M18189 | ABS 22/09/2004 | Universidad Carlos III de Madrid | 4:02.24 | |||||
| 0 | 6 | 4883 | Gonzalo Hernandez Miguelañez SG3930047ANS | ABS 30/01/2007 | Universidad Politecnica de Madrid | 4:10.00 | |||||
| 0 | 9 | 4716 | Juan Rebollo Rosales M3909948ANs | ABS 08/04/2002 | Universidad Alfonso X El Sabio | 4:07.00 | |||||
| 0 | 3 | 4879 | Enrique Cubero Aparicio M27570 | ABS 07/02/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 4:09.00 | |||||
| Final B 22/03 - 11:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 9 | 4949 | Daniel Menendez Alcobendas M3941309ATs | ABS 18/04/2004 | Universidad Rey Juan Carlos | 4:43.27 | |||||
| 0 | 6 | 4629 | Alvaro Gonzalez Simancas M3790566ATS | ABS 08/12/2006 | Universidad de Alcala | 4:54.36 | |||||
| 0 | 8 | 4669 | Daniel Gonzalo Alonso M3818011ATs | ABS 17/09/2002 | Universidad Autonoma de Madrid | 4:55.00 | |||||
| 0 | 1 | 4904 | Pablo Tovar Navarro | ABS 25/03/2001 | Universidad Politecnica de Madrid | ||||||
| 0 | 4 | 4831 | Igor Fernandez Del Ojo | ABS 24/05/1996 | Universidad Europea | 4:39.00 | |||||
| 0 | 3 | 4830 | Guillermo Sanchez Ruiz | ABS 16/12/2004 | Universidad Europea | ||||||
| 0 | 13 | 4735 | Gonzalo Jimenez Morales | ABS 17/07/2004 | Universidad Carlos III de Madrid | ||||||
| 0 | 11 | 4760 | Gonzalo Florez Lopez | ABS 28/09/2006 | Universidad Camilo Jose Cela | ||||||
| 0 | 2 | 4866 | Alejandro Morcillo Callejas | ABS 24/10/1993 | Universidad Politecnica de Madrid | ||||||
| 0 | 7 | 4863 | Alberto Rodriguez Lopez M3963154ATs | ABS 12/06/2004 | Universidad Politecnica de Madrid | ||||||
| 0 | 5 | 4670 | Fernando Lopez Corral M3901400ANs | ABS 31/01/2007 | Universidad Autonoma de Madrid | ||||||
| 0 | 12 | 4878 | Eloy Mulero Gutierrez M19794 | ABS 04/10/1963 | Universidad Politecnica de Madrid | 9:01.42 | |||||
| 0 | 10 | 4875 | Daniel Martinez Garcia M31370 | ABS 09/03/2007 | Universidad Politecnica de Madrid | 4:52.03 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©