| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 22/03 - 17:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 8 | 0 | 4829 | Daniel Gomez Ayuso M6907 | ABS 08/12/2004 | Universidad Europea | 49.34 | |||||
| 6 | 0 | 4759 | David Carbon Gallego M2145 | ABS 30/10/2002 | Universidad Camilo Jose Cela | 47.74 | |||||
| 3 | 0 | 4667 | Andres Porto Hernandez M4810 | ABS 13/10/2005 | Universidad Autonoma de Madrid | 50.48 | |||||
| 7 | 0 | 4907 | Roberto Gomez Arribas M5764 | ABS 17/02/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 49.00 | |||||
| 4 | 0 | 4775 | David Marcos De Benito M15608 | ABS 17/12/2006 | Universidad Complutense de Madrid | 48.73 | |||||
| 5 | 0 | 4901 | Pablo Merencio Aranda M15646 | ABS 02/05/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 49.29 | |||||
| 1 | 0 | 4676 | Marcos Grajeras Rentero M19947 | ABS 23/11/2003 | Universidad Autonoma de Madrid | 50.78 | |||||
| Final B 22/03 - 17:40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 4895 | Mario Bermudez Velasco | ABS 06/11/2003 | Universidad Politecnica de Madrid | 53.20 | |||||
| 3 | 0 | 4952 | Francisco Aterido Bernal M3297 | ABS 15/03/2002 | Universidad Rey Juan Carlos | 52.60 | |||||
| 4 | 0 | 4828 | Daniel Alvaro Taboada M7770 | ABS 26/07/2000 | Universidad Europea | 51.75 | |||||
| 7 | 0 | 4958 | Miguel Navacerrada Sancha M5035 | ABS 13/10/2003 | Universidad Rey Juan Carlos | 51.19 | |||||
| 6 | 0 | 4636 | Javier Gonzalez Guiard GU27 | ABS 12/08/2005 | Universidad de Alcala | 51.45 | |||||
| 5 | 0 | 4742 | Pedro Arriero Santotomas M18811 | ABS 09/09/2007 | Universidad Carlos III de Madrid | 52.14 | |||||
| 8 | 0 | 4959 | Nicolas Arranz Roldan M27267 | ABS 28/03/2006 | Universidad Rey Juan Carlos | 52.38 | |||||
| Final C 22/03 - 17:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 4642 | Sergio Polo Gomez | ABS 06/03/2006 | Universidad de Alcala | 56.00 | |||||
| 6 | 0 | 4880 | Enrique Gonzalez Delgado M3963279ANs | ABS 24/03/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 54.30 | |||||
| 4 | 0 | 4950 | Diego Esclarin Fernandez | ABS 15/11/2002 | Universidad Rey Juan Carlos | 53.95 | |||||
| 1 | 0 | 4770 | Alonso Sanz Villares M32057 | ABS 02/02/2006 | Universidad Complutense de Madrid | 56.74 | |||||
| 8 | 0 | 4783 | Oscar Gonzalez Borras M10124 | ABS 09/02/1999 | Universidad Complutense de Madrid | 55.17 | |||||
| 5 | 0 | 4740 | Lucas Casas Martinez M3935 | ABS 29/10/2007 | Universidad Carlos III de Madrid | 54.92 | |||||
| 7 | 0 | 4769 | Alejandro Muela Martin M27233 | ABS 26/04/2005 | Universidad Complutense de Madrid | 54.71 | |||||
| Final D 22/03 - 17:48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 4844 | Jorge Lopez Lopez | ABS 29/03/2007 | Universidad Francisco de Vitoria | ||||||
| 7 | 0 | 4874 | Daniel Del Pozo Dominguez M3857488ATS | ABS 02/07/2007 | Universidad Politecnica de Madrid | 58.30 | |||||
| 6 | 0 | 4620 | Arturo Lozano Ferrer GU3905839ANs | ABS 01/11/2006 | Universidad Nebrija | ||||||
| 8 | 0 | 4961 | Pablo Del Moral Sanz M24734 | ABS 27/01/2005 | Universidad Rey Juan Carlos | ||||||
| 3 | 0 | 4677 | Marcos Mateos Martinez M28073 | ABS 08/10/2006 | Universidad Autonoma de Madrid | ||||||
| 4 | 0 | 4862 | Aitor Cruz Alvarez SG528 | ABS 30/08/2007 | Universidad Politecnica de Madrid | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©