| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/03 - 11:42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 3 | 4819 | Tanya Sailesh Lakhwani | ABS 15/10/2003 | Universidad Complutense de Madrid | ||||||
| 0 | 6 | 4935 | Patricia Rodriguez Casado | ABS 22/03/2003 | Universidad Politecnica de Madrid | ||||||
| 0 | 1 | 4933 | Miryam Sanchez-ferragut Samalea | ABS 25/12/2001 | Universidad Politecnica de Madrid | ||||||
| 0 | 18 | 4838 | Andrea Ruesgas Perales | ABS 26/06/2006 | Universidad Europea | ||||||
| 0 | 10 | 4789 | Andrea Bouza Arciniegas | ABS 16/02/2001 | Universidad Complutense de Madrid | ||||||
| 0 | 16 | 4718 | Aiora Urbiola Tomasena | ABS 01/12/2006 | Universidad Alfonso X El Sabio | ||||||
| 0 | 12 | 4841 | Ines Docampo Gamarra GA3723550ANs | ABS 31/01/2003 | Universidad Europea | 4:30.00 | |||||
| 0 | 9 | 4804 | Lola Carrion Martinez M1330 | ABS 04/03/2004 | Universidad Complutense de Madrid | 4:50.10 | |||||
| 0 | 17 | 4981 | Patricia Guerra Espinosa M6257 | ABS 14/03/2003 | Universidad Rey Juan Carlos | 4:32.54 | |||||
| 0 | 2 | 4625 | Jasmine Dominguez Roy M11563 | ABS 04/04/2004 | Universidad Nebrija | 4:43.00 | |||||
| 0 | 4 | 4724 | Marina Peña Espinosa M5947 | ABS 06/08/1999 | Universidad Alfonso X El Sabio | 5:12.92 | |||||
| 0 | 14 | 4720 | Celia Del Peso Ley M3740 | ABS 02/03/2002 | Universidad Alfonso X El Sabio | 4:42.00 | |||||
| 0 | 19 | 4979 | Laura Acedo Hernandez M1246 | ABS 06/06/2004 | Universidad Rey Juan Carlos | 4:56.63 | |||||
| 0 | 7 | 4941 | Saray Jimenez Hevia M1983 | ABS 10/03/2004 | Universidad Politecnica de Madrid | 4:43.00 | |||||
| 0 | 15 | 4824 | Ana Villarroya Serna M1420 | ABS 24/10/2004 | UDIT | 6:31.00 | |||||
| 0 | 13 | 4697 | Maria Gomez Fernandez M14434 | ABS 04/10/2004 | Universidad Autonoma de Madrid | 4:43.58 | |||||
| 0 | 11 | 4817 | Sara Santos Izquierdo M15430 | ABS 20/05/2004 | Universidad Complutense de Madrid | 5:02.68 | |||||
| 0 | 8 | 4943 | Sofia Lopez Alonso TO645 | ABS 19/10/2007 | Universidad Politecnica de Madrid | 4:56.00 | |||||
| 0 | 5 | 4695 | Jimena Camarero Rubin M32692 | ABS 20/08/2007 | Universidad Autonoma de Madrid | 45:39.02 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©