| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 22/03 - 11:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 4805 | Lucia Vaquero Canovas M7114 | ABS 19/04/2002 | Universidad Complutense de Madrid | 23.78 | |||||
| 3 | 0 | 4919 | Carmen Rojo Millan M9778 | ABS 06/02/2007 | Universidad Politecnica de Madrid | 25.84 | |||||
| 1 | 0 | 4610 | Paloma De Lorenzo Garrobo M7248 | ABS 15/11/2007 | Universidad CEU San Pablo | 25.97 | |||||
| 5 | 0 | 4851 | Sofia Rodriguez Calderon M9510 | ABS 04/07/2004 | Universidad Francisco de Vitoria | 24.92 | |||||
| 4 | 0 | 4755 | Paula Del Pozo Garcia M14267 | ABS 21/03/2006 | Universidad Carlos III de Madrid | 25.60 | |||||
| 7 | 0 | 4664 | Silvia Sanjuan Romanillos M14509 | ABS 15/09/2002 | Universidad de Alcala | 24.11 | |||||
| 2 | 0 | 4613 | Alma Rodriguez Huertas M15802 | ABS 16/08/2003 | Universidad Pontificia Comillas | 25.95 | |||||
| 8 | 0 | 4925 | Ines Rodriguez Manzano M30283 | ABS 30/12/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 25.03 | |||||
| Final B 22/03 - 11:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 4980 | Maria Angel Ruiz Marin M3861860ATS | ABS 23/06/2003 | Universidad Rey Juan Carlos | 26.48 | |||||
| 3 | 0 | 4788 | Alicia Abascal Astobiza | ABS 04/04/2000 | Universidad Complutense de Madrid | 28.10 | |||||
| 7 | 0 | 4612 | Aimara Atteen Carmona M393 | ABS 21/08/2007 | Universidad Pontificia Comillas | 27.67 | |||||
| 5 | 0 | 4815 | Salome Carrasco Rebollo M11981 | ABS 16/02/2006 | Universidad Complutense de Madrid | 26.39 | |||||
| 1 | 0 | 4973 | Cristina Del Pozo Poza M22721 | ABS 07/07/2006 | Universidad Rey Juan Carlos | 29.65 | |||||
| 8 | 0 | 4918 | Alba Marquez Martinez M27042 | ABS 04/10/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 28.70 | |||||
| 4 | 0 | 4983 | Raquel Torres Piña M27480 | ABS 15/01/2007 | Universidad Rey Juan Carlos | 28.38 | |||||
| Final C 22/03 - 11:26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 4693 | Emma Garcia Piric M3833289ATs | ABS 18/02/2006 | Universidad Autonoma de Madrid | 32.32 | |||||
| 3 | 0 | 4626 | Noelia Daria Garcia Fernandez M3829108ATs | ABS 25/09/2004 | Universidad Nebrija | ||||||
| 4 | 0 | 4797 | Claudia Fernandez-quevedo Garcia | ABS 15/10/2006 | Universidad Complutense de Madrid | ||||||
| 8 | 0 | 4790 | Ania Aitouakli Salido | ABS 07/02/2006 | Universidad Complutense de Madrid | ||||||
| 1 | 0 | 4728 | Patricia Babiano Gimeno M3787610ATs | ABS 07/10/2005 | Universidad Alfonso X El Sabio | ||||||
| 7 | 0 | 4764 | Laura Pancorbo Kasko M30480 | ABS 06/09/2003 | Universidad Camilo Jose Cela | 30.19 | |||||
| 5 | 0 | 4803 | Laura Avila Gonzalez M32124 | ABS 29/12/2007 | Universidad Complutense de Madrid | 29.70 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©