| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/03 - 17:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 1 | 4911 | Sebastian Serrano Durruty M13260 | ABS 06/08/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 13.85 | |||||||||||
| 0 | 6 | 4785 | Pedro Segovia Garcia M8671 | ABS 22/07/2003 | Universidad Complutense de Madrid | 15.09 | |||||||||||
| 0 | 3 | 4947 | Aman Daniel Castaño Garcia M9880 | ABS 18/05/2002 | Universidad Rey Juan Carlos | 14.85 | |||||||||||
| 0 | 7 | 4774 | Dario Marquez Reyeros M10088 | ABS 07/09/1998 | Universidad Complutense de Madrid | 13.48 | |||||||||||
| 0 | 4 | 4914 | Simon Moro Devin M10389 | ABS 05/08/2002 | Universidad Politecnica de Madrid | 14.09 | |||||||||||
| 0 | 2 | 4867 | Alejandro Sanchez Rodriguez M18224 | ABS 04/08/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 12.41 | |||||||||||
| 0 | 5 | 4619 | Ignacio Martin Romero M33210 | ABS 11/09/2007 | CUNEF Universidad | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©