| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/03 - 12:15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 3 | 4837 | Serge Artoun M3954878ATs | ABS 28/11/1997 | Universidad Europea | ||||||||||||
| 0 | 10 | 4957 | Jose Luis Borico Chene M3933390ATs | ABS 20/07/2001 | Universidad Rey Juan Carlos | 5.75 | |||||||||||
| 0 | 8 | 4737 | Jaime Lacasa Andres M3962633ATS | ABS 13/09/2005 | Universidad Carlos III de Madrid | 6.84 | |||||||||||
| 0 | 2 | 4773 | Daniel Iñigo Garcia M5686 | ABS 04/01/2004 | Universidad Complutense de Madrid | 6.43 | |||||||||||
| 0 | 4 | 4906 | Ricardo Serrano Durruty M13259 | ABS 06/08/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 6.07 | |||||||||||
| 0 | 9 | 4762 | Manuel Hernandez Gomez M6628 | ABS 05/04/1995 | Universidad Camilo Jose Cela | 7.31 | |||||||||||
| 0 | 1 | 4673 | Hugo Sanchez Bellido M2695 | ABS 21/09/2006 | Universidad Autonoma de Madrid | 7.16 | |||||||||||
| 0 | 7 | 4891 | Juan Manuel Segovia Gamo M9740 | ABS 02/10/2003 | Universidad Politecnica de Madrid | 5.78 | |||||||||||
| 0 | 6 | 4914 | Simon Moro Devin M10389 | ABS 05/08/2002 | Universidad Politecnica de Madrid | 6.70 | |||||||||||
| 0 | 5 | 4896 | Martin Caballero Diaz-caneja M11932 | ABS 13/05/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 6.66 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©