| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 08/02 - 13:57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 293 | Eduardo Bravo Hernandez LO6746 | SEN 30/06/1993 | Independiente | 49.00 | |||||
| 6 | 0 | 300 | Juan Jose De La Rosa Rodriguez TF10025 | SEN 05/07/2002 | TenerifeCajaCanarias | 46.93 | |||||
| 4 | 0 | 11 | Eliam Fernandez Ortiz De Zarate M5898 | SEN 14/09/1992 | A.D. Sprint | 47.44 | |||||
| 5 | 0 | 758 | Gerson Pozo Mexino M6211 | SEN 06/05/2003 | Facsa - Playas de Castellón | 45.75 | |||||
| 3 | 0 | 290 | Alberto Guijarro Arenas AB2169 | SEN 30/05/2003 | Trops-Cueva de Nerja | 47.47 | |||||
| 1 | 0 | 590 | Amador Herraez Jaroszek M2688 | S20 21/07/2008 | CA Fent Cami Mislata | 48.52 | |||||
| Serie 2 08/02 - 14:01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 296 | Iñigo Perez Urretavizcaya NA14265 | SEN 21/01/1992 | Hiru-Herri | 49.14 | |||||
| 3 | 0 | 63 | Mario Mateo Moreno M32455 | S23 05/05/2005 | A.D. Marathon | 49.62 | |||||
| 6 | 0 | 294 | Gorka Fernandez Asiain NA15685 | SEN 12/08/2002 | Hiru-Herri | 49.56 | |||||
| 1 | 0 | 313 | Xabier Zabaleta Berrade NA15733 | S23 25/02/2004 | Hiru-Herri | 49.65 | |||||
| 2 | 0 | 407 | Marcelo Millan Fernandez M14825 | S20 14/05/2008 | Cronos Villaviciosa | 50.14 | |||||
| 4 | 0 | 328 | Rodrigo Ramirez Cabeza M30011 | S20 06/05/2008 | At. Arroyomolinos | 49.61 | |||||
| Serie 3 08/02 - 14:05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 288 | Alberto Alcazar Casasola TO4121 | SEN 01/01/1995 | CAPEX | 50.22 | |||||
| 3 | 0 | 547 | Victor Sanchez Lopez M1756 | S20 24/07/2007 | At. Arroyomolinos | 50.64 | |||||
| 1 | 0 | 302 | Julio Cesar Brito Brito CAT3848642ANs | SEN 06/07/2000 | L'Hospitalet At. | 50.84 | |||||
| 2 | 0 | 662 | Marcos Grajeras Rentero M19947 | SEN 23/11/2003 | CA Safor-Teika | 50.78 | |||||
| 6 | 0 | 361 | Elkin Leonardo Reyes Stanford M30578 | SEN 04/07/2003 | At. Arroyomolinos | 50.24 | |||||
| 4 | 0 | 129 | Benjamin Siloh Palma Aguiar TF3703383ANs | SEN 04/01/2002 | Club Aguere | 50.28 | |||||
| Serie 4 08/02 - 14:09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 315 | Carlos Ruiz Pastor M3438 | SEN 04/03/1994 | Union Atletica Coslada | 51.33 | |||||
| 4 | 0 | 756 | Francisco Aterido Bernal M3297 | SEN 15/03/2002 | Olympus 21 Tenerife | 51.34 | |||||
| 3 | 0 | 336 | Humberto Sanz De Torres M35127 | SEN 08/01/1999 | Track Cross Road Team | 51.35 | |||||
| 1 | 0 | 295 | Ignacio Cruceira Cuello CA10384 | S23 23/07/2006 | At. Intec-Zoiti | 51.58 | |||||
| 2 | 0 | 763 | Oliver Lozano Horsfall M27299 | S18 30/10/2009 | Cronos Villaviciosa | 51.74 | |||||
| 6 | 0 | 6 | Ruben Blazquez Pelaz M29270 | S18 25/04/2009 | A.D. Sprint | 50.95 | |||||
| Serie 5 08/02 - 14:13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 317 | Ronaldo Zabala Cordova M3928497ATs | SEN 14/07/1999 | Union Atletica Coslada | 52.46 | |||||
| 1 | 0 | 1222 | Sacha Ballesteros Miret M3178 | M45 26/06/1980 | Atletico Getxo | 52.50 | |||||
| 5 | 0 | 615 | Jorge Corpas Chelle M4619 | SEN 19/08/1998 | Track Cross Road Team | 51.98 | |||||
| 6 | 0 | 731 | Gonzalo Pando Molina M36014 | SEN 23/02/1995 | Independiente | 51.78 | |||||
| 2 | 0 | 299 | Javier Gonzalez Guiard GU27 | S23 12/08/2005 | Atletismo Quiron | 52.56 | |||||
| 3 | 0 | 1007 | Jaime Gonzalez Acedo M32047 | S18 05/03/2009 | At. Arroyomolinos | 52.45 | |||||
| Serie 6 08/02 - 14:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 471 | Santiago Soler Bellon M2502 | M40 24/11/1984 | Union Atletica Coslada | 53.26 | |||||
| 3 | 0 | 402 | Javier Esgueva Fernandez M1923 | M40 27/07/1981 | Club Corredores | 53.36 | |||||
| 1 | 0 | 171 | Jorge Eduardo Gonzalez Perez M1331 | S20 10/12/2008 | Atletismo Alcorcon | 53.63 | |||||
| 4 | 0 | 162 | Pedro Arriero Santotomas M18811 | S20 09/09/2007 | Atletismo Alcorcon | 53.28 | |||||
| 6 | 0 | 174 | Carlos Millan Padilla M19743 | S23 20/01/2004 | At Pozuelo | 52.65 | |||||
| 2 | 0 | 278 | Jaime Miguel Moral Astilleros M29192 | S20 10/05/2007 | Track Cross Road Team | 53.60 | |||||
| Serie 7 08/02 - 14:21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 242 | Daniel Simarro Ruano M9685 | S23 20/10/2004 | At. Arroyomolinos | 54.34 | |||||
| 2 | 0 | 548 | Asier Martinez De Madina De La Serna M17199 | SEN 26/01/2000 | At. Collado Villalba | 54.76 | |||||
| 5 | 0 | 167 | Gabriel Fernandez Tocino M24674 | S20 26/02/2008 | Atletismo Alcorcon | 54.13 | |||||
| 1 | 0 | 335 | Alejandro Muela Martin M27233 | S23 26/04/2005 | Ajalkala | 54.97 | |||||
| 4 | 0 | 388 | Nicolas Arranz Roldan M27267 | S23 28/03/2006 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 54.56 | |||||
| 6 | 0 | 115 | Simon Gonzalez Ruiz M30785 | S18 07/04/2009 | A.D. Marathon | 53.82 | |||||
| Serie 8 08/02 - 14:25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 321 | Daniel Duque Aguado M35238 | S23 22/01/2004 | Canguro A.A.C. | 55.05 | |||||
| 3 | 0 | 942 | David Sanchez Fronton M7946 | M40 11/10/1985 | Running Pinto Seoane - Pampin | 55.33 | |||||
| 1 | 0 | 431 | Marcos Navarro Gallego M16522 | S20 16/09/2008 | Ajalkala | 56.12 | |||||
| 2 | 0 | 534 | Alvaro Fernandez Talan M26504 | S18 21/06/2010 | A.A. Valdemoro | 56.50 | |||||
| 4 | 0 | 582 | Eduardo Feliz De Vargas Garcia M26512 | S18 30/07/2009 | At. Arroyomolinos | 55.49 | |||||
| 6 | 0 | 407 | Marcos Perez Garcia M28215 | S18 23/04/2010 | At Pozuelo | 55.02 | |||||
| Serie 9 08/02 - 14:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 693 | Andres Beitia Cabrera M35723 | S18 29/06/2010 | Polideportivo Getafe | 58.67 | |||||
| 3 | 0 | 500 | Aaron Bejarano Jaime M3374 | S18 21/12/2010 | Track Cross Road Team | 56.98 | |||||
| 4 | 0 | 519 | Victor Perez Valtueña M34974 | S18 15/07/2009 | Track Cross Road Team | 56.95 | |||||
| 6 | 0 | 507 | Aitor Fuste Gamo M15589 | S18 13/12/2010 | Track Cross Road Team | 56.65 | |||||
| 5 | 0 | 291 | Arturo Lozano Ferrer GU3905839ANs | S23 01/11/2006 | Atletismo Quiron | 56.53 | |||||
| Serie 10 08/02 - 14:33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 502 | Juan Jimenez Casablanca M3834366ATs | SEN 03/03/1999 | At Cervantes Alcala | 58.79 | |||||
| 3 | 0 | 685 | Ruben Zarate Sanchez M1182 | M35 01/08/1990 | A.A. Mostoles | 59.38 | |||||
| 6 | 0 | 483 | Jorge Vazquez Mora M5895 | SEN 24/10/1998 | Ajalkala | 59.01 | |||||
| 2 | 0 | 517 | Beltran Lopez Perez M14069 | S18 14/04/2010 | Track Cross Road Team | 1:06.01 | |||||
| 4 | 0 | 512 | Mario Grane Gonzalez M26394 | S18 03/10/2010 | Track Cross Road Team | 59.18 | |||||
| Serie 11 08/02 - 14:37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 1034 | Carlos Daniel Simon Rodriguez M3943100ATs | S18 17/12/2009 | A.A. Valdemoro | ||||||
| 6 | 0 | 865 | Alejandro Esteban Sanchez M3912499ATs | S18 18/05/2010 | At Cervantes Alcala | ||||||
| 4 | 0 | 860 | Hector Campo Sanchez M3834489ATs | S18 24/10/2010 | At Cervantes Alcala | ||||||
| 3 | 0 | 304 | Laurentino Placido Gomes Batista Junior GC3929803ANs | SEN 04/06/2000 | Club Aguere | ||||||
| 2 | 0 | 140 | Marcos Tabero Zafra GU362 | S20 10/08/2007 | Atletismo Quiron | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©