| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 10/01/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 566 | Marcos Rioja Gomez M28359 | S16 19/04/2011 | Union Atletica Coslada | 29.22 | ||||||||||||
| 2 | 1227 | Javier Abad Zorzo M14695 | S16 24/02/2011 | C.D. Tajamar | 27.72 | ||||||||||||
| 3 | 784 | Adrian Montero Ayllon M28232 | S16 06/06/2012 | CAP Alcobendas | |||||||||||||
| 4 | 831 | Marcos Rodriguez Gomez M12474 | S16 31/05/2011 | A.A. Mostoles | 28.86 | ||||||||||||
| 5 | 815 | Hugo Arnaz Villamarin M27388 | S16 02/06/2012 | A.A. Mostoles | |||||||||||||
| 6 | 753 | Pedro Duarte Mejias M1568 | MAS 21/03/1955 | Canguro A.A.C. | 27.01 | ||||||||||||
| 7 | 778 | Sergio Holgado Hernandez M25273 | S16 24/01/2012 | CAP Alcobendas | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©