| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 25/01/2026 - 17:05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 361 | Elkin Leonardo Reyes Stanford M30578 | SEN 04/07/2003 | At. Arroyomolinos | 50.24 | ||||||
| 2 | 547 | Victor Sanchez Lopez M1756 | S20 24/07/2007 | At. Arroyomolinos | 50.64 | ||||||
| 3 | 407 | Marcelo Millan Fernandez M14825 | S20 14/05/2008 | Cronos Villaviciosa | 50.14 | ||||||
| 4 | 343 | Mohamed Saidi M30811 | SEN 22/10/2002 | A.A. Valdemoro | 49.47 | ||||||
| 5 | 60 | Diego Espeso Cantolla M127 | S20 15/03/2008 | A.D. Marathon | 48.63 | ||||||
| 6 | 590 | Amador Herraez Jaroszek M2688 | S20 21/07/2008 | CA Fent Cami Mislata | 48.52 | ||||||
| Serie 2 25/01/2026 - 17:09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 315 | Carlos Ruiz Pastor M3438 | SEN 04/03/1994 | Union Atletica Coslada | 51.33 | ||||||
| 2 | 256 | Jesus Serrano Fuentes M242 | SEN 20/12/1997 | E.A. Majadahonda | 51.11 | ||||||
| 3 | 69 | Francisco Torreño Fojon M26824 | S18 01/04/2009 | A.D. Sprint | 50.91 | ||||||
| 4 | 6 | Ruben Blazquez Pelaz M29270 | S18 25/04/2009 | A.D. Sprint | 50.95 | ||||||
| 5 | 437 | Pedro Tobarra Leal M4575 | SEN 02/07/2000 | Polideportivo Getafe | 50.79 | ||||||
| 6 | 618 | Gorka Moscoso Del Prado Alvarez M30609 | S18 10/05/2009 | A. A. Moratalaz | 50.76 | ||||||
| Serie 3 25/01/2026 - 17:13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 606 | Samuel Sopena Alonso M-3890321-A-T-s | S20 17/04/2007 | At. Intec-Zoiti | 52.48 | ||||||
| 2 | 1266 | David Marcos Bueno Monge M-3819130-A-E-s | MAS 24/04/1976 | INDEPENDIENTE | 52.37 | ||||||
| 3 | 607 | Rafael Blanco Pérez M6597 | MAS 26/05/1989 | A. A. Moratalaz | 52.30 | ||||||
| 4 | 763 | Oliver Lozano Horsfall M27299 | S18 30/10/2009 | Cronos Villaviciosa | 51.74 | ||||||
| 5 | 668 | Francisco Aterido Bernal M3297 | SEN 15/03/2002 | Olympus 21 Tenerife | 51.34 | ||||||
| 6 | 99 | Aaron Ferreiro Buela M9061 | S18 17/11/2010 | A.D. Marathon | 51.60 | ||||||
| Serie 4 25/01/2026 - 17:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 458 | Alvaro Burgues Garcia M32392 | SEN 10/10/2003 | Ajalkala | 52.75 | ||||||
| 2 | 45 | Luis San Martin Tellez M8146 | SEN 28/07/1994 | A.D. Sprint | 52.74 | ||||||
| 3 | 462 | Álvaro Lopez Molinero M27534 | S18 16/09/2009 | Union Atletica Coslada | 52.51 | ||||||
| 4 | 65 | Gonzalo Sanz Morcillo M16941 | S18 26/01/2009 | A.D. Sprint | 52.69 | ||||||
| 5 | 1222 | Sacha Ballesteros Miret M3178 | MAS 26/06/1980 | Atletico Getxo | 52.50 | ||||||
| 6 | 215 | Jose Alfonso Vatomene Ngiezi M4865 | SEN 03/10/1999 | Atletismo Alcorcon | 52.49 | ||||||
| Serie 5 25/01/2026 - 17:21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 258 | Adrian Sanchez Montejano M3141 | S20 25/06/2008 | Union Atletica Coslada | 53.48 | ||||||
| 2 | 310 | Hugo Larrosa Sanchez De Leon M31931 | S20 20/03/2007 | Club Atletismo Las Rozas | 53.46 | ||||||
| 3 | 471 | Santiago Soler Bellon M2502 | MAS 24/11/1984 | Union Atletica Coslada | 53.26 | ||||||
| 4 | 127 | Pablo Moreno Garrigue M32231 | S20 26/07/2007 | Suanzes San Blas | 53.25 | ||||||
| 5 | 537 | Ángel Luis Sanz Cerezo M16102 | MAS 19/04/1979 | Track Cross Road Team | 53.12 | ||||||
| 6 | 28 | Mario Hernando Matarrubia M-3788472-A-T-s | S20 19/03/2008 | A.D. Sprint | 53.02 | ||||||
| Serie 6 25/01/2026 - 17:25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1010 | Sergio San Andres Lera M15721 | S18 14/10/2010 | At. Arroyomolinos | 54.54 | ||||||
| 2 | 435 | Faustino Prieto Alfaro M32346 | SEN 13/02/1991 | Polideportivo Getafe | 54.30 | ||||||
| 3 | 516 | Oscar Gonzalez Borras M10124 | SEN 09/02/1999 | Running Pinto Seoane - Pampin | 54.11 | ||||||
| 4 | 37 | Javier Rodriguez Fernandez M9719 | MAS 01/12/1977 | A.D. Sprint | 54.05 | ||||||
| 5 | 918 | Nahuel Nicolas Toledo Alvarez M10380 | S18 06/01/2009 | Grupo Oasis Tres Cantos | 53.56 | ||||||
| 6 | 1007 | Jaime Gonzalez Acedo M32047 | S18 05/03/2009 | At. Arroyomolinos | 53.73 | ||||||
| Serie 7 25/01/2026 - 17:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 561 | Hugo Herrero Jerez M30546 | S18 25/09/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 55.06 | ||||||
| 2 | 304 | David Estalayo Ciria M28734 | S20 17/01/2008 | Club Atletismo Las Rozas | 55.55 | ||||||
| 3 | 1015 | Hugo Garcia Doñoro M17666 | S18 02/09/2010 | Cronos Villaviciosa | 55.01 | ||||||
| 4 | 582 | Eduardo Feliz De Vargas Garcia M26512 | S18 30/07/2009 | At. Arroyomolinos | 55.03 | ||||||
| 5 | 550 | Jaime Granados Gil M3186 | SEN 18/08/1994 | Atletico Aranjuez | 54.99 | ||||||
| 6 | 466 | Luis Manuel Gonzalo Gonzalez M-3755831-A-T-s | SEN 03/03/2000 | Ajalkala | 54.83 | ||||||
| Serie 8 25/01/2026 - 17:33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 686 | Javier Perez Molina M33965 | S18 07/10/2010 | A.A. Mostoles | 56.26 | ||||||
| 2 | 463 | Jaime Mancilla Martinez M33929 | S20 18/12/2008 | At Cervantes Alcala | 56.23 | ||||||
| 3 | 535 | Roberto Rodríguez Salvador M13302 | MAS 16/07/1979 | Track Cross Road Team | 55.76 | ||||||
| 4 | 504 | Diego Cuenca Álvarez M32807 | S18 11/04/2010 | Track Cross Road Team | 56.08 | ||||||
| 5 | 942 | David Sanchez Fronton M7946 | MAS 11/10/1985 | Running Pinto Seoane - Pampin | 55.71 | ||||||
| 6 | 718 | David Madroñero Ramon M1516 | SEN 09/04/1999 | CAPEX | 55.62 | ||||||
| Serie 9 25/01/2026 - 17:37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 147 | Gonzalo Pedrero Garcia M31339 | S20 18/04/2008 | Atletismo Leganes | 59.08 | ||||||
| 3 | 1265 | Carlos Ruiz Garcia M1247 | MAS 04/04/1990 | INDEPENDIENTE | 59.05 | ||||||
| 4 | 21 | Carlos Herrero Alvarez M2960 | MAS 23/09/1972 | A.D. Sprint | 57.88 | ||||||
| 5 | 524 | Alejandro Rodriguez Sanchez M21342 | S20 15/09/2008 | Atletismo Pinto | 56.36 | ||||||
| 6 | 19 | Marcos Giersiepen M-3783976-A-T-s | MAS 20/01/1972 | A.D. Sprint | 56.87 | ||||||
| Serie 10 25/01/2026 - 17:41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 854 | Luis Sanchez Plana M30206 | MAS 21/01/1969 | At. Boadilla del Monte | 1:05.79 | ||||||
| 3 | 1062 | Jose Luis Regidor Arrabales M47 | MAS 09/09/1977 | Atletico Aranjuez | 1:01.61 | ||||||
| 4 | 730 | Luis Torreño Peromingo M24040 | MAS 14/01/1977 | Lynze Parla | 1:04.95 | ||||||
| 5 | 986 | Francisco Javier Martín Muñoz M32087 | MAS 23/01/1972 | ED Santander | 1:00.68 | ||||||
| 6 | 182 | Francisco Azcarate Morote M9492 | MAS 23/04/1970 | Colmenar Viejo | 1:00.47 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©