| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 25/01/2026 - 17:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1190 | Alberto Muñoz Peñas M30212 | MAS 27/04/1982 | Cronos Villaviciosa | 12.73 | ||||||||||||
| 2 | 709 | Miguel Angel Gutierrez Ruiz M9171 | SEN 10/07/1992 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 12.66 | ||||||||||||
| 3 | 384 | Javier Pequeño Castro M600 | SEN 10/09/1995 | A. A. Moratalaz | 12.55 | ||||||||||||
| 4 | 147 | Pedro Segovia Garcia M8671 | SEN 22/07/2003 | Atletismo Leganes | 15.09 | ||||||||||||
| 5 | 774 | Rodrigo Sanchez Llorente M24555 | S18 11/12/2010 | Cronos Villaviciosa | 12.89 | ||||||||||||
| 6 | 658 | Adrian Cifuentes Chausen M26353 | S18 15/10/2009 | Municipal Arganda | 12.84 | ||||||||||||
| 7 | 67 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | S20 21/08/2007 | A.D. Marathon | 13.90 | ||||||||||||
| 8 | 736 | Abel Marconnot Torres M12535 | S16 08/06/2011 | At. Arroyomolinos | 13.00 | ||||||||||||
| 9 | 340 | David Pastor Torres M12510 | S18 11/09/2009 | Atletismo Alcorcon | 13.03 | ||||||||||||
| 10 | 605 | Aman Daniel Castaño Garcia M9880 | SEN 18/05/2002 | CAI Gran Canaria | 14.85 | ||||||||||||
| 11 | 721 | Daniel Rollan Montejo M18404 | S18 29/10/2009 | Polideportivo Getafe | 12.29 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©