| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 24/01/2026 - 18:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 515 | Laia Lazcano Godoy M18818 | S18 05/05/2010 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 2 | 174 | Maria Rodriguez Ruiz M35263 | MAS 06/02/1981 | Atletismo Leganes | 6.68 | ||||||||||||
| 3 | 138 | Ariadna Andres Garcia BU-3728625-A-N-s | S20 29/02/2008 | Facsa - Playas de Castellón | 12.51 | ||||||||||||
| 4 | 1132 | Tatiana Gonzalez Garcia M35979 | MAS 29/05/1982 | Atletismo Leganes | |||||||||||||
| 5 | 468 | Lucia Hortal Duran M3942 | SEN 24/04/2003 | Ajalkala | 9.67 | ||||||||||||
| 6 | 1171 | Maria Esther Martin Rebollo M35982 | MAS 21/11/1980 | Atletismo Leganes | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©