| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 17/01/2026 - 17:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 18 | Manuel Fernandez Manzano M-3833250-A-T-s | S20 25/05/2007 | A.D. Sprint | 26.45 | ||||||
| 2 | 228 | Alfonso Anton-Pacheco Latorre M16258 | SEN 10/04/2001 | E.A. Majadahonda | 25.09 | ||||||
| 3 | 147 | Juan Andrés Morote García MU23173 | SEN 23/10/2002 | CA Murcia PDS Group | 23.84 | ||||||
| 4 | 403 | Daniel Alvaro Taboada M7770 | SEN 26/07/2000 | A.A. Mostoles | 23.16 | ||||||
| 5 | 167 | Marcos Guridi Romeo LO7681 | S23 17/09/2005 | Hiber Rioja | 21.34 | ||||||
| 6 | 633 | Ignacio Saez Navarro M5234 | SEN 16/02/2002 | Real Sociedad | 21.01 | ||||||
| Serie 2 17/01/2026 - 17:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 519 | Victor Perez Valtueña M34974 | S18 15/07/2009 | Track Cross Road Team | 26.59 | ||||||
| 2 | 686 | Javier Perez Molina M33965 | S18 07/10/2010 | A.A. Mostoles | 25.14 | ||||||
| 3 | 1007 | Jaime Gonzalez Acedo M32047 | S18 05/03/2009 | At. Arroyomolinos | 23.95 | ||||||
| 4 | 379 | Sergio Loarte Martin M1873 | S20 20/02/2007 | A.A. Mostoles | 23.17 | ||||||
| 5 | 375 | Hugo Fernandez Oliver M2830 | S20 22/06/2008 | A.A. Mostoles | 21.44 | ||||||
| 6 | 630 | David Carbon Gallego M2145 | SEN 30/10/2002 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 21.40 | ||||||
| Serie 3 17/01/2026 - 17:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 683 | Adam Mansouri Alouat M35299 | S18 25/05/2010 | A.A. Mostoles | 26.80 | ||||||
| 2 | 140 | Marcos Tabero Zafra GU362 | S20 10/08/2007 | Atletismo Quiron | 25.16 | ||||||
| 3 | 116 | David Hernandez Moreno TO5191 | S23 11/06/2004 | At. Arroyomolinos | 24.07 | ||||||
| 4 | 66 | Manuel Leon Lopez MU14252 | SEN 03/02/2000 | CA Murcia PDS Group | 23.17 | ||||||
| 5 | 176 | Pablo Moredo Lamadrid M1988 | SEN 21/01/2003 | Colmenar Viejo | 21.85 | ||||||
| 6 | 131 | Asier Teres Vicente NA-15303 | SEN 24/03/2000 | At. Ardoi | 21.79 | ||||||
| Serie 4 17/01/2026 - 17:26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 659 | Angel De La Fuente Bautista M2988 | MAS 16/02/1979 | A.A. Mostoles | 27.06 | ||||||
| 2 | 466 | Luis Manuel Gonzalo Gonzalez M-3755831-A-T-s | SEN 03/03/2000 | Ajalkala | 25.22 | ||||||
| 3 | 359 | Saúl Uriarte Villarroel M34249 | S20 27/08/2008 | CAP Alcobendas | 24.09 | ||||||
| 4 | 174 | Carlos Millan Padilla M19743 | S23 20/01/2004 | At Pozuelo | 23.23 | ||||||
| 5 | 102 | Anbo Xu Cheng M29243 | SEN 10/06/2003 | A.D. Marathon | 21.93 | ||||||
| 6 | 258 | Marcos Siegfried Pinzolas M10847 | SEN 02/01/2002 | E.A. Majadahonda | 21.90 | ||||||
| Serie 5 17/01/2026 - 17:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 178 | Andres Carrasco Saiz De Omeñaca M33804 | S18 25/05/2010 | Suanzes San Blas | 27.39 | ||||||
| 2 | 431 | Marcos Navarro Gallego M16522 | S20 16/09/2008 | Ajalkala | 25.23 | ||||||
| 3 | 1010 | Sergio San Andres Lera M15721 | S18 14/10/2010 | At. Arroyomolinos | 24.10 | ||||||
| 4 | 371 | Santiago Martin Lopez M15414 | S23 24/02/2005 | ED Santander | 23.24 | ||||||
| 5 | 179 | Oscar Moreno Zabala M30589 | S20 14/06/2008 | Atletismo Alcorcon | 22.09 | ||||||
| 6 | 60 | Diego Espeso Cantolla M127 | S20 15/03/2008 | A.D. Marathon | 21.98 | ||||||
| Serie 6 17/01/2026 - 17:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 693 | Andres Beitia Cabrera M35723 | S18 29/06/2010 | Polideportivo Getafe | 27.42 | ||||||
| 2 | 547 | Juan Aniz Rodríguez M35793 | S18 01/04/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 25.29 | ||||||
| 3 | 168 | Eliam Jethro Aka Santos M17705 | S18 12/12/2009 | Suanzes San Blas | 24.29 | ||||||
| 5 | 172 | Alejandro Cano Perez MU20213 | SEN 04/06/2000 | Lô Esport Menorca | 22.11 | ||||||
| 6 | 126 | Jose Daniel Lusilla Cedeño A12072 | SEN 31/08/1999 | Alcampo Scorpio 71 | 22.13 | ||||||
| 4 | 78 | Alvaro Lopez Sanchez M29522 | SEN 14/09/2002 | A.D. Marathon | 23.31 | ||||||
| Serie 7 17/01/2026 - 17:35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 143 | Pablo Trijueque Urrea GU-3909821-A-N-s | S20 17/07/2007 | C.A. Unión Guadalajara | 27.46 | ||||||
| 2 | 351 | Raul Benito Perez M7852 | SEN 11/01/2000 | At. Arroyomolinos | 25.41 | ||||||
| 3 | 251 | Edgar Pastrana Sanchez M29563 | SEN 25/09/1994 | E.A. Majadahonda | 24.48 | ||||||
| 5 | 186 | Jordi Jimenez Fernandez IB8927 | S23 02/10/2006 | Speed Club | 22.20 | ||||||
| 6 | 257 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 22.19 | ||||||
| 4 | 125 | Mario Cedillo Valladolid M3746 | SEN 07/02/1998 | Atletismo Leganes | 23.34 | ||||||
| Serie 8 17/01/2026 - 17:38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 197 | Alvaro Garcia Rodriguez M24093 | S18 01/12/2010 | Suanzes San Blas | 28.12 | ||||||
| 2 | 304 | David Estalayo Ciria M28734 | S20 17/01/2008 | Club Atletismo Las Rozas | 25.43 | ||||||
| 3 | 157 | Javier Santos Vega M27580 | S20 18/01/2008 | Colmenar Viejo | 24.48 | ||||||
| 5 | 299 | Pablo Merencio Aranda M15646 | S23 02/05/2006 | Polideportivo Getafe | 22.30 | ||||||
| 6 | 447 | Jonathan Cadenas Pozo M1973 | S23 28/01/2004 | At Badajoz - Extremadura | 22.25 | ||||||
| 4 | 138 | Adrian Ropero Burillo CR314 | S18 02/11/2009 | Atletismo Membrilla | 23.35 | ||||||
| Serie 9 17/01/2026 - 17:41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 287 | Marcos De Miguel De La Vega M26085 | S18 18/08/2010 | Colmenar Viejo | 29.19 | ||||||
| 2 | 381 | José Manuel Fernández Freige M29742 | S23 02/06/2005 | Recuerdo | 25.49 | ||||||
| 3 | 391 | Miguel Ángel Valero Gil M-3912139-A-T-s | SEN 31/07/2003 | A. A. Moratalaz | 24.52 | ||||||
| 5 | 632 | Eduardo Montenegro Arroyo M3966 | SEN 08/09/1997 | Avinent Manresa | 22.36 | ||||||
| 6 | 669 | Alejandro Elcoro Garcia M518 | SEN 06/02/2001 | Real Sociedad | 22.31 | ||||||
| 4 | 41 | Diego Barrada Madrigal M8687 | S23 23/04/2006 | A.D. Marathon | 23.40 | ||||||
| Serie 10 17/01/2026 - 17:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1045 | Aaron Tome Manotas M-3947093-A-T-s | S18 17/05/2010 | Running Henares | |||||||
| 2 | 502 | Juan Jimenez Casablanca M-3834366-A-T-s | SEN 03/03/1999 | At Cervantes Alcala | 25.50 | ||||||
| 3 | 240 | Amiru Javier Giralt Barbero M-3901925-A-T-s | SEN 08/12/2001 | E.A. Majadahonda | 24.63 | ||||||
| 5 | 52 | Dario Bruzon Salado GR4412 | SEN 10/05/2002 | Trops-Cueva de Nerja | 22.38 | ||||||
| 6 | 662 | Marcos Grajeras Rentero M19947 | SEN 23/11/2003 | CA Safor-Teika | 22.40 | ||||||
| 4 | 430 | Victor Gonzalez Alvarez M6546 | SEN 04/01/1999 | Polideportivo Getafe | 23.41 | ||||||
| Serie 11 17/01/2026 - 17:47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 681 | Gabriel Ibar Cejudo M19118 | S18 17/04/2010 | A.A. Mostoles | |||||||
| 2 | 562 | Mauro Larrosa Sánchez De León M-3803322-A-T-s | S18 06/04/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 25.53 | ||||||
| 3 | 198 | Victor Prada Castellano M33950 | S23 01/09/2006 | Union Atletica Coslada | 24.66 | ||||||
| 5 | 618 | Gorka Moscoso Del Prado Alvarez M30609 | S18 10/05/2009 | A. A. Moratalaz | 22.43 | ||||||
| 6 | 146 | Filiberto Garcia Muñoz MU-3928289-A-N-s | SEN 21/01/2000 | CA Murcia PDS Group | 22.48 | ||||||
| 4 | 145 | Emilio Akira Lopez Ogose M13060 | S23 03/03/2006 | Atletismo Alcorcon | 23.46 | ||||||
| Serie 12 17/01/2026 - 17:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 155 | Carlos Sánchez-Gabriel Cuartero TO-3931275-A-N-s | S20 29/12/2008 | Club Atletismo Toledo | |||||||
| 2 | 949 | Álvaro Barrada Madrigal M18253 | S18 12/09/2009 | CD Base | 25.53 | ||||||
| 3 | 258 | Enrique Novoa Pérez M27987 | S23 02/08/2006 | A. A. Moratalaz | 24.67 | ||||||
| 5 | 89 | Nicolas Ceballos Muñagorri M1656 | S18 17/08/2009 | A.D. Marathon | 22.50 | ||||||
| 6 | 101 | David Marcos De Benito M15608 | S23 17/12/2006 | Suanzes San Blas | 22.58 | ||||||
| 4 | 278 | Jaime Miguel Moral Astilleros M29192 | S20 10/05/2007 | Track Cross Road Team | 23.49 | ||||||
| Serie 13 17/01/2026 - 17:53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 863 | Daniel Del Real Martinez M-3833976-A-T-s | S18 28/05/2009 | At Cervantes Alcala | |||||||
| 2 | 338 | Mario Arias Vazquez M17107 | S23 18/10/2005 | Ciudad de Rivas | 25.68 | ||||||
| 3 | 550 | Jaime Granados Gil M3186 | SEN 18/08/1994 | Atletico Aranjuez | 24.68 | ||||||
| 5 | 95 | Daniel Gomez Ayuso M6907 | S23 08/12/2004 | Suanzes San Blas | 22.61 | ||||||
| 6 | 659 | Mario Gullon Perero M11185 | SEN 09/09/2002 | At. Intec-Zoiti | 22.61 | ||||||
| 4 | 154 | Fernando Bartolome Mayoral M-3849368-A-T-s | S23 14/08/2006 | E.A. Majadahonda | 23.51 | ||||||
| Serie 14 17/01/2026 - 17:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 130 | Asier Larrea Ramos NA-3735980 | SEN 06/02/1997 | At. Ardoi | |||||||
| 2 | 631 | Diego Clemente Torron Mondragón M30363 | S18 24/03/2010 | A. A. Moratalaz | 25.68 | ||||||
| 3 | 360 | Hector España Marzo M33960 | S18 08/11/2009 | E.A. Majadahonda | 24.69 | ||||||
| 5 | 450 | Victor Blanco Martin M9187 | S23 14/01/2004 | Facsa - Playas de Castellón | 22.66 | ||||||
| 6 | 150 | Ruben Ruiz Barrios GC-3732941-A-N-s | SEN 15/11/2000 | CAI Gran Canaria | 22.66 | ||||||
| 4 | 207 | Mario Garcia Fuentes M-3891071-A-T-s | S20 16/05/2008 | At Pozuelo | 23.51 | ||||||
| Serie 15 17/01/2026 - 17:59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 622 | Marcos Lopez Perez M-3947721-A-T-s | SEN 30/01/2001 | At. Collado Villalba | |||||||
| 2 | 1036 | Pablo Gil De La Vega M33646 | S18 01/10/2010 | Polideportivo Getafe | 25.68 | ||||||
| 3 | 407 | Marcos Perez Garcia M28215 | S18 23/04/2010 | At Pozuelo | 24.72 | ||||||
| 5 | 315 | Carlos Ruiz Pastor M3438 | SEN 04/03/1994 | Union Atletica Coslada | 22.76 | ||||||
| 6 | 168 | Adrián Guridi Romeo LO7451 | SEN 08/12/2000 | Hiber Rioja | 22.74 | ||||||
| 4 | 547 | Victor Sanchez Lopez M1756 | S20 24/07/2007 | At. Arroyomolinos | 23.55 | ||||||
| Serie 16 17/01/2026 - 18:02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 543 | Javier Mateos Camino M368 | SEN 15/10/2000 | At. Fuenlabrada | |||||||
| 2 | 504 | Diego Cuenca Álvarez M32807 | S18 11/04/2010 | Track Cross Road Team | 25.74 | ||||||
| 3 | 441 | Samuel Lazaro Toranzo M14531 | S18 18/02/2010 | Club Corredores | 24.73 | ||||||
| 5 | 68 | Nicolas Jimenez Garrido M32205 | S20 23/10/2007 | A.D. Marathon | 22.92 | ||||||
| 6 | 99 | Aaron Ferreiro Buela M9061 | S18 17/11/2010 | A.D. Marathon | 22.92 | ||||||
| 4 | 601 | Samuel Tamarit Abril M95 | S18 21/08/2010 | At. Arroyomolinos | 23.67 | ||||||
| Serie 17 17/01/2026 - 18:05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 226 | Adriano Alberto Rodelgo De La Cruz M-3829280-A-T-s | S18 26/02/2009 | Suanzes San Blas | 26.07 | ||||||
| 3 | 566 | Iván Martínez Fente M35128 | S18 22/08/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 24.76 | ||||||
| 5 | 513 | Víctor Konan García M35790 | S18 10/06/2010 | Track Cross Road Team | 22.95 | ||||||
| 6 | 185 | Manuel Díaz Cerro TO158 | S20 07/08/2008 | Soliss UDAT Talavera | 22.97 | ||||||
| 4 | 275 | Ismael Serrano Bueno M28795 | S18 02/03/2010 | Atletismo Leganes | 23.69 | ||||||
| Serie 18 17/01/2026 - 18:08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 500 | Aaron Bejarano Jaime M3374 | S18 21/12/2010 | Track Cross Road Team | 26.21 | ||||||
| 3 | 560 | Pablo Guadalupe Toledo M33798 | S18 17/12/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 24.76 | ||||||
| 5 | 28 | Mario Hernando Matarrubia M-3788472-A-T-s | S20 19/03/2008 | A.D. Sprint | 22.98 | ||||||
| 6 | 358 | Victor Martin Duran M35129 | SEN 10/01/2001 | At. Arroyomolinos | 22.98 | ||||||
| 4 | 763 | Oliver Lozano Horsfall M27299 | S18 30/10/2009 | Cronos Villaviciosa | 23.70 | ||||||
| Serie 19 17/01/2026 - 18:11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 516 | Oscar Gonzalez Borras M10124 | SEN 09/02/1999 | Running Pinto Seoane - Pampin | 26.23 | ||||||
| 3 | 582 | Eduardo Feliz De Vargas Garcia M26512 | S18 30/07/2009 | At. Arroyomolinos | 24.96 | ||||||
| 5 | 1165 | Aitor De La Torre Martin M-3896388-A-T-s | SEN 27/07/1991 | MOTION | 23.00 | ||||||
| 6 | 464 | Fernando Martin Benito M29533 | S20 07/02/2007 | At Cervantes Alcala | 22.99 | ||||||
| 4 | 1008 | Pablo Quintanar Jardon M-3939108-A-T-s | S18 21/03/2009 | At. Arroyomolinos | 23.77 | ||||||
| Serie 20 17/01/2026 - 18:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1017 | Pablo Velasco Pajuelo M15521 | S18 22/03/2010 | Cronos Villaviciosa | 26.24 | ||||||
| 3 | 535 | Roberto Rodríguez Salvador M13302 | MAS 16/07/1979 | Track Cross Road Team | 25.00 | ||||||
| 5 | 445 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S20 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 23.07 | ||||||
| 6 | 472 | Jesús Ramon Martinez Buelvas M19225 | SEN 07/05/1996 | Ajalkala | 23.10 | ||||||
| 4 | 404 | Teo Lozano Horsfall M27300 | S20 09/02/2008 | Cronos Villaviciosa | 23.80 | ||||||
| Serie 21 17/01/2026 - 18:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 230 | Angel Bachiller Garcia M2906 | SEN 13/04/1996 | E.A. Majadahonda | 23.28 | ||||||
| 2 | 774 | Rodrigo Sanchez Llorente M24555 | S18 11/12/2010 | Cronos Villaviciosa | 26.24 | ||||||
| 3 | 1015 | Hugo Garcia Doñoro M17666 | S18 02/09/2010 | Cronos Villaviciosa | 25.09 | ||||||
| 5 | 407 | Marcelo Millan Fernandez M14825 | S20 14/05/2008 | Cronos Villaviciosa | 23.12 | ||||||
| 6 | 583 | Daniel De Las Cuevas Turel M-3938780-A-T-s | SEN 14/08/2000 | E.A. Majadahonda | 23.15 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©