| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 07/02/2026 - 10:32 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 500 | Santiago Garcia Gallo Rodriguez M-3831882-A-T-s | S10 24/01/2017 | Union Madrileña de Atletismo | |||||||||
| 2 | 684 | Saúl Ovejero Morales M33610 | S10 22/03/2017 | Club Corredores | 2.83 | ||||||||
| 3 | 710 | Alejandro Alonso Garcia M-3943291-A-T-s | S10 23/04/2018 | Atletismo Moralzarzal | |||||||||
| 4 | 624 | Jose Cañete Velayos M35202 | S10 07/06/2018 | Atletismo Moralzarzal | 2.15 | ||||||||
| 5 | 265 | Jairo Garcia Casillas M-3831164-A-T-s | S10 28/11/2018 | Club Corredores | 2.54 | ||||||||
| 6 | 30 | Jaime De Dios Franco M-3829261-A-T-s | S10 20/10/2017 | A.D. Marathon | 2.41 | ||||||||
| 7 | 195 | Leo Labian Blanco M-3831170-A-T-s | S10 12/11/2018 | Atletismo Alcorcon | 2.26 | ||||||||
| 8 | 31 | Juan Pablo De Dios Franco M-3829109-A-T-s | S10 20/10/2017 | A.D. Marathon | 3.03 | ||||||||
| 9 | 83 | Ivan San Andres Moreno M35832 | S10 11/01/2018 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 10 | 608 | Lucas Parras Perez M32539 | S10 16/12/2018 | Val. Martin Berlanas | 1.62 | ||||||||
| 11 | 538 | Diego Sanz Bravo M30029 | S10 12/05/2017 | Cronos Villaviciosa | 2.93 | ||||||||
| 12 | 627 | Nicolas Rey Sanchez-Mariscal M35352 | S10 10/03/2018 | Atletismo Moralzarzal | 2.19 | ||||||||
| 13 | 471 | Héctor Palmero Carbonero M-3933824-A-T-s | S10 16/07/2018 | Canguro A.A.C. | 2.84 | ||||||||
| 14 | 453 | Lucas Cazalilla Nova M32001 | S10 12/12/2018 | Lynze Parla | 2.30 | ||||||||
| 15 | 184 | Guillermo Barrero Muñoz M32439 | S10 29/09/2018 | Atletismo Alcorcon | 2.49 | ||||||||
| 16 | 459 | Iker Lopez Hontanar Pina M35822 | S10 17/07/2018 | Lynze Parla | 2.00 | ||||||||
| 17 | 274 | Javier Uso Farfan M34563 | S10 19/08/2018 | Club Corredores | 2.55 | ||||||||
| 18 | 532 | Joel Muñoz Garcia-Saavedra M-3917014-A-T-s | S10 06/06/2018 | Cronos Villaviciosa | 3.27 | ||||||||
| 19 | 36 | Marco Muñoz Medina M-3829037-A-T-s | S10 30/08/2018 | A.D. Marathon | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©