| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 07/02/2026 - 11:20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 202 | Bernardo Bonet Dos Santos M-3938820-A-T-s | S8 28/01/2019 | Union Madrileña de Atletismo | |||||||||
| 2 | 39 | Lucas Cerezo Fernandez M35069 | S8 01/01/2019 | Atletismo Leganes | |||||||||
| 3 | 46 | Sergio Luaces Tomas M35883 | S8 26/05/2019 | Atletismo Leganes | |||||||||
| 4 | 14 | Izan Abad Lama M-3852778-A-T-s | S8 19/06/2020 | Suanzes San Blas | 1.64 | ||||||||
| 5 | 71 | Marcos Perez Mowbray M-3833605-A-T-s | S8 27/07/2019 | Colmenar Viejo | |||||||||
| 6 | 100 | Alejandro Manzano Peral M35160 | S8 22/09/2019 | Atletismo Alcorcon | 2.57 | ||||||||
| 7 | 79 | Diego Alcázar Rodríguez De Tembleque M35161 | S8 29/08/2019 | Atletismo Alcorcon | 1.76 | ||||||||
| 8 | 300 | Manuel Martinez Parjolea M36015 | S8 13/02/2020 | Atletismo Leganes | |||||||||
| 9 | 256 | Beltran Diaz Garcia M-3953716-A-T-s | S8 27/04/2019 | Union Madrileña de Atletismo | |||||||||
| 10 | 17 | Leo Belaire Larrea M-3829622-A-T-s | S8 19/01/2019 | Suanzes San Blas | 1.16 | ||||||||
| 11 | 15 | Jonas Alessandro Alvarado Camacho M-3831033-A-T-s | S8 20/08/2019 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 12 | 115 | Manu Zapata Torres M-3926692-A-T-s | S8 03/11/2019 | Club Corredores | |||||||||
| 13 | 32 | Maximiliano Rodriguez Ramirez M35306 | S8 11/07/2019 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 14 | 197 | Sergio Flores Garcia M-3830195-A-T-s | S8 13/04/2019 | Club Corredores | |||||||||
| 15 | 40 | Stephan Manuel De Abreu Ortiz M35863 | S8 27/10/2019 | Atletismo Leganes | |||||||||
| 16 | 16 | Martin Alvarez Salvador M-3829076-A-T-s | S8 22/01/2019 | Suanzes San Blas | 1.36 | ||||||||
| 17 | 80 | Nicolas Barrero Muñoz M-3936912-A-T-s | S8 10/08/2020 | Atletismo Alcorcon | |||||||||
| 18 | 156 | Hugo Moreno Gomez M-3881852-A-T-s | S8 10/04/2019 | Lynze Parla | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©