| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 03/01 - 16:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 69 | Mario Galan Cruces EX7431 | S23 11/04/2006 | At Badajoz - Extremadura | 49.37 | |||||
| 3 | 0 | 95 | Daniel Gomez Ayuso M6907 | S23 08/12/2004 | Suanzes San Blas | 49.34 | |||||
| 6 | 0 | 50 | Asabu Pines Espadas CR5285 | S23 27/02/2005 | Alcampo Scorpio 71 | 47.34 | |||||
| 5 | 0 | 101 | David Marcos De Benito M15608 | S23 17/12/2006 | Suanzes San Blas | 48.73 | |||||
| 2 | 0 | 299 | Pablo Merencio Aranda M15646 | S23 02/05/2006 | Polideportivo Getafe | 49.39 | |||||
| 4 | 0 | 168 | Lucas Garcia Morales M27340 | S20 01/08/2007 | Atletismo Alcorcon | 49.21 | |||||
| Serie 2 03/01 - 16:40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 670 | Alberto Mansilla Martin M1676 | M35 16/05/1990 | A.A. Mostoles | 50.56 | |||||
| 3 | 0 | 80 | Sergio Diaz Del Campo Velazquez CR4649 | SEN 04/11/1997 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 49.79 | |||||
| 6 | 0 | 46 | Alfredo Baldo Chamorro M3892965AEs | SEN 16/09/1997 | Independiente | 49.40 | |||||
| 5 | 0 | 343 | Mohamed Saidi M30811 | SEN 22/10/2002 | A.A. Valdemoro | 49.47 | |||||
| 2 | 0 | 153 | Renato Acosta Gallardo M25018 | S23 10/01/2006 | E.A. Majadahonda | 50.18 | |||||
| 4 | 0 | 328 | Rodrigo Ramirez Cabeza M30011 | S20 06/05/2008 | At. Arroyomolinos | 49.79 | |||||
| Serie 3 03/01 - 16:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 144 | Andoni Peña Barjola M35086 | SEN 04/07/1994 | Atletismo Leganes | 51.81 | |||||
| 5 | 0 | 66 | Manuel Leon Lopez MU14252 | SEN 03/02/2000 | CA Murcia PDS Group | 51.11 | |||||
| 3 | 0 | 215 | Jose Alfonso Vatomene Ngiezi M4865 | SEN 03/10/1999 | Atletismo Alcorcon | 52.49 | |||||
| 2 | 0 | 78 | Rafael Nuñez Fernandez AV85 | S18 10/02/2010 | CD Ecosport | 52.51 | |||||
| 6 | 0 | 282 | Mario Cuesta Zafra M28906 | S20 26/04/2008 | A.A. Valdemoro | 51.15 | |||||
| Serie 4 03/01 - 16:48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 258 | Adrian Sanchez Montejano M3141 | S20 25/06/2008 | Union Atletica Coslada | 53.64 | |||||
| 2 | 0 | 384 | Javier Pequeño Castro M600 | SEN 10/09/1995 | A. A. Moratalaz | 55.81 | |||||
| 3 | 0 | 87 | Antonio Ceballos Gomez M6583 | S23 18/03/2006 | Suanzes San Blas | 54.87 | |||||
| 5 | 0 | 171 | Jorge Eduardo Gonzalez Perez M1331 | S20 10/12/2008 | Atletismo Alcorcon | 53.88 | |||||
| 4 | 0 | 435 | Faustino Prieto Alfaro M32346 | MAST 13/02/1991 | Polideportivo Getafe | 54.30 | |||||
| Serie 5 03/01 - 16:52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 302 | Raphael Soliman Amgad M3936171ATs | S23 04/04/2005 | Polideportivo Getafe | ||||||
| 6 | 0 | 550 | Jaime Granados Gil M3186 | SEN 18/08/1994 | Atletico Aranjuez | 56.25 | |||||
| 3 | 0 | 269 | Guillermo Pedrejon Del Pino M6746 | S18 23/07/2009 | Atletismo Leganes | 57.68 | |||||
| 5 | 0 | 906 | Alejandro Lago Blazquez M30092 | S18 09/06/2010 | Val. Martin Berlanas | 56.89 | |||||
| 4 | 0 | 504 | Diego Cuenca Alvarez M32807 | S18 11/04/2010 | Track Cross Road Team | 1:01.06 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©