| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 03/01 - 17:54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 250 | Javier Ocaña De La Fuente M235 | SEN 04/05/1997 | E.A. Majadahonda | 21.56 | |||||
| 3 | 0 | 66 | Manuel Leon Lopez MU14252 | SEN 03/02/2000 | CA Murcia PDS Group | 23.17 | |||||
| 2 | 0 | 53 | Saul Hernandez Sagredo M9054 | S23 04/06/2005 | A.D. Marathon | 24.45 | |||||
| 5 | 0 | 11 | Eliam Fernandez Ortiz De Zarate M5898 | SEN 14/09/1992 | A.D. Sprint | 21.68 | |||||
| 1 | 0 | 269 | Guillermo Pedrejon Del Pino M6746 | S18 23/07/2009 | Atletismo Leganes | 25.82 | |||||
| 4 | 0 | 73 | Iker Alfredo Vila Vasquez M13740 | S18 02/06/2009 | A.D. Sprint | 22.83 | |||||
| Serie 2 03/01 - 17:57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 238 | Ignacio Domingo Martin M6990 | SEN 10/10/1996 | E.A. Majadahonda | 21.80 | |||||
| 3 | 0 | 99 | Aaron Ferreiro Buela M9061 | S18 17/11/2010 | A.D. Marathon | 23.18 | |||||
| 2 | 0 | 84 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S20 22/11/2008 | A.D. Marathon | 24.50 | |||||
| 1 | 0 | 204 | David Garces Contreras M12890 | S23 20/10/2006 | SS. Reyes - CC. Menorca | 26.55 | |||||
| 4 | 0 | 101 | David Marcos De Benito M15608 | S23 17/12/2006 | Suanzes San Blas | 22.88 | |||||
| 5 | 0 | 257 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 22.19 | |||||
| Serie 3 03/01 - 18:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 321 | Daniel Duque Aguado M35238 | S23 22/01/2004 | Canguro A.A.C. | 24.57 | |||||
| 1 | 0 | 78 | Rafael Nuñez Fernandez AV85 | S18 10/02/2010 | CD Ecosport | 33.98 | |||||
| 3 | 0 | 674 | Asier Valverde Guillen M12710 | S18 27/01/2010 | Municipal Arganda | 23.49 | |||||
| 6 | 0 | 299 | Pablo Merencio Aranda M15646 | S23 02/05/2006 | Polideportivo Getafe | 22.31 | |||||
| 4 | 0 | 138 | Xian Mangas Andres M25227 | SEN 20/02/2002 | Atletismo Leganes | 22.90 | |||||
| 5 | 0 | 74 | Daniel Lyubenov Stoychev M12556 | S20 20/10/2008 | A.D. Marathon | 22.27 | |||||
| Serie 4 03/01 - 18:03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 295 | Ionut Cosmin Albina M3909114ATs | SEN 09/12/2001 | Union Atletica Coslada | ||||||
| 3 | 0 | 513 | Victor Konan Garcia M35790 | S18 10/06/2010 | Track Cross Road Team | 23.97 | |||||
| 4 | 0 | 358 | Victor Martin Duran M35129 | SEN 10/01/2001 | At. Arroyomolinos | 22.98 | |||||
| 5 | 0 | 77 | Pedro Jose Lopez Barranco MU3756600ANs | SEN 26/05/1995 | CA Murcia PDS Group | 22.44 | |||||
| 6 | 0 | 385 | Miguel Gascon Sanz M2939 | S23 15/01/2005 | Rivas 2.06 | 22.44 | |||||
| 2 | 0 | 627 | Oliver Santiago Martin M27039 | S18 23/06/2009 | A. A. Moratalaz | 24.73 | |||||
| Serie 5 03/01 - 18:06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 482 | Daniel Garcia Bravo M3872878ATs | S18 03/05/2010 | SS. Reyes - CC. Menorca | ||||||
| 4 | 0 | 1165 | Aitor De La Torre Martin M3896388ANs | MAST 27/07/1991 | MOTION | 23.00 | |||||
| 5 | 0 | 52 | Dario Bruzon Salado GR4412 | SEN 10/05/2002 | Trops-Cueva de Nerja | 22.47 | |||||
| 3 | 0 | 605 | Aman Daniel Castaño Garcia M9880 | SEN 18/05/2002 | CAI Gran Canaria | 24.05 | |||||
| 2 | 0 | 140 | Andres Cuellar Belyamani M29507 | S23 14/09/2006 | Atletismo Alcorcon | 24.87 | |||||
| 6 | 0 | 373 | David Herrero Cruz M30021 | S23 22/08/2005 | At. Fuenlabrada | 22.60 | |||||
| Serie 6 03/01 - 18:09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 205 | Miguel Lopez Gallardo M3872879ATs | S23 07/10/2005 | SS. Reyes - CC. Menorca | ||||||
| 4 | 0 | 445 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S20 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 23.07 | |||||
| 5 | 0 | 80 | Sergio Diaz Del Campo Velazquez CR4649 | SEN 04/11/1997 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 22.62 | |||||
| 6 | 0 | 487 | Cesar Zarzalejo Torres M12004 | S20 20/03/2007 | Val. Martin Berlanas | 22.63 | |||||
| 3 | 0 | 84 | Jorge Alvarez Leube M28298 | S23 09/05/2005 | Suanzes San Blas | 24.37 | |||||
| 2 | 0 | 934 | Nicolas Medina Perez M33311 | S18 12/12/2009 | CA Torrejon de Ardoz | 25.34 | |||||
| Serie 7 03/01 - 18:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 516 | Oscar Gonzalez Borras M10124 | SEN 09/02/1999 | Running Pinto Seoane - Pampin | 25.36 | |||||
| 5 | 0 | 124 | Eloy Romero Medina M11333 | S23 11/02/2005 | Atletismo Leganes | 22.68 | |||||
| 6 | 0 | 168 | Lucas Garcia Morales M27340 | S20 01/08/2007 | Atletismo Alcorcon | 22.74 | |||||
| 1 | 0 | 49 | Daniel Folguera Saenz M26139 | S23 21/03/2005 | A.D. Marathon | ||||||
| 4 | 0 | 361 | Elkin Leonardo Reyes Stanford M30578 | SEN 04/07/2003 | At. Arroyomolinos | 23.15 | |||||
| 3 | 0 | 108 | Alberto De La Torre Espada M30711 | S20 24/04/2008 | Suanzes San Blas | 24.38 | |||||
| Serie 8 03/01 - 18:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 403 | Daniel Alvaro Taboada M7770 | SEN 26/07/2000 | A.A. Mostoles | 23.16 | |||||
| 2 | 0 | 176 | Javier Candilejo Castillejo M1295 | S18 06/12/2009 | Suanzes San Blas | 25.67 | |||||
| 6 | 0 | 328 | Rodrigo Ramirez Cabeza M30011 | S20 06/05/2008 | At. Arroyomolinos | 22.77 | |||||
| 5 | 0 | 51 | Carlos Albarran Villalon EX435 | S23 07/04/2006 | At Badajoz - Extremadura | 22.78 | |||||
| 3 | 0 | 58 | Francisco Jose Tercero Bonito EX919 | S18 09/11/2009 | Arte Fisico | 24.45 | |||||
| 1 | 0 | 938 | Juan Carlos Rodriguez Comino M32673 | M45 01/09/1980 | Running Pinto Seoane - Pampin | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©