| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 21/03/2026 - 11:06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 137 | Paula Alvarez Granados M28661 | S12 13/06/2015 | Atletismo Leganes | 9.63 | ||||||
| 2 | 102 | Leticia Maria Beatriz Florea M30983 | S12 11/03/2016 | Suanzes San Blas | 9.58 | ||||||
| 3 | 492 | Noa Bravo García M35359 | S12 20/11/2015 | At. Arroyomolinos | 9.54 | ||||||
| 4 | 129 | Laura Romera San Julian M-3830751-A-T-s | S12 27/02/2015 | Suanzes San Blas | 9.01 | ||||||
| 5 | 285 | Aroa Sancho Pascual M28498 | S12 21/03/2015 | Atletismo Alcorcon | 9.29 | ||||||
| 6 | 976 | Nora Del Llano Sanabria M-3816546-A-T-s | S12 14/01/2016 | Atletismo Los Angeles Villaverde | 9.55 | ||||||
| 7 | 35 | Alba Hinojosa De La Llave M26895 | S12 24/02/2016 | A.D. Sprint | 9.61 | ||||||
| 8 | 6 | Lucía Arguello Vilches M32220 | S12 10/07/2016 | A.D. Sprint | 9.63 | ||||||
| Serie 2 21/03/2026 - 11:08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 418 | Alicia Bermejo Marcos M30100 | S12 04/09/2015 | Track Cross Road Team | 9.93 | ||||||
| 2 | 970 | Lidia Muñoz Torres M34147 | S12 27/11/2015 | Colegio Aquila | 9.80 | ||||||
| 3 | 33 | Amaia Herrera Ullastres M34042 | S12 17/01/2015 | A.D. Sprint | 9.79 | ||||||
| 4 | 632 | Nadia Rey Martin M31098 | S12 02/07/2015 | Lynze Parla | 9.69 | ||||||
| 5 | 1175 | Olivia Wenzel M35554 | S12 25/02/2016 | Colegio Aleman de Madrid | 9.71 | ||||||
| 6 | 977 | Carmen Gómez González M29736 | S12 26/07/2015 | Atletismo Los Angeles Villaverde | 9.73 | ||||||
| 7 | 72 | Ana Garde Gambra M27945 | S12 08/09/2015 | A.D. Marathon | 9.88 | ||||||
| 8 | 29 | Elena Gomez Ortiz M32858 | S12 24/10/2015 | A.D. Sprint | 9.92 | ||||||
| Serie 3 21/03/2026 - 11:10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 523 | Candela Triguero Gilarte M32872 | S12 09/03/2016 | At. Arroyomolinos | 10.05 | ||||||
| 2 | 146 | Alexia Delgado Ramirez M25856 | S12 20/08/2016 | Atletismo Leganes | 10.01 | ||||||
| 3 | 624 | Alba González Grande M35141 | S12 01/09/2015 | Lynze Parla | 9.97 | ||||||
| 4 | 1124 | Ana Iglesias Duchel M-3953455-A-T-s | S12 12/02/2015 | At. Arroyomolinos | 9.94 | ||||||
| 5 | 177 | Valeria Rodriguez Sanchez M27278 | S12 23/09/2015 | Atletismo Leganes | 9.94 | ||||||
| 6 | 629 | Alba Novillo Moreno M30936 | S12 04/06/2015 | Lynze Parla | 9.98 | ||||||
| 7 | 154 | Daniela Gonzalez Vera M31448 | S12 17/11/2015 | Atletismo Leganes | 10.00 | ||||||
| 8 | 20 | Maria Del Rosal Mayoral M26945 | S12 25/07/2015 | A.D. Sprint | 10.08 | ||||||
| Serie 4 21/03/2026 - 11:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 172 | Alicia Rabade Vigon M34745 | S12 24/07/2015 | Atletismo Leganes | 10.28 | ||||||
| 2 | 7 | Lucia Bejar De Pedraza M-3789863-A-T-s | S12 03/04/2015 | A.D. Sprint | 10.25 | ||||||
| 3 | 11 | Maria Bustingorri Jimenez M29832 | S12 23/06/2016 | A.D. Sprint | 10.14 | ||||||
| 4 | 1164 | Rocio Requena Refecas M33056 | S12 04/12/2015 | Randori SacoChamartin | 10.16 | ||||||
| 5 | 116 | Clara Martinez Lois M17816 | S12 06/06/2015 | Suanzes San Blas | 10.10 | ||||||
| 6 | 70 | Jimena Diaz Echaiz M31014 | S12 27/11/2016 | A.D. Marathon | 10.21 | ||||||
| 7 | 89 | Elvira Vega De Celis M34174 | S12 16/04/2016 | A.D. Marathon | 10.22 | ||||||
| 8 | 1045 | Adriana Jimenez Marin M31044 | S12 08/08/2015 | A.D. Marathon | 10.29 | ||||||
| Serie 5 21/03/2026 - 11:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 958 | Ana Martínez Sánchez M33501 | S12 25/03/2015 | Recuerdo | 10.49 | ||||||
| 2 | 494 | Martina Chaves Vázquez M33706 | S12 08/02/2015 | At. Arroyomolinos | 10.48 | ||||||
| 3 | 186 | Celia Varela Santos M34757 | S12 02/12/2015 | Atletismo Leganes | 10.29 | ||||||
| 4 | 1032 | Vera Martín López M-3942109-A-T-s | S12 24/10/2016 | Colegio Obispo Perello | 10.32 | ||||||
| 5 | 520 | Carmen Sánchez Muñoz M-3783906-A-T-s | S12 29/01/2015 | At. Arroyomolinos | 10.31 | ||||||
| 6 | 651 | Lara Rodriguez Romero M33036 | S12 26/03/2015 | Canguro A.A.C. | 10.38 | ||||||
| 7 | 427 | Alma Luengo López M29486 | S12 13/03/2015 | Track Cross Road Team | 10.47 | ||||||
| 8 | 823 | Daniela Da Costa Lopez M17887 | S12 11/03/2015 | Edward Athletic | 10.49 | ||||||
| Serie 6 21/03/2026 - 11:16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 968 | Carmen Gonzalez Alonso M34146 | S12 19/08/2016 | Colegio Aquila | 10.60 | ||||||
| 2 | 511 | Irene Peña Segovia M35355 | S12 19/08/2015 | At. Arroyomolinos | 10.56 | ||||||
| 3 | 16 | Maria De Agueda Perez M30876 | S12 26/06/2016 | A.D. Sprint | 10.55 | ||||||
| 4 | 504 | Lucía Marcos García M32637 | S12 26/06/2015 | At. Arroyomolinos | 10.54 | ||||||
| 5 | 1017 | Emma Fernández Coghen M-3941261-A-T-s | S12 28/05/2015 | At. Arroyomolinos | 10.50 | ||||||
| 6 | 1052 | Helena Cano Sanz M34973 | S12 09/07/2015 | Track Cross Road Team | 10.52 | ||||||
| 7 | 131 | Celia Sanchez Prieto M-3830333-A-T-s | S12 21/09/2016 | Suanzes San Blas | 10.57 | ||||||
| 8 | 423 | Cristina Ghanem Vázquez De Parga M29751 | S12 27/05/2015 | Track Cross Road Team | 10.61 | ||||||
| Serie 7 21/03/2026 - 11:18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 774 | Sadata Toure Ramos M-3909479-A-T-s | S12 07/08/2015 | Atletismo Carabanchel | 10.80 | ||||||
| 2 | 69 | Laura De Luque Rodriguez M28415 | S12 15/05/2016 | A.D. Marathon | 10.79 | ||||||
| 3 | 426 | Vera Leo Corzo M34596 | S12 16/05/2016 | Track Cross Road Team | 10.67 | ||||||
| 4 | 825 | Claudia Fernandez Moya M18008 | S12 20/03/2015 | Edward Athletic | 10.61 | ||||||
| 5 | 424 | Hyldee Victoria González Ibarra M35481 | S12 01/11/2015 | Track Cross Road Team | 10.66 | ||||||
| 6 | 946 | Alicia Aguero Adan M29969 | S12 23/12/2016 | Colegio Obispo Perello | 10.66 | ||||||
| 7 | 502 | Aura López Vidal M35326 | S12 29/06/2016 | At. Arroyomolinos | 10.76 | ||||||
| 8 | 517 | Tania Rozas Pagador M35535 | S12 17/09/2015 | At. Arroyomolinos | 10.83 | ||||||
| Serie 8 21/03/2026 - 11:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 950 | Sara Lavilla Sancho M32757 | S12 08/03/2016 | Colegio Obispo Perello | 11.15 | ||||||
| 2 | 287 | Ana Sanz Martin M-3831584-A-T-s | S12 29/05/2015 | Atletismo Alcorcon | 11.11 | ||||||
| 3 | 948 | Martina González Abad M35330 | S12 05/09/2016 | Colegio Obispo Perello | 10.87 | ||||||
| 4 | 19 | Luna Del Pozo Navarro M29757 | S12 30/12/2016 | A.D. Sprint | 10.89 | ||||||
| 5 | 515 | Elisa Rodriguez Martinez M-3790324-A-T-s | S12 02/03/2016 | At. Arroyomolinos | 10.84 | ||||||
| 6 | 2 | Maria Alonso Elias M27088 | S12 14/06/2016 | A.D. Sprint | 10.92 | ||||||
| 7 | 757 | Irene De Agustin Pedroche M33576 | S12 26/02/2016 | Atletismo Carabanchel | 11.00 | ||||||
| 8 | 1053 | Alma De La Torre Torres M-3951400-A-T-s | S12 05/11/2015 | Track Cross Road Team | 11.17 | ||||||
| Serie 9 21/03/2026 - 11:22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 953 | Emma Garcia Morales M35331 | S12 23/03/2016 | Colegio Obispo Perello | 11.75 | ||||||
| 3 | 23 | Maria Folgado Garcia M-3805151-A-T-s | S12 09/10/2015 | A.D. Sprint | 11.31 | ||||||
| 4 | 1115 | Sofia Prieto Fernandez M-3831551-A-T-s | S12 25/08/2016 | A.D. Sprint | 11.32 | ||||||
| 5 | 1034 | Noa Rincón Expósito M-3942070-A-T-s | S12 14/06/2016 | Colegio Obispo Perello | 11.18 | ||||||
| 6 | 80 | Sonia Muñoz Escanilla M31015 | S12 10/09/2016 | A.D. Marathon | 11.64 | ||||||
| 7 | 249 | Vega Contreras Velasco M-3831613-A-T-s | S12 29/12/2015 | Atletismo Alcorcon | 11.83 | ||||||
| 8 | 39 | Paula Martin Garcia M29626 | S12 15/05/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| Serie 10 21/03/2026 - 11:24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1235 | Adela Puertas Lemarie M-3964207-A-T-s | S12 19/10/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 3 | 60 | Paula Sanz Fernández M-3830301-A-T-s | S12 05/10/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 4 | 1228 | Maria Abril Vazquez M-3961552-A-T-s | S12 29/08/2016 | Randori SacoChamartin | |||||||
| 5 | 25 | Laura Garcia Garcia M30109 | S12 31/05/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 6 | 1138 | Luna Vázquez Muñoz M26189 | S12 01/04/2015 | At. Zarzaquemada | |||||||
| 7 | 1168 | Leonie Bajo Grosholz M33402 | S12 23/11/2016 | Colegio Aleman de Madrid | |||||||
| 8 | 109 | Carla Gonzalez Todó M33769 | S12 11/04/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| Serie 11 21/03/2026 - 11:26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1015 | Alejandra Cremades Namicela M-3941321-A-T-s | S12 17/12/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||
| 3 | 1169 | Anastasia Bellinghausen Landaeta M35556 | S12 18/08/2016 | Colegio Aleman de Madrid | |||||||
| 4 | 967 | Vera Alonso López M-3834162-A-T-s | S12 22/04/2015 | Colegio Aquila | |||||||
| 5 | 1236 | Paula Puertas Lemarie M-3964205-A-T-s | S12 06/01/2015 | A.D. Sprint | |||||||
| 6 | 1207 | Carla Lezama Pleguezuelos M-3961402-A-T-s | S12 18/11/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 7 | 1219 | Elena Piris Ruano M-3963443-A-T-s | S12 25/06/2015 | A.D. Sprint | |||||||
| 8 | 767 | Sofia Pineda Rodriguez M33597 | S12 20/08/2016 | Atletismo Carabanchel | |||||||
| Serie 12 21/03/2026 - 11:28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 965 | Eva Garcia Redondo M32517 | S12 20/01/2016 | Gatos Atletismo Madrid | |||||||
| 3 | 1076 | Blanca García Rodriguez M-3948469-A-T-s | S12 09/09/2016 | Gatos Atletismo Madrid | |||||||
| 4 | 1137 | Laia Naveso Cuesta M31795 | S12 11/10/2015 | At. Zarzaquemada | |||||||
| 5 | 1233 | Iria Sanchez Martinez M-3961576-A-T-s | S12 21/12/2016 | Randori SacoChamartin | |||||||
| 6 | 1020 | Vera Sánchez Sánchez M-3947249-A-T-s | S12 22/04/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||
| 7 | 114 | Zeltia Levices Feijoo M34413 | S12 16/02/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| 8 | 640 | Julia Díez Irigaray M-3933825-A-T-s | S12 10/12/2016 | Canguro A.A.C. | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©