| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 21/03/2026 - 10:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 994 | Clara Herraez Caballero M35286 | S16 06/07/2011 | Atletismo Carabanchel | |||||||
| 3 | 8 | Martina Alvarez Garcia M-3874738-A-T-s | S16 12/02/2011 | A.D. Sprint | 55.80 | ||||||
| 4 | 65 | Alicia Moragon Marin M9459 | S16 27/04/2011 | A.D. Sprint | 53.92 | ||||||
| 5 | 965 | Jimena Livianos Moran M26738 | S16 26/04/2011 | Ajalkala | 48.48 | ||||||
| 6 | 104 | Elena Galindo Lopez M12480 | S16 22/03/2011 | A.D. Marathon | 50.73 | ||||||
| 7 | 135 | Sandra Prieto Regidor M30761 | S16 26/04/2011 | A.D. Marathon | 52.53 | ||||||
| 8 | 909 | Ariadna Rodríguez Romero M33033 | S16 31/10/2012 | Canguro A.A.C. | |||||||
| Serie 2 21/03/2026 - 10:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 145 | Leonor Toribio Baz M31035 | S16 25/04/2011 | A.D. Marathon | |||||||
| 3 | 1378 | Olivia Royo De Dios M29499 | S16 13/06/2012 | Colegio Aleman de Madrid | |||||||
| 4 | 115 | Alicia Hernandez Rivera M-3831024-A-T-s | S16 26/06/2012 | A.D. Marathon | |||||||
| 5 | 33 | Sofia Del Rosal Mayoral M23314 | S16 20/11/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| 6 | 85 | Marta Velasco Anton M4555 | S16 06/03/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| 7 | 609 | Paula Arranz García M32090 | S16 21/03/2011 | Track Cross Road Team | |||||||
| 8 | 922 | Susana Ortega Zurbano M19436 | S16 03/02/2012 | Union Madrileña de Atletismo | |||||||
| Serie 3 21/03/2026 - 10:18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 122 | Sofia Martin Garcia M27020 | S16 24/10/2011 | A.D. Marathon | |||||||
| 3 | 406 | Carla Rojo Molina M34346 | S16 12/08/2011 | Atletismo Alcorcon | |||||||
| 4 | 402 | Sofia Reina Garcia M32829 | S16 27/08/2012 | Atletismo Alcorcon | |||||||
| 5 | 395 | Ainhoa Ortega Martin M-3874686-A-T-s | S16 07/04/2012 | Atletismo Alcorcon | |||||||
| 6 | 150 | Lucia Zazo Valero M18827 | S16 14/10/2012 | A.D. Marathon | |||||||
| 7 | 110 | Yara Gonzales Saura M34238 | S16 13/03/2012 | A.D. Marathon | |||||||
| 8 | 760 | Alicia González Calvo M32584 | S16 16/04/2012 | A. A. Moratalaz | |||||||
| Serie 4 21/03/2026 - 10:21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 1284 | Carolina Manso Caro M33590 | S16 17/03/2012 | Atletismo Carabanchel | |||||||
| 4 | 120 | Alba Lanza Malla M-3829101-A-T-s | S16 09/02/2011 | A.D. Marathon | |||||||
| 5 | 23 | Paula Casado Martin M19007 | S16 11/11/2011 | A.D. Sprint | |||||||
| 6 | 386 | Maria Leza Camacho M34330 | S16 05/02/2011 | Atletismo Alcorcon | |||||||
| 7 | 83 | Aitana Valdivia Jimenez M19251 | S16 30/09/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| 8 | 129 | Paula Minguez Poza M30834 | S16 16/09/2012 | A.D. Marathon | |||||||
| Serie 5 21/03/2026 - 10:24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 633 | Alba Gonzalez Blanco M18260 | S16 11/08/2011 | Track Cross Road Team | |||||||
| 4 | 201 | Adriana Miguel Cardenas M24082 | S16 24/10/2011 | Suanzes San Blas | |||||||
| 5 | 121 | Erika Luis Bango M12651 | S16 14/10/2012 | A.D. Marathon | |||||||
| 6 | 627 | Nerea Garcia Alonso M26221 | S16 13/06/2012 | Track Cross Road Team | |||||||
| 7 | 1250 | Henar Lorenzo Gonzalez M25407 | S16 01/04/2012 | A.D. Marathon | |||||||
| 8 | 1393 | Paula Diaz-Teran Layo M-3959556-A-T-s | S16 20/08/2012 | A.D. Sprint | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©