| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 14/03/2026 - 10:40 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 23 | 783 | Alonso Romero Conde M-3955694-A-T-s | S10 26/02/2018 | CD Base | |||||||||
| 22 | 86 | Alex Tome Leiva M32004 | S10 02/08/2018 | Suanzes San Blas | 2.73 | ||||||||
| 21 | 53 | Hernan Blasco Lopez M35307 | S10 04/12/2018 | Suanzes San Blas | 2.00 | ||||||||
| 20 | 46 | Mario Eric Albarran Ovalles M-3816071-A-T-s | S10 27/06/2017 | Suanzes San Blas | 3.08 | ||||||||
| 19 | 802 | Daniel Cano Romero M33179 | S10 11/02/2017 | Ocio y Deporte Canal | 2.59 | ||||||||
| 18 | 75 | Angel Perez Garcia Del Pino M29761 | S10 01/02/2017 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 17 | 662 | Alberto Loachamin Loachamin M-3818371-A-T-s | S10 20/09/2018 | Colegio Aquila | |||||||||
| 16 | 621 | Eneko Sandoval Gil M35588 | S10 06/06/2017 | AD San Lorenzo | 2.66 | ||||||||
| 15 | 528 | Jorge Hernandez Peralta M-3830517-A-T-s | S10 14/04/2017 | Cronos Villaviciosa | |||||||||
| 14 | 660 | Abel Antonio Cano Miguez M34150 | S10 23/07/2018 | Colegio Aquila | |||||||||
| 13 | 301 | Martín Peiro Rubio M35188 | S10 18/05/2017 | SS. Reyes - CC. Menorca | 2.35 | ||||||||
| 12 | 289 | Leo García-Prieto Mateo M-3892424-A-T-s | S10 04/11/2017 | SS. Reyes - CC. Menorca | 2.18 | ||||||||
| 11 | 64 | Lucas Garaigorta Mantiñan M29758 | S10 04/05/2017 | Suanzes San Blas | 2.54 | ||||||||
| 10 | 219 | Sancho Ales Herencias M33905 | S10 19/12/2017 | E.A. Majadahonda | |||||||||
| 9 | 799 | Jaime Blanco Corral M-3956883-A-T-s | S10 29/08/2017 | CD Base | |||||||||
| 8 | 83 | Ivan San Andres Moreno M35832 | S10 11/01/2018 | Suanzes San Blas | 2.30 | ||||||||
| 7 | 52 | Guillermo Bezzina Saez M-3830749-A-T-s | S10 17/08/2018 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 6 | 48 | Adrian Alonso Buendia M33969 | S10 05/02/2017 | Suanzes San Blas | 3.39 | ||||||||
| 5 | 61 | Jose Diaz Perez M33982 | S10 29/09/2018 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 4 | 43 | Oliver Villalvilla Hernandez M29233 | S10 21/07/2017 | A.D. Marathon | 2.67 | ||||||||
| 3 | 240 | Manel Sanchis Basanta M-3829650-A-T-s | S10 09/02/2018 | E.A. Majadahonda | |||||||||
| 2 | 818 | Dario Gonzalez Sánchez M-3961082-A-T-s | S10 13/10/2017 | CA Torrejon de Ardoz | |||||||||
| 1 | 728 | Daniel Melgar Campos M-3952502-A-T-s | S10 26/05/2017 | CA Torrejon de Ardoz | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©