| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 14/12/2025 - 11:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1188 | Sergio Arnaz Segura M35559 | MAS 01/08/1979 | A.A. Mostoles | 22.96 | 25.21 | 9 | X | 22.83 | 25.21 | |||||||
| 2 | 528 | Javier Valle García M14814 | S20 11/03/2006 | CAI Gran Canaria | 34.97 | 32.25 | 6 | 32.25 | 30.85 | 31.72 | |||||||
| 3 | 1207 | Carlos Solis Martinez M3610 | MAS 20/04/1979 | A. A. Moratalaz | 41.46 | 37.36 | 5 | 35.69 | X | 34.05 | 37.36 | X | 36.56 | ||||
| 4 | 424 | Carlos Garcia Martinez M609 | MAS 11/09/1984 | Club Corredores | 27.16 | 27.47 | 8 | 26.00 | 27.47 | 25.24 | |||||||
| 5 | 241 | Victor Arranz Hernandéz M33095 | S23 04/11/2005 | A.A. Mostoles | 18.72 | 20.17 | 11 | X | 18.99 | 20.17 | |||||||
| 6 | 141 | Carlos Diaz Garcia M29153 | S20 18/04/2006 | Atletismo Alcorcon | 53.86 | 51.53 | 1 | 51.53 | 51.23 | X | X | X | 51.08 | ||||
| 7 | 1231 | Miguel Lazaro Lopez-Villaseñor M80 | MAS 15/10/1981 | CAPEX | 40.46 | 39.36 | 4 | 39.36 | 37.84 | 39.03 | X | X | X | ||||
| 8 | 506 | Daniel Ullan Vicente M1069 | MAS 15/07/1981 | Union Atletica Coslada | 30.66 | 28.63 | 7 | 28.07 | 28.63 | X | |||||||
| 9 | 347 | Alvaro Molina Aliaga M12668 | SEN 05/02/2002 | A.A. Valdemoro | 25.17 | 23.59 | 10 | X | 23.59 | X | |||||||
| 10 | 526 | Miguel Gonzalez Silva M10976 | MAS 13/08/1974 | A. A. Moratalaz | 47.19 | 40.37 | 3 | X | X | 40.37 | X | X | X | ||||
| 11 | 54 | Ruben Scurtu Garcia M2178 | S20 18/03/2006 | A.D. Marathon | 54.69 | 48.83 | 2 | 45.65 | 48.16 | 48.83 | X | 47.36 | X | ||||
Federación de Atletismo de Madrid ©