| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 14/12/2025 - 12:25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 737 | Natalia Sanchez Florez M3526 | SEN 08/05/2000 | Alcampo Scorpio 71 | 66.62 | 57.07 | 1 | 57.07 | 53.92 | 54.33 | X | 56.43 | X | ||||
| 2 | 83 | Marina Ruiz Lopez M29230 | S18 03/01/2009 | A.D. Marathon | 39.62 | 40.61 | 5 | 36.95 | X | X | X | X | 40.61 | ||||
| 3 | 658 | Maria Del Carmen Vara Olivares M2236 | MAS 15/12/1984 | Ajalkala | 37.73 | 35.40 | 12 | 35.40 | 31.13 | X | |||||||
| 4 | 321 | Irene Alfageme Lopez M18557 | SEN 03/08/1996 | A.A. Mostoles | 32.15 | 28.66 | 14 | 28.66 | 26.44 | 26.72 | |||||||
| 5 | 735 | Iris Sanchez Florez M7618 | SEN 08/05/2000 | CAPEX | 40.14 | 36.05 | 10 | X | 27.78 | 36.05 | |||||||
| 6 | 594 | Carolina Gonzalez Vallejo J5030 | SEN 22/07/1996 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 53.65 | 49.21 | 2 | 48.46 | 48.53 | X | X | 49.21 | 46.77 | ||||
| 7 | 634 | Miriam Cruz Cardenas M16881 | MAS 16/03/1985 | Ajalkala | 41.65 | 36.77 | 9 | 35.34 | 36.77 | 36.07 | |||||||
| 8 | 357 | Raquel Ruano Doval M8975 | S20 13/05/2007 | Canguro A.A.C. | 31.30 | 32.61 | 13 | X | 32.61 | X | |||||||
| 9 | 465 | Clara Exposito Clemente CU208 | S18 05/04/2009 | Union Atletica CUA | 38.40 | 39.76 | 7 | X | X | 38.54 | 39.76 | 39.07 | 39.39 | ||||
| 10 | 53 | Daniela Ruiz Lopez M4168 | S20 20/12/2006 | A.D. Marathon | 36.60 | 35.52 | 11 | 35.52 | X | 34.02 | |||||||
| 11 | 135 | Maria Belen Alvarez Nogar M10568 | S20 18/06/2007 | Atletismo Alcorcon | 46.13 | 46.54 | 3 | 46.54 | 45.20 | X | 45.12 | X | 45.21 | ||||
| 12 | 25 | Noelia Lopez Patino M10850 | SEN 12/12/2000 | A.D. Marathon | 44.33 | 43.54 | 4 | 43.54 | 40.13 | 38.73 | 40.25 | X | 40.22 | ||||
| 13 | 679 | Penelope Soriano Perez M-3805393-A-T-s | SEN 22/08/2001 | Polideportivo Getafe | 24.86 | 27.69 | 16 | 24.54 | X | 27.69 | |||||||
| 14 | 1230 | Judit De Ancos Parra M3058 | MAS 17/01/1990 | CAPEX | 44.29 | 40.33 | 6 | X | X | 38.81 | 39.76 | X | 40.33 | ||||
| 15 | 221 | Emma Gala Poveda M17660 | S20 01/03/2006 | Club Corredores | 30.71 | 28.06 | 15 | X | 25.34 | 28.06 | |||||||
| 16 | 390 | Irene Torralba Lopez IB16132 | SEN 11/09/1999 | Union Atletica Coslada | 42.19 | 39.66 | 8 | 38.56 | 38.83 | X | X | X | 39.66 | ||||
Federación de Atletismo de Madrid ©