| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 14/12/2025 - 09:50 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 706 | Ines Jimenez Martin M31993 | S14 11/08/2013 | Ciudad de Rivas | 14.73 | 20.34 | 3 | 17.20 | 19.89 | 20.34 | ||||
| 2 | 1588 | Emma Noguera Silvan M-3837371-A-T-s | S14 25/05/2012 | Ciudad de Rivas | DNS | |||||||||
| 3 | 490 | Ada-Florentina Budeanu M32051 | S14 06/05/2012 | Union Atletica Coslada | 20.92 | 18.49 | 5 | X | X | 18.49 | ||||
| 4 | 493 | Noa Centenera Santos M30826 | S14 25/07/2013 | Union Atletica Coslada | 17.43 | 6 | 14.60 | 15.93 | 17.43 | |||||
| 5 | 701 | Vega Fernandez Hernandez M34031 | S14 21/08/2013 | Ciudad de Rivas | 17.35 | 7 | 17.35 | 15.37 | X | |||||
| 6 | 1592 | Lidia Bravo Amigo M-3838095-A-T-s | S14 30/03/2012 | Ciudad de Rivas | DNS | |||||||||
| 7 | 897 | Alba Pérez De La Llave M18761 | S14 19/04/2012 | A.A. Valdemoro | 14.29 | 13.55 | 9 | X | 12.21 | 13.55 | ||||
| 8 | 1585 | Ainhoa De La Puente Cordon M-3837284-A-T-s | S14 23/12/2012 | Ciudad de Rivas | DNS | |||||||||
| 9 | 1383 | Noa Kadi Kaba Ortega M-3820824-A-T-s | S14 24/06/2013 | Ciudad de Rivas | NM | X | X | X | ||||||
| 10 | 1301 | Noa Rodriguez De La Fuente M35827 | S14 15/04/2013 | A.A. Mostoles | 16.00 | 13.22 | 10 | 13.22 | 13.15 | 12.20 | ||||
| 11 | 17 | Maria Garcia Revenga M26155 | S14 23/05/2013 | A.D. Marathon | 20.62 | 2 | 19.20 | 19.41 | 20.62 | |||||
| 12 | 905 | Lydia Vázquez Gil M25877 | S14 20/04/2012 | A.A. Valdemoro | 20.02 | 4 | 19.45 | 18.85 | 20.02 | |||||
| 13 | 559 | Julieta Plaza Martin M31776 | S14 24/02/2012 | A.A. Mostoles | 28.84 | 33.35 | 1 | 31.82 | 33.35 | X | ||||
| 14 | 25 | Blanca Hernandez Perez M18174 | S14 19/03/2013 | A.D. Marathon | 14.16 | 14.44 | 8 | 12.98 | 13.11 | 14.44 | ||||
Federación de Atletismo de Madrid ©